企画記事
「TERA」プレイヤー必見! 8クラス分のスキル一覧表を4Gamerに掲載
アーチャー
スキル一覧
アイコン | 習得Lv | スキル名 | 詠唱 時間 |
消費MP | クール タイム |
威力 | 紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アローI | 即時 | - | - | 9 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
1 | 後方跳躍I | 即時 | 75 | 7秒 | - | 紋章 | |
瞬時に後ろへ飛びのき、敵との間合いを取る | |||||||
2 | コンボアローI | 1秒 | 200 | 3秒 | 10 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
4 | ペネトレーティングアローI | 即時 | 100→150 | 5秒 | 57 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大1段階)。最大4名まで、貫通ダメージを与える矢を放つ。射程距離は18メートル | |||||||
6 | アローII | 即時 | - | - | 10 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
6 | スロウトラップI | 即時 | 175 | 20秒 | 4 | 紋章 | |
数秒間、移動速度を70%減少させるトラップを設置する。トラップの持続時間は最長15秒 | |||||||
8 | コンボアローII | 1秒 | 200 | 3秒 | 14 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
8 | ターニングキックI | 即時 | 50→100 | 7秒 | 15→35 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 | |||||||
10 | ペネトレーティングアローII | 即時 | 75→75→100 | 5秒 | 100 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大2段階)。最大6名まで、貫通ダメージを与える矢を放つ。射程距離は18メートル | |||||||
10 | エスケープアタックI | 即時 | 150 | 20秒 | 53 | 紋章 | |
前方の足元に爆発性のある矢を放ち、ダメージを与えると共に後方へジャンプする。射程距離は4メートル | |||||||
12 | アローIII | 即時 | - | - | 12 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
12 | 反撃I | 即時 | - | 15秒 | 45 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
14 | コンボアローIII | 1秒 | 200 | 3秒 | 20 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
14 | クイックフィリングI | 即時 | - | 6秒 | 10→7→7→7 →7→7→28 |
紋章 | |
スキルボタンを押し続けることで、最大で7本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
14 | ターニングキックII | 即時 | 50→100 | 7秒 | 21→51 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 | |||||||
16 | ペネトレーティングアローIII | 即時 | 75→75→100 | 5秒 | 146 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大2段階)。最大6名まで、貫通ダメージを与える矢を放つ。チャージ中も移動可能 | |||||||
16 | エスケープアタックII | 即時 | 150 | 20秒 | 77 | 紋章 | |
前方の足元に爆発性のある矢を放ち、ダメージを与えると共に後方へジャンプする。射程距離は4メートル | |||||||
18 | アローIV | 即時 | - | - | 14 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
18 | ラバントアローI | 即時 | 120→180 | 10秒 | 185 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大1段階)。弓を引き絞り、大ダメージを与える矢を放つ。射程距離は18メートル | |||||||
18 | 反撃II | 即時 | - | 15秒 | 66 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
18 | スロウトラップII | 即時 | 175 | 20秒 | 7 | 紋章 | |
数秒間、移動速度を70%減少させるトラップを設置する。トラップの持続時間は最長15秒 | |||||||
20 | コンボアローIV | 1秒 | 200 | 3秒 | 30 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
20 | クイックフィリングII | 即時 | - | 6秒 | 15→10→10→10 →10→10→41 |
紋章 | |
スキルボタンを押し続けることで、最大で7本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
20 | ターニングキックIII | 即時 | 50→100 | 7秒 | 31→75 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 | |||||||
22 | ペネトレーティングアローIV | 即時 | 50→50→ 50→100 |
5秒 | 228 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大3段階)。最大6名まで、貫通ダメージを与える矢を放つ。チャージ中も移動可能 | |||||||
22 | エスケープアタックIII | 即時 | 150 | 20秒 | 112 | 紋章 | |
前方の足元に爆発性のある矢を放ち、ダメージを与えると共に後方へジャンプする。射程距離は4メートル | |||||||
22 | ポイズンアローI | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 69 | 紋章 | |
毒矢を放ち、12秒間、2秒毎に240の継続ダメージを与える。射程距離は18メートル | |||||||
24 | アローV | 即時 | - | - | 21 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
24 | ラバントアローII | - | 90→90→120 | 10秒 | 319 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大2段階)。弓を引き絞り、大ダメージを与える矢を放つ。射程距離は18メートル | |||||||
24 | 反撃III | 即時 | - | 15秒 | 96 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
24 | クイックシュートチェインI | 即時 | - | 10秒 | 13→8→8 →8→51 |
紋章 | |
「ラバントアロー」や「ペネトレーティングアロー」の後に、最大で5本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
26 | コンボアローV | 1秒 | 200 | 3秒 | 43 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
26 | クイックフィリングIII | 即時 | - | 6秒 | 22→15→15→15 →15→15→60 |
紋章 | |
スキルボタンを押し続けることで、最大で7本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
26 | フェイントトラップI | 2.5秒 | 175 | 30秒 | 12 | 紋章 | |
踏むと爆発するトラップを設置する。持続時間は最大で20秒 | |||||||
26 | エクスプロージョントラップI | 即時 | 175 | 20秒 | 155 | 紋章 | |
踏むと爆発するトラップを設置する。持続時間は最大で12秒 | |||||||
26 | ターニングキックIV | 即時 | 50→100 | 7秒 | 46→110 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 | |||||||
28 | ペネトレーティングアローV | - | 50→50→50→100 | 5秒 | 333 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大3段階)。最大10名まで貫通ダメージを与える。チャージ中の移動/オーバーチャージが可能 | |||||||
28 | エスケープアタックIV | 即時 | 150 | 20秒 | 164 | 紋章 | |
前方の足元に爆発性のある矢を放ち、ダメージを与えると共に後方へジャンプする。射程距離は4メートル | |||||||
28 | ポイズンアローII | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 101 | 紋章 | |
毒矢を放ち、12秒間、2秒毎に346の継続ダメージを与える。射程距離は18メートル | |||||||
30 | アローVI | 即時 | - | - | 31 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
30 | ラバントアローIII | - | 90→90→120 | 10秒 | 466 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大2段階)。大ダメージを与える矢を放つ。チャージ中も移動可能。射程距離は18メートル | |||||||
30 | 反撃IV | 即時 | - | 15秒 | 141 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
30 | スロウトラップIII | 即時 | 175 | 20秒 | 16 | 紋章 | |
数秒間、移動速度を70%減少させるトラップを設置する。トラップの持続時間は最長15秒 | |||||||
30 | アーチャープルーフI | 即時 | 210 | 4秒 | - | 紋章 | |
対象を25秒間マーキングし、その間は攻撃時に10%の追加ダメージを与える。射程距離は23メートル | |||||||
30 | クイックシュートチェインII | 即時 | - | 10秒 | 19→11→11 →11→74 |
紋章 | |
「ラバントアロー」や「ペネトレーティングアロー」の後に、最大で5本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
32 | コンボアローVI | 1秒 | 200 | 3秒 | 63 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
32 | クイックフィリングIV | 即時 | - | 6秒 | 32→21→21→21 →21→21→88 |
紋章 | |
スキルボタンを押し続けることで、最大で7本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
32 | エクスプロージョントラップII | 即時 | 175 | 20秒 | 226 | 紋章 | |
踏むと爆発するトラップを設置する。持続時間は最大で12秒 | |||||||
32 | ターニングキックV | 即時 | 50→100 | 7秒 | 66→160 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 | |||||||
34 | ペネトレーティングアローVI | - | 50→50→50→100 | 5秒 | 486 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大3段階)。最大10名まで貫通ダメージを与える。チャージ中の移動/オーバーチャージが可能 | |||||||
34 | エスケープアタックV | 即時 | 150 | 20秒 | 239 | 紋章 | |
前方の足元に爆発性のある矢を放ち、ダメージを与えると共に後方へジャンプする。射程距離は4メートル | |||||||
34 | ポイズンアローIII | 1.2秒 | 125 | 6秒 | 147 | 紋章 | |
毒矢を放ち、12秒間、2秒毎に524の継続ダメージを与える。射程距離は18メートル | |||||||
36 | アローVII | 即時 | - | - | 45 | 紋章 | |
矢を発射してダメージを与える。射程距離は19メートル | |||||||
36 | ラバントアローIV | - | 60→60→60→120 | 10秒 | 724 | 紋章 | |
チャージ系スキル(最大3段階)。大ダメージを与える矢を放つ。チャージ中の移動/オーバーチャージが可能 | |||||||
36 | 反撃V | 即時 | - | 15秒 | 205 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
36 | クイックシュートチェインIII | 即時 | - | 10秒 | 28→16→16 →16→108 |
紋章 | |
「ラバントアロー」や「ペネトレーティングアロー」の後に、最大で5本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
38 | コンボアローVII | 1秒 | 200 | 3秒 | 92 | 紋章 | |
ロックオン系スキル。最大5名に向けて矢を立て続けに発射する。射程距離は18メートル | |||||||
38 | クイックフィリングV | 即時 | - | 6秒 | 47→31→31→31 →31→31→128 |
紋章 | |
スキルボタンを押し続けることで、最大で7本の矢を連射する。射程距離は18メートル | |||||||
38 | フェイントトラップII | 2.5秒 | 175 | 30秒 | 26 | 紋章 | |
踏むと爆発するトラップを設置する。持続時間は最大で20秒 | |||||||
38 | デッドプレイI | 即時 | 250 | 5分 | - | 紋章 | |
死んだふりをして敵を欺き、敵対値を初期化する。行動を起こすと効果は解除、効果は最大1分間 | |||||||
38 | エクスプロージョントラップIII | 即時 | 175 | 20秒 | 330 | 紋章 | |
踏むと爆発するトラップを設置する。持続時間は最大で12秒 | |||||||
38 | ターニングキックVI | 即時 | 50→100 | 7秒 | 97→233 | 紋章 | |
回し蹴りでダメージを与えると共に、数秒間スタンさせる。最大2回までの連続コンボが可能 |
紋章一覧
対象スキル | 紋章名 | 習得Lv | 紋章P | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンボアロー | 追跡の紋章 | 25 | 3 | 最大ロックオン対象数が1増加 | ||
集中の紋章 | 25 | 3 | 30%の確率で、クールタイムが初期化 | |||
連迅の紋章 | 25 | 4 | 「ペネトレーティングアロー」連携時、チャージ速度が20%上昇 | |||
連精の紋章 | 26 | 3 | 「エクスプロージョントラップ」連携時、消費MPが44減少 | |||
連迅の紋章 | 26 | 4 | 「フェイントトラップ」連携時、発動速度が40%上昇 | |||
ラバントアロー | 命中の紋章 | 25 | 3 | 射程距離が3メートル増加 | ||
熟練の紋章 | 30 | 7 | チャージ時の移動減速が無くなる | |||
ペネトレーティングアロー | 命中の紋章 | 25 | 3 | 射程距離が3メートル増加 | ||
闘志の紋章 | 25 | 6 | 威力が25%増加 | |||
熟練の紋章 | 25 | 7 | チャージ時の移動減速が無くなる | |||
スロウトラップ | 時の紋章 | 25 | 4 | 効果時間が50%延長 | ||
アロー | 怠惰の紋章 | 25 | 5 | 5%の確率で、対象の移動速度を50%減少(3秒間) | ||
気絶の紋章 | 25 | 5 | 5%の確率で、気絶効果が発生(1秒間) | |||
闘志の紋章 | 25 | 5 | 10%の確率で、ダメージが2倍 | |||
クイックフィリング | 集中の紋章 | 25 | 4 | 10%の確率で、クールタイムが初期化 | ||
精神の紋章 | 25 | 4 | 命中時、MP回復量が20%増加 | |||
後方跳躍 | 集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが29%短縮 | ||
反撃 | 闘志の紋章 | 25 | 4 | 威力が25%増加 | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | |||
エスケープアタック | 集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが25%短縮 | ||
連闘の紋章 | 25 | 5 | 「ペネトレーティングアロー」連携時、威力が25%増加 | |||
活力の紋章 | 25 | 6 | 30%の確率で、移動速度が10上昇(8秒間) | |||
ポイズンアロー | 時の紋章 | 25 | 6 | 効果時間が40%延長 | ||
連迅の紋章 | 25 | 5 | 「ラバントアロー」連携時、チャージ速度が30%上昇 | |||
ターニングキック | 集中の紋章 | 25 | 5 | 20%の確率で、クールタイムが初期化 | ||
クイックシュートチェイン | 集中の紋章 | 25 | 4 | 50%の確率で、クールタイムが初期化 | ||
連迅の紋章 | 25 | 4 | 「ペネトレーティングアロー」連携時、チャージ速度が30%上昇 | |||
エクスプロージョントラップ | 闘志の紋章 | 26 | 5 | 威力が25%増加 | ||
連闘の紋章 | 26 | 4 | 「コンボアロー」連携時、威力が25%増加 | |||
アーチャープルーフ | 連精の紋章 | 30 | 3 | 「コンボアロー」連携時、消費MPが31減少 | ||
時の紋章 | 30 | 3 | 効果時間が25%延長 | |||
連迅の紋章 | 30 | 3 | 「ポイズンアロー」連携時、発動速度が25%上昇 | |||
フェイントトラップ | 時の紋章 | 34 | 5 | 効果時間が50%延長 | ||
連迅の紋章 | 34 | 4 | 「ペネトレーティングアロー」連携時、チャージ速度が30%上昇 | |||
デッドプレイ | 集中の紋章 | 38 | 2 | クールタイムが20%短縮 | ||
忍耐の紋章 | 38 | 6 | 非戦闘状態に限り、1秒毎に全HPの2%回復(15秒間) | |||
スパイダーラインアロー | 時の紋章 | 42 | 4 | 効果時間が40%延長 | ||
活力の紋章 | 42 | 3 | 20%の確率で、移動速度が10上昇(12秒間) | |||
コンセントレートスタンス | 連精の紋章 | 48 | 3 | 「スパイダーラインアロー」連携時、消費MPが13減少 | ||
レストレントアロー | 時の紋章 | 54 | 5 | 効果時間が50%延長 | ||
集中の紋章 | 54 | 3 | クールタイムが20%短縮 | |||
気絶の紋章 | 54 | 5 | 20%の確率で、気絶効果が発生(3秒間) | |||
アローレイン | 集中の紋章 | 58 | 3 | クールタイムが28%短縮 | ||
闘志の紋章 | 58 | 6 | 威力が25%増加 |
- 関連タイトル:
TERA :The Exiled Realm of Arborea
- この記事のURL:
キーワード
Copyright (C) KRAFTON Inc. All rights reserved.
Copyright (C) GameOn Co., Ltd. All rights reserved.