企画記事
「TERA」プレイヤー必見! 8クラス分のスキル一覧表を4Gamerに掲載
ランサー
スキル一覧
アイコン | 習得Lv | スキル名 | 詠唱 時間 |
消費MP | クール タイム |
威力 | 紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 連撃I | 即時 | - | - | 11→14→17 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
1 | スタンドファストI | 即時 | 30 | 1秒 | - | 紋章 | |
スキルボタンを押している間、前方からの攻撃を盾で防ぐ。使用者の後方にいる仲間にも有効 | |||||||
2 | シールドバレッジI | 即時 | 113→113 | 4秒 | 13→17 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
4 | スプリングアタックI | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 48 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
6 | 連撃II | 即時 | - | - | 16→19→23 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
6 | シールドバッシュI | 即時 | 200 | 25秒 | 30 | 紋章 | |
盾で攻撃を行い、敵をスタンさせる | |||||||
8 | チャージングランジI | 即時 | 200 | 10秒 | 31 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
8 | シールドバレッジII | 即時 | 113→113 | 4秒 | 19→24 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
10 | スプリングアタックII | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 70 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
12 | 連撃III | 即時 | - | - | 23→28→34 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
12 | 反撃I | 即時 | - | 15秒 | 55 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
14 | チャージングランジII | 即時 | 200 | 10秒 | 46 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
14 | リザレクションウィルI | 即時 | 360 | 1分 | 789HP | 紋章 | |
自分のHPを即座に回復する | |||||||
14 | シールドバレッジIII | 即時 | 113→113 | 4秒 | 28→35 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
16 | スプリングアタックIII | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 103 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
18 | 連撃IV | 即時 | - | - | 33→40→49 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
18 | チャレンジシャウトI | 即時 | 300 | 10秒 | - | 紋章 | |
自分の半径10メートル以内にいる敵を挑発し、敵対値を上昇させる | |||||||
18 | 反撃II | 即時 | - | 15秒 | 80 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
20 | チャージングランジIII | 即時 | 200 | 10秒 | 66 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
20 | リザレクションウィルII | 即時 | 360 | 10秒 | 1093HP | 紋章 | |
自分のHPを即座に回復する | |||||||
20 | シールドバレッジIV | 即時 | 113→113 | 4秒 | 41→52 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
20 | インテンスダッシュI | 即時 | 500 | 11秒 | 254 | 紋章 | |
槍を構えて突進し、連続ダメージを与える。突進中はダウン/スタンへの抵抗率が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
22 | スプリングアタックIV | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 150 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
22 | ガーディアンシャウトI | 即時 | 400 | 5分 | - | 紋章 | |
30秒間、半径20メートル以内にいる仲間の防御力を91%上昇させる。使用者がダウンすると即座に解除 | |||||||
24 | 連撃V | 即時 | - | - | 49→59→72 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
24 | チャレンジシャウトII | - | 300 | 10秒 | - | 紋章 | |
自分の半径10メートル以内にいる敵を挑発し、敵対値を上昇させる | |||||||
24 | 反撃III | 即時 | 15秒 | 117 | 紋章 | ||
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
26 | シールドカウンターI | 即時 | 230 | 5秒 | 195 | 紋章 | |
「スタンドファスト」の後、反撃を行う。反撃中は被ダメージが50%減少し、ダウン/スタンしない | |||||||
26 | リーシュI | 即時 | 200 | 40秒 | 150 | 紋章 | |
鉤縄を投げて相手を手繰り寄せる。射程距離は18メートル | |||||||
26 | チャージングランジIV | 即時 | 200 | 10秒 | 97 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
26 | リザレクションウィルIII | 即時 | 360 | 1分 | 1512HP | 紋章 | |
1512HP自分のHPを即座に回復する | |||||||
26 | シールドバレッジV | 即時 | 75→75 | 4秒 | 59→75 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
26 | インテンスダッシュII | 即時 | 500 | 11秒 | 371 | 紋章 | |
槍を構えて突進し、連続ダメージを与える。突進中はダウン/スタンへの抵抗率が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
28 | アーマーブレイクI | 即時 | 150 | 3.5秒 | 110 | 紋章 | |
渾身の一撃を繰り出し、相手の耐久力を一定時間3%減少させる。最大で3回まで効果が重複 | |||||||
28 | スプリングアタックV | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 218 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
30 | 連撃VI | 即時 | - | - | 71→86→105 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
30 | チャレンジシャウトIII | 即時 | 300 | 10秒 | - | 紋章 | |
自分の半径10メートル以内にいる敵を挑発し、敵対値を上昇させる | |||||||
30 | 反撃IV | 即時 | - | 15秒 | 171 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
32 | シールドカウンターII | 即時 | 230 | 5秒 | 285 | 紋章 | |
「スタンドファスト」の後、反撃を行う。反撃中は被ダメージが50%減少し、ダウン/スタンしない | |||||||
32 | チャージングランジV | 即時 | 200 | 10秒 | 141 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
32 | リザレクションウィルIV | 即時 | 360 | 1分 | 2089HP | 紋章 | |
自分のHPを即座に回復する | |||||||
32 | シールドバレッジVI | 即時 | 75→75 | 4秒 | 86→110 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
32 | インテンスダッシュIII | 即時 | 500 | 11秒 | 541 | 紋章 | |
槍を構えて突進し、連続ダメージを与える。突進中はダウン/スタンへの抵抗率が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
32 | メナスウェーブI | 1秒 | 300 | 30秒 | - | 紋章 | |
対象の移動速度と攻撃速度を、一定時間30%減少させる。射程距離は7メートル | |||||||
34 | スプリングアタックVI | 1.3秒 | 300 | 4秒 | 318 | 紋章 | |
前方に突き攻撃を繰り出す。「シールドバッシュ」「シールドバレッジ」「連撃」の後だと素早く発動 | |||||||
36 | 連撃VII | 即時 | - | - | 104→126→153 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大3回までの連続コンボが可能 | |||||||
36 | チャレンジシャウトIV | 即時 | 300 | 10秒 | - | 紋章 | |
自分の半径10メートル以内にいる敵を挑発し、敵対値を上昇させる | |||||||
36 | 反撃V | 即時 | - | 15秒 | 249 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
36 | アイアンウィルI | 即時 | 250 | 20秒 | - | 紋章 | |
10秒間、被ダメージをMPで肩代わりする。1MPあたり13HP、最大3359までダメージを無効化 | |||||||
38 | シールドカウンターIII | 即時 | 230 | 5秒 | 416 | 紋章 | |
「スタンドファスト」の後、反撃を行う。反撃中は被ダメージが50%減少し、ダウン/スタンしない | |||||||
38 | チャージングランジVI | 即時 | 200 | 10秒 | 206 | 紋章 | |
槍を構えて突進した後、前方に突き攻撃を繰り出す | |||||||
38 | リザレクションウィルV | 即時 | 360 | 1分 | 2885HP | 紋章 | |
自分のHPを即座に回復する | |||||||
38 | シールドバレッジVII | 即時 | 75→75 | 4秒 | 126→160 | 紋章 | |
盾を振り回して攻撃。最大2回までの連続コンボが可能で、その際は敵をスタンさせる | |||||||
38 | インテンスダッシュIV | 即時 | 500 | 11秒 | 789HP | 紋章 | |
槍を構えて突進し、連続ダメージを与える。突進中はダウン/スタンへの抵抗率が上昇し、被ダメージが50%減少 |
紋章一覧
対象スキル | 紋章名 | 習得Lv | 紋章P | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連撃 | 野獣の紋章 | 25 | 4 | 敵対値が5%上昇 | ||
精神の紋章 | 25 | 4 | 命中時に、MP回復量が20%増加 | |||
スタンドファスト | 力の紋章 | 25 | 4 | 防御成功時、30%の確率で力が15%上昇(10秒間) | ||
連闘の紋章 | 26 | 6 | 「シールドカウンター」連携時、威力が25%増加 | |||
連精の紋章 | 26 | 2 | 「シールドカウンター」連携時、消費MPが115減少 | |||
インテンスダッシュ | 闘志の紋章 | 32 | 5 | 威力が25%増加 | ||
精神の紋章 | 32 | 3 | 消費MPが100減少 | |||
チャレンジシャウト | 野獣の紋章 | 25 | 6 | 敵対値が20%上昇 | ||
精神の紋章 | 25 | 6 | 消費MPが60減少 | |||
シールドバッシュ | 時の紋章 | 25 | 5 | 効果時間が50%延長 | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが25%短縮 | |||
速迅の紋章 | 25 | 4 | 「インテンスダッシュ」連携時、攻撃速度が25%上昇 | |||
ガーディアンシャウト | 精神の紋章 | 25 | 3 | 消費MPが200減少 | ||
集中の紋章 | 25 | 5 | クールタイムが25%短縮 | |||
シールドカウンター | 野獣の紋章 | 26 | 3 | 敵対値が100%上昇 | ||
リーシュ | 集中の紋章 | 26 | 5 | クールタイムが20%短縮 | ||
命中の紋章 | 26 | 4 | 射程距離が3メートル延長 | |||
怠惰の紋章 | 26 | 7 | 対象の移動速度を50%減少(4秒間) | |||
アーマーブレイク | 精神の紋章 | 28 | 4 | 35%の確率で、MPを消費しない | ||
時の紋章 | 28 | 6 | 効果時間が100%延長 | |||
反撃 | 闘志の紋章 | 25 | 3 | 威力が25%増加 | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | |||
スプリングアタック | 精神の紋章 | 25 | 4 | 消費MPが75減少 | ||
闘志の紋章 | 25 | 5 | 威力が25%増加 | |||
チャージングランジ | 闘志の紋章 | 25 | 4 | 威力が25%増加 | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | |||
活力の紋章 | 25 | 5 | 移動速度が10上昇(7秒間) | |||
リザレクションウィル | 集中の紋章 | 25 | 6 | クールタイムが25%短縮 | ||
シールドバレッジ | 精神の紋章 | 25 | 4 | 消費MPが19減少 | ||
メナスウェーブ | 時の紋章 | 25 | 3 | 効果時間が50%延長 | ||
精神の紋章 | 32 | 3 | 消費MPが60減少 | |||
アイアンウィル | 時の紋章 | 36 | 4 | 効果時間が50%延長 | ||
決意の紋章 | 36 | 5 | ダメージ無効化の最大値が25%増加 | |||
チェインリーシュ | 集中の紋章 | 42 | 3 | 30%の確率で、クールタイムが初期化 | ||
インパクトスラッグ | 闘志の紋章 | 46 | 4 | 威力が20%増加 | ||
決意の紋章 | 46 | 5 | 対象の移動速度をさらに30%減少 | |||
レイジインダクション | 怠惰の紋章 | 50 | 4 | 対象の移動速度を50%減少(5秒間) | ||
集中の紋章 | 50 | 6 | クールタイムが20%短縮 | |||
ガードプロミス | 集中の紋章 | 56 | 3 | クールタイムが20%短縮 | ||
救済の紋章 | 56 | 5 | 使用者のHp回復量が20%上昇(20秒間) | |||
バトルウィル | 決意の紋章 | 58 | 3 | 攻撃速度がさらに10%上昇 |
- 関連タイトル:
TERA :The Exiled Realm of Arborea
- この記事のURL:
キーワード
Copyright (C) KRAFTON Inc. All rights reserved.
Copyright (C) GameOn Co., Ltd. All rights reserved.