企画記事
「TERA」プレイヤー必見! 8クラス分のスキル一覧表を4Gamerに掲載
※「TERA」のスキル一覧表に,レベル58までの“紋章スキル”を追加しました。(2011年9月9日)。詳しくは「こちら」をどうぞ
※CBT時点で掲載したLv22までのスキル表に,レベル23から38までのスキルを追加しました(2011年8月11日)。詳しくは「こちら」をどうぞ
ついに,とうとう,「TERA」のクローズドβテストが開始された。
本稿が掲載される今頃は,CBT初日の日程が順調にこなされているはずで,知人と感想を語り合ったり,関連サイトでさらなる情報を収集したり,プレイヤーのブログで深い情報を探したり,撮影したスクリーンショットを眺めたり,余韻に浸っている人が多いのではないだろうか。
……とここまでを原稿で書いておいたのだが,開始直後はどうもログインすらままならない状況が続いていた。ログインすらままならないMMORPGのテストは久しぶりで,さすがは注目作だ。
そんな悶々とした思いをしたテスター達のために,今回は全8クラスの「スキル一覧表」を作ってみた。ゲーム内で確認できるツールチップ情報を元に,一部テキストを若干分かりやすく変えた内容となっている。8クラスに関して“キャラクターレベル22まで”のスキルを含めているので,それはつまり「CBTのレベルキャップまで網羅」しているということだ。ぜひ,このあとのテスト参加時に役立ててほしい。
※スキル表を更新しました(2011年8月11日追記)
オープンβテストがついに始まったMMORPG「TERA The Exiled Realm of Arborea」のスキル一覧表を更新した。
クローズドβテスト実施時にレベル22までのスキル表を掲載したが,OBTの開始に合わせて,レベル23から38までのスキルを追加した。全体的に既存スキルのアップグレード版が多いが,新しいタイプのスキルも,各クラス5〜7種類追加されている。
現在プレイしている人だけでなく,新たにTERAを始める人も,クラス選びや育成方針の決定などの参考にしてほしい。
ちなみに,OBTの開始に合わせて「紋章システム」が追加された。これはレベル25以上のキャラクターに関係するシステムで,育成のカギを握る要素の一つといえる。なお,紋章システムについては,後日あらためて解説する予定だ。
※スキル一覧表に,レベル58までの“紋章スキル”を追加(2011年9月9日追記)
4Gamerに掲載している「TERA The Exiled Realm of Arborea」のスキル一覧表に,キャラクターレベル58(=2011年9月現在のレベルキャップ)までの“紋章スキル”を追加した。
レベル25以降までキャラを育成している人ならご存知だとは思うが,紋章スキルとは,自分が習得したアクティブスキルを強化できるシステムである。ダメージを増大させたり,射程距離を伸ばしたり,クールタイムを短縮させたりと,さまざまな種類が用意されている。
紋章スキルを併用することで,アクティブスキルの使い勝手が良くなり,キャラクターをより強く出来るわけだが,どれだけの数の紋章スキルを装着できるかのキャパシティが定められており,あれもこれもというわけにはいかない。自分のプレイスタイルを見極め,そのために必要なスキルを厳選して装着していくのがよいだろう。
どのアクティブスキルに,どの紋章スキルが装着できるのかという組み合わせパターンは,一通り決まっている。最初に紋章スキルが登場するのはレベル25だが,このタイミングでいきなり,数多くが登場するため,混乱してしまう人がいるかもしれない。まさにそういった人に向けて,情報を整理してみた次第だ。
紋章スキルは,各クラスのスキル表の下にまとめて掲載している。じっくり表を眺めながら,マイキャラの方向性をあれこれ思い描いてみてほしい。なお,表の残り分となるアクティブスキル(Lv39〜58)についても,近日中に掲載する予定だ。
・ウォーリアー / 紋章
・ランサー / 紋章
・スレイヤー / 紋章
・バーサーカー / 紋章
・ソーサラー / 紋章
・アーチャー / 紋章
・プリースト / 紋章
・エレメンタリスト / 紋章
ウォーリアー
スキル一覧
アイコン | 習得Lv | スキル名 | 詠唱 時間 |
消費MP | クール タイム |
威力 | 紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 連撃I | 即時 | - | - | 7→7→8→14 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
1 | 回避I | 即時 | 70 | 5秒 | - | 紋章 | |
前方へ素早く体を翻し、敵の攻撃をかわす | |||||||
2 | ランブローI | 即時 | 350 | 7秒 | 58 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
4 | ウィンドスラッシュI | 即時 | 230 | 7秒 | 38 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
6 | 連撃II | 即時 | - | - | 9→10→11→19 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
6 | コンバットストライクI | 即時 | 204 | 3秒 | 31 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
8 | ランブローII | 即時 | 350 | 7秒 | 85 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
8 | スピリットコンボI | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 23→33 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
10 | ウィンドスラッシュII | 即時 | 230 | 7秒 | 55 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
10 | ブレードスタンスI | 即時 | 500 | 5秒 | - | なし | |
スタンス系スキル(2秒毎に10MP消費)。力を15%、クリティカルヒット発動率を36上昇。ただし防御力が15%減少 | |||||||
10 | ディフェンススタンス | 即時 | 400 | 5秒 | - | 紋章 | |
スタンス系スキル(2秒毎に10MP消費)。防御力を15%、攻撃時における敵対値を20%上昇 | |||||||
12 | 連撃III | 即時 | - | - | 13→15→16→28 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
12 | 反撃I | 即時 | - | 15秒 | 55 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
12 | コンバットストライクII | 即時 | 283 | 3秒 | 45 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
12 | ヴェリカの呼びかけ | 5.5秒 | - | 1時間 | - | なし | |
ヴェリカへ帰還する | |||||||
14 | ランブローIII | 即時 | 350 | 7秒 | 123 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
14 | バトルクライI | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 紋章 | |
雄叫びをあげ、半径7メートル以内の敵を一定確立で気絶させる | |||||||
14 | スピリットコンボII | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 34→48 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
16 | ウィンドスラッシュIII | 即時 | 230 | 7秒 | 81 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
18 | 連撃IV | 即時 | - | - | 20→20→24→41 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
18 | トレントブローI | 即時 | 300 | 7秒 | 56 | 紋章 | |
広範囲への連続攻撃を行う。発動時は敵対値およびダウン/スタンへの抵抗が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
18 | 反撃II | 即時 | - | 15秒 | 80 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
18 | コンバットストライクIII | 即時 | 392 | 3秒 | 66 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
18 | シャドウツインI | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 紋章 | |
現HPの20%を消費し、自分の分身を召喚する。分身のHP量は消費したHPの7.5倍、使用者の敵対値を受け継ぐ | |||||||
18 | 命令:攻撃 | 即時 | 200 | 5秒 | - | なし | |
分身に対し、指定した相手を攻撃するように命令する。有効範囲は約24メートル | |||||||
18 | 命令:追跡 | 即時 | 200 | 1秒 | - | なし | |
分身に対し、自分についてくるように命令する | |||||||
20 | ランブローIV | 即時 | 350 | 7秒 | 180 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
20 | スピリットコンボIII | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 49→70 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
20 | バトルクライII | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 紋章 | |
雄叫びをあげ、半径7メートル以内の敵を一定確立で気絶させる | |||||||
22 | ポイズンストライクI | 即時 | 200 | 7秒 | 19 | 紋章 | |
毒による攻撃を行い、10秒間、2秒毎に116の継続ダメージを与える。PvPの際はダメージが減少 | |||||||
22 | ウィンドスラッシュIV | 即時 | 230 | 7秒 | 118 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
24 | 連撃V | 即時 | - | - | 29→32→35→59 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
24 | トレントブローII | 即時 | 300 | 7秒 | 82 | 紋章 | |
広範囲への連続攻撃を行う。発動時は敵対値およびダウン/スタンへの抵抗が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
24 | 跳躍斬りI | 即時 | 300 | 7秒 | 31 | 紋章 | |
相手に飛び掛り攻撃を行う | |||||||
24 | 剛化跳躍斬りI | - | - | - | - | なし | |
パッシブ系スキル。ダウン状態の相手に「跳躍斬り」を使うと、威力が5倍に上昇する | |||||||
24 | 反撃III | 即時 | - | 15秒 | 117 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
24 | コンバットストライクIV | 即時 | 543 | 3秒 | 97 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
24 | シャドウツインII | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 紋章 | |
現HPの20%を消費し、自分の分身を召喚する。分身のHP量は消費したHPの7.5倍、使用者の敵対値を受け継ぐ | |||||||
26 | ランブローV | 即時 | 350 | 7秒 | 263 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
26 | エバジョンアタックI | 即時 | 200 | 10秒 | 114 | 紋章 | |
回避しながら攻撃を行う。回避中は無敵 | |||||||
26 | スピリットコンボIV | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 72→103 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
26 | バトルクライIII | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 紋章 | |
雄叫びをあげ、半径7メートル以内の敵を一定確立で気絶させる | |||||||
28 | ポイズンストライクII | 即時 | 200 | 7秒 | 27 | 紋章 | |
毒による攻撃を行い、10秒間、2秒毎に116の継続ダメージを与える。PvPの際はダメージが減少 | |||||||
28 | ウィンドスラッシュV | 即時 | 230 | 7秒 | 172 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
30 | 連撃VI | 即時 | - | - | 42→46→51→86 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
30 | トレントブローIII | 即時 | 300 | 7秒 | 119 | 紋章 | |
広範囲への連続攻撃を行う。発動時は敵対値およびダウン/スタンへの抵抗が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
30 | 跳躍斬りII | 即時 | 300 | 7秒 | 45 | 紋章 | |
相手に飛び掛り攻撃を行う | |||||||
30 | 反撃IV | 即時 | - | 15秒 | 171 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
30 | ダッシュスラッシュI | 即時 | 240 | 12秒 | 120 | 紋章 | |
突進しながら攻撃を行い、敵対値を大幅に上昇させる | |||||||
30 | コンバットストライクV | 即時 | 750 | 3秒 | 141 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
30 | シャドウツインIII | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 紋章 | |
現HPの20%を消費し、自分の分身を召喚する。分身のHP量は消費したHPの7.5倍、使用者の敵対値を受け継ぐ | |||||||
30 | ブレードスタンスII | 即時 | 500 | 5秒 | - | なし | |
スタンス系スキル(2秒毎に15MP消費)。力を20%、クリティカルヒット発動率を40上昇。ただし防御力が15%減少 | |||||||
30 | ディフェンススタンスII | 即時 | 400 | 5秒 | - | 紋章 | |
スタンス系スキル(2秒毎に15MP消費)。防御力を20%、攻撃時における敵対値を30%上昇 | |||||||
32 | ランブローVI | 即時 | 350 | 7秒 | 383 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
32 | アンクルスラッシュI | 即時 | - | - | - | なし | |
一定確率で相手の移動&攻撃速度を25%減少させる。「連撃」のフィニッシュ時のみ使用可能 | |||||||
32 | スピリットコンボV | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 105→150 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
32 | エバジョンアタックII | 即時 | 200 | 10秒 | 167 | 紋章 | |
回避しながら攻撃を行う。回避中は無敵 | |||||||
32 | バトルクライIV | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 紋章 | |
雄叫びをあげ、半径7メートル以内の敵を一定確立で気絶させる | |||||||
34 | ポイズンストライクIII | 即時 | 200 | 7秒 | 40 | 紋章 | |
毒による攻撃を行い、10秒間、2秒毎に292の継続ダメージを与える。PvPの際はダメージが減少 | |||||||
34 | ウィンドスラッシュVI | 即時 | 230 | 7秒 | 251 | 紋章 | |
回転しながら範囲攻撃を繰り出す。「回避」及び「エバジョンアタック」の後に使用可能 | |||||||
36 | 連撃VII | 即時 | - | - | 61→67→74→126 | 紋章 | |
直接攻撃を行い、一定量のMPを回復。最大4回までの連続コンボが可能 | |||||||
36 | トレントブローIV | 即時 | 300 | 7秒 | 174 | 紋章 | |
広範囲への連続攻撃を行う。発動時は敵対値およびダウン/スタンへの抵抗が上昇し、被ダメージが50%減少 | |||||||
36 | 跳躍斬りIII | 即時 | 300 | 7秒 | 65 | 紋章 | |
相手に飛び掛り攻撃を行う | |||||||
36 | 反撃V | 即時 | - | 15秒 | 249 | 紋章 | |
起き上がりながら範囲攻撃を行う。自分がダウン時のみ使用可能 | |||||||
36 | ダッシュスラッシュII | 即時 | 240 | 12秒 | 175 | 紋章 | |
突進しながら攻撃を行い、敵対値を大幅に上昇させる | |||||||
36 | コンバットストライクVI | 即時 | 1036 | 3秒 | 206 | 紋章 | |
Hpを消費して強烈な一撃を繰り出し、対象の防御力を一定時間4.5%減少させる | |||||||
36 | シャドウツインIV | 1.4秒 | 200 | 50秒 | - | 紋章 | |
現HPの20%を消費し、自分の分身を召喚する。分身のHP量は消費したHPの7.5倍、使用者の敵対値を受け継ぐ | |||||||
38 | ランブローVII | 即時 | 350 | 7秒 | 559 | 紋章 | |
前進しながら連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが30%減少 | |||||||
38 | スピリットコンボVI | 即時 | 100→100 | 4.5秒 | 153→219 | 紋章 | |
自身のHPが少ない程威力が上昇する連続攻撃を繰り出す。発動時は被ダメージが20%減少 | |||||||
38 | エバジョンアタックIII | 即時 | 200 | 10秒 | 243 | 紋章 | |
回避しながら攻撃を行う。回避中は無敵 | |||||||
38 | バトルクライV | 1.1秒 | - | 30秒 | - | 紋章 | |
雄叫びをあげ、半径7メートル以内の敵を一定確立で気絶させる |
紋章一覧
対象スキル | 紋章名 | 習得Lv | 紋章P | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
回避 | 迅速の紋章 | 25 | 4 | 30%の確率で、攻撃速度が15%上昇(10秒間) | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | 25%の確率で、クールタイムが初期化 | |||
連忍の紋章 | 25 | 4 | 「ポイズンストライク」連携時、全HPの3%が回復 | |||
反撃 | 集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | ||
闘志の紋章 | 25 | 3 | 威力が25%増加 | |||
連精の紋章 | 25 | 2 | 「跳躍斬り」連携時、消費MPが75減少 | |||
連撃 | 野獣の紋章 | 25 | 5 | スキルによる敵対値が5%上昇 | ||
精神の紋章 | 25 | 3 | 命中時、MP回復量が35%増加 | 気絶の紋章 | 25 | 5 | 5%の確率で、対象を気絶させる(2秒間) |
トレントブロー | 野獣の紋章 | 25 | 6 | スキルによる敵対値が20%上昇 | ||
連精の紋章 | 25 | 3 | 「ランブロー」連携時、消費MPが88減少 | |||
怠惰の紋章 | 25 | 6 | 25%の確率で、対象を移動不能にさせる(4秒間) | |||
ランブロー | 闘志の紋章 | 25 | 6 | 威力が25%増加 | ||
忍耐の紋章 | 25 | 5 | 命中時、全HPの0.5%が回復 | |||
跳躍斬り | 闘志の紋章 | 25 | 5 | 威力が25%増加 | ||
ポイズンストライク | 決意の紋章 | 25 | 6 | 持続ダメージが15%増加 | ||
ディフェンススタンス | 決意の紋章 | 25 | 6 | 耐久力が20%上昇 | ||
バトルクライ | 集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | ||
迅速の紋章 | 25 | 6 | 発動速度が50%上昇 | |||
貫通の紋章 | 25 | 2 | 効果適用確率が10%上昇 | |||
野獣の紋章 | 25 | 3 | スキルによる敵対値が50%上昇 | |||
コンバットストライク | 忍耐の紋章 | 25 | 3 | 消費HPが50%減少 | ||
連闘の紋章 | 25 | 5 | 「スピリットコンボ」連携時、威力が20%増加 | |||
時の紋章 | 25 | 2 | 効果時間が50%延長 | |||
連闘の紋章 | 25 | 3 | 「跳躍斬り」連携時、威力が35%増加 | |||
ウィンドスラッシュ | 闘志の紋章 | 25 | 5 | 威力が25%増加 | ||
集中の紋章 | 25 | 4 | 30%の確率で、クールタイムが初期化 | |||
スピリットコンボ | 集中の紋章 | 25 | 5 | 25%の確率で、クールタイムが初期化 | ||
減速の紋章 | 25 | 4 | 10%の確率で、対象の攻撃速度を30%減少(7秒間) | |||
シャドウツイン | 集中の紋章 | 25 | 4 | クールタイムが20%短縮 | ||
エバジョンアタック | 集中の紋章 | 26 | 3 | クールタイムが30%短縮 | ||
迅速の紋章 | 26 | 3 | 50%の確率で、攻撃速度が15%上昇(10秒間) | |||
ダッシュスラッシュ | 集中の紋章 | 30 | 3 | クールタイムが25%短縮 | ||
連精の紋章 | 30 | 3 | 「ポイズンストライク」連携時、消費MPが50減少 | |||
連闘の紋章 | 30 | 4 | 「コンバットストライク」連携時、威力が20%増加 | |||
回り込み | 時の紋章 | 42 | 3 | 効果時間が50%延長 | ||
集中の紋章 | 42 | 5 | クールタイムが25%短縮 | |||
デッドリーウィル | 集中の紋章 | 48 | 4 | クールタイムが25%短縮 | ||
カウンターストライク | 闘志の紋章 | 54 | 3 | 威力が25%増加 | ||
時の紋章 | 54 | 5 | 効果時間が50%延長 | |||
集中の紋章 | 54 | 4 | 20%の確率で、クールタイムが初期化 |
「TERA The Exiled Realm of Arborea」公式サイト
- 関連タイトル:
TERA :The Exiled Realm of Arborea
- この記事のURL:
キーワード
Copyright (C) KRAFTON Inc. All rights reserved.
Copyright (C) GameOn Co., Ltd. All rights reserved.