ニュース
NTTドコモ,2020年冬〜2021年春モデルとして「Galaxy Note20 Ultra」など8機種を発表
発売時期の順に並べたラインナップは以下のとおり。
●5G対応スマートフォン
- Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A:11月6日
- Galaxy A51 5G SC-54A:11月6日
- Xperia 5 II SO-52A:11月12日
- arrows NX9 F-52A:12月以降
- LG VELVET L-52A:12月以降
- AQUOS sense5G SH-53A:来春
- AQUOS sense4 SH-41A(ドコモオンラインショップ限定カラー):11月6日
- dtab Compact d-42A:今冬
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.9インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865 Plus」 ・CPUコア:Kryo 585(3GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1億800万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:約1200万画素,F3.0 |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | Band 78/79/257 |
対応LTEバンド | Band 1/3/4/5/7/12/13/19/20/21/28/38/39/40/41 |
対応3Gバンド | Band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約290時間 |
連続通話時間 | 約1570分 |
USBポート | USB 3.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約77(W)×165(D)×8.1〜10.8(H)mm |
公称本体重量 | 約208g |
本体カラー | ミスティックブロンズ,ミスティックブラック |
Galaxy A51 5G SC-54A
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.5インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 765G」 ・CPUコア:Kryo 475(2.4GHz×1,2.2GHz×1,1.8GHz×6) ・GPUコア:Adreno 620 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約4800万画素,F2.0 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・マクロ:約500万画素,F2.4 ・深度センサー:約500万画素,F2.2 |
インカメラ | 約3200万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | Band 78/79 |
対応LTEバンド | Band 1/3/5/12/19/21/38/39/41 |
対応3Gバンド | Band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約350時間 |
連続通話時間 | 約1590分 |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | 約74(W)×159(D)×8.8〜9.3(H)mm |
公称本体重量 | 約189g |
本体カラー | プリズムブリックスホワイト,プリズムブリックスブラック |
Xperia 5 II SO-52A
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.1インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(2.8GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1220万画素,F1.7 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:約1220万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | Band 78/79 |
対応LTEバンド | Band 1/3/4/5/7/12/13/17/19/21 |
対応3Gバンド | Band 1/5 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
待受時間 | 約420時間 |
連続通話時間 | 約1240分 |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | 約68(W)×158(D)×8〜9.1(H)mm |
公称本体重量 | 約163g |
本体カラー | ブルー,グレー,ブラック,ピンク,パープル |
arrows NX9 F-52A
メーカー | 富士通コネクテッドテクノロジーズ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.3インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 765G」 ・CPUコア:Kryo 475(2.4GHz×1,2.2GHz×1,1.8GHz×6) ・GPUコア:Adreno 620 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約4850万画素,F1.8 ・広角:約800万画素,F2.4 ・望遠:約500万画素,F2.2 |
インカメラ | 約1630万画素,F2.45 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | 対応(バージョン未公開) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 3600mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約72(W)×152(D)×8.5(H)mm |
公称本体重量 | 約162g |
本体カラー | ホワイト,ネイビー,ゴールド |
LG VELVET L-52A
メーカー | LG Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.8インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 765G」 ・CPUコア:Kryo 475(2.4GHz×1,2.2GHz×1,1.8GHz×6) ・GPUコア:Adreno 620 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約4800万画素,F1.8 ・広角:約500万画素,F2.4 ・深度センサー:約500万画素,F2.2 |
インカメラ | 約1600万画素,F1.9 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | 対応(バージョン未公開) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4300mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 本体:約74(W)×167(D)×7.9(H)mm 専用ケース装着時:約88(W)×174(D)×14.4(H)mm |
公称本体重量 | 本体:約180g 専用ケース装着時:約309g |
本体カラー | オーロラグレー,ホワイト |
AQUOS sense5G SH-53A
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約5.8インチIGZO液晶 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 690」 ・CPUコア:Kryo 560(2.0GHz×2,1.7GHz×6) ・GPUコア:Adreno 619L |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F2.0 ・広角:約1200万画素,F2.4 ・望遠:約800万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | 対応(バージョン未公開) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4750mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 未公開 |
公称本体重量 | 未公開 |
本体カラー | ライトカッパー,ニュアンスブラック,オリーブシルバー,ライラック,スカイブルー,イエローゴールド,コーラルレッド |
AQUOS sense4 SH-41A
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約5.8インチIGZO液晶 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 720G」 ・CPUコア:Kryo 465(最大2.3GHz+1.8GHz) ・GPUコア:Adreno 618 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F2.0 ・広角:約1200万画素,F2.4 ・望遠:約800万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4570mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 本体:約71(W)×148(D)×8.9(H)mm |
公称本体重量 | 本体:約177g |
本体カラー | ライトカッパー,ブラック,シルバー,ライトブルー,レッド,ブルー,イエロー |
dtab Compact d-42A
メーカー | Lenovo |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約8インチ液晶 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 665」 ・CPUコア:Kryo 260(最大2GHz+1.8GHz) ・GPUコア:Adreno 610 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大256GB) |
アウトカメラ | 約800万画素,F2.0 |
インカメラ | 約500万画素,F2.2 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11n) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 本体:約198(W)×122(D)×8.3(H)mm |
公称本体重量 | 本体:約326g |
本体カラー | ネイビー,ゴールド |
NTTドコモの2020年冬および2021年春モデル特設サイト
- 関連タイトル:
Android端末本体
- 関連タイトル:
Xperia
- 関連タイトル:
Galaxy
- 関連タイトル:
arrows(旧称:ARROWS)
- 関連タイトル:
AQUOS
- この記事のURL: