ニュース
OPPO,5G対応のフラグシップスマートフォン「Find X2」シリーズを発表。120Hz表示対応の6.7インチ有機ELパネルを搭載
いずれも6.7インチサイズで,解像度が1440×3168ドット,最大リフレッシュレートが120Hzの有機ELディスプレイを採用しており,これにレポートレートが240Hzのタッチパネルを組みあわせているのが見どころだ。また,Qualcomm製の5G対応ハイエンドSoC(System-on-a-Chip)である「Snapdragon 865」を採用するのも特徴と言えよう。
カメラ機能は,前世代製品でOPPOが「ステルス3D」と呼称するスライド式のカメラを搭載していたのに対して,Find X2シリーズではオーソドックスなアウトカメラになっている。その一方でカメラのセンサーを大幅に強化。Find X2 Proは,標準と広角に約4800万画素,望遠に約1300万画素のセンサーを,Find X2は標準に約4800万画素,広角に約1200万画素,望遠に約1300万画素のセンサーを搭載する。
メーカー | OPPO |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.7インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | Find X2 Pro:512GB Find X2:256GB |
アウトカメラ | Find X2 Pro: ・標準:約4800万画素,F1.7,画角未公開,位相差オートフォーカス対応 ・広角:約4800万画素,F2.2,画角120度 ・望遠:約1300万画素,F3.0,画角未公開 Find X2: ・標準:約4800万画素,F1.7,画角未公開 ・広角:約1200万画素,F2.2,画角120度 ・望遠:約1300万画素,F2.4,画角未公開 |
インカメラ | 約3200万画素,F2.4 |
対応5Gバンド | NR FDD Band n1/n3/n5/n7/n28A NR TDD n41/n77/n78 |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/32/66 TD-LTE Band 1/2/4/5/6/8/19 |
対応3Gバンド | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ax |
Bluetooth対応 | 5.1 |
連続待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | Find X2 Pro:4260mAh Find X2:4200mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | Find X2 Pro:74.4(W) Find X2:74.5(W) |
公称本体重量 | Find X2 Pro:約200g(ヴィーガンレザー),約207g(セラミック) Find X2:約187g(ガラス),約196g(セラミック) |
筐体素材 | Find X2 Pro:ヴィーガンレザー,セラミック Find X2:ガラス,セラミック |
OPPOのFind X2 Pro製品情報ページ
OPPOのFind X2製品情報ページ
- 関連タイトル:
Android端末本体
- この記事のURL: