連載
【月イチ連載】「ロードス島戦記RPG」リプレイ第2回「港湾都市での二つの襲撃」。商業都市・ライデンに忍び寄る影とは?
データセクション
■キャラクターデータ:フォーガ
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 人間 | 性別 | 男 | ||||
年齢 | 15歳 | 出自 | 貴族(カノン) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 騎士 | 冒険者レベル | 1⇒2(特技点2) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 50 | 耐久度 | 12 | 知力度 | 10 | 筋力度 | 13 |
敏捷度 | 13 | 器用度 | 12 | 幸運度 | 8 | 魅力度 | 14 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 18⇒24 | MP(精神点) | 16⇒22 | ||||
行為判定の基準値(※プレート・メイルでペナルティ増) | |||||||
戦闘力 | 50%⇒53% | 回避力 | −2%⇒−1% (※基本19−装備20) |
||||
抵抗力 | 40%⇒44% | 教養力 | 40%⇒42% | ||||
知覚力 | 38%⇒40% | 運動力 | 31%⇒33% (基本43−装備10) |
||||
操作力 | 24%⇒25% (※基本35−装備10) |
交渉力 | 48%⇒50% | ||||
特技 | |||||||
【礼儀作法:1】45%⇒47%/【近接攻撃・剣:1】55%⇒58%/【近接攻撃・竿状武器:1】55%⇒58%/【近接攻撃・槌:1⇒2】55%⇒63%/【受け防御・武器:1】55%⇒58%/【受け防御・盾:1】55%⇒58%/【戦闘指揮:1⇒2】53%⇒61% | |||||||
主な所持品 | |||||||
ヘビーメイス/ミディアムシールド/チェイン・メイル⇒プレート・メイル |
■キャラクターデータ:アニス
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフエルフ | 性別 | 女 | ||||
年齢 | 59歳 | 出自 | 司祭(ライデン) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 司祭(チャ・ザ) | 冒険者レベル | 1⇒2(特技点2) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 45 | 耐久度 | 10 | 知力度 | 15 | 筋力度 | 10 |
敏捷度 | 12 | 器用度 | 13 | 幸運度 | 13 | 魅力度 | 14 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 15⇒20 | MP(精神点) | 22⇒29 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 43%⇒45% | 回避力 | 7%⇒8% (※基本17−装備10) |
||||
抵抗力 | 43%⇒47% | 教養力 | 50%⇒52% | ||||
知覚力 | 48%⇒50% | 運動力 | 25%⇒26% (基本36−装備10) |
||||
操作力 | 36%⇒37% | 交渉力 | 48%⇒50% | ||||
特技 | |||||||
【礼儀作法:1】55%⇒57%/【受け防御・盾:1⇒2】48%⇒55%/【応急手当:1】55%⇒57%/【追加言語:1】57%/【物品鑑定:1】57%/【〈キュア・ウーンズ〉強化:1】 | |||||||
主な所持品 | |||||||
バトルアックス/ミディアムシールド/チェイン・メイル/魔晶石(5) |
■キャラクターデータ:ザグ
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドワーフ | 性別 | 男 | ||||
年齢 | 17歳 | 出自 | 職人(石の王国) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 盗賊 | 冒険者レベル | 1⇒2(特技点2) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 36 | 耐久度 | 12 | 知力度 | 10 | 筋力度 | 16 |
敏捷度 | 13 | 器用度 | 17 | 幸運度 | 15 | 魅力度 | 9 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 18⇒24 | MP(精神点) | 15⇒20 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 58%⇒61% | 回避力 | 13%⇒14% (基本19−装備5) |
||||
抵抗力 | 47%⇒51% | 教養力 | 30%⇒31% | ||||
知覚力 | 55%⇒58% | 運動力 | 58%⇒61% | ||||
操作力 | 64%⇒67% | 交渉力 | 38%⇒40% | ||||
特技 | |||||||
【暗視:2】/【工職:1】69%⇒72%/【近接攻撃・剣:1⇒2】63%⇒71%/【受け防御・武器:1】63%⇒66%/【回避防御:1】18%⇒19%/【鋭敏感覚:1】60%⇒63%/【危険感知:1⇒2】60%⇒68%/【捜索:1】60%⇒63%/【追跡:1】60%⇒63%/【隠密:1】63%⇒66%/【軽業:1】63%⇒66%/【手業:1】69%⇒72% | |||||||
主な所持品 | |||||||
ファルシオン/スモールシールド/ショートボウ/ハード・レザー/盗賊の七つ道具 |
■キャラクターデータ:モナクシア
基本設定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | エルフ | 性別 | 女 | ||||
年齢 | 28歳 | 出自 | 森の住人(鏡の森) | ||||
基本クラス/冒険者レベル | |||||||
基本クラス | 魔術師 | 冒険者レベル | 1⇒2(残り特技点:0) | ||||
能力値 | |||||||
集中力 | 45 | 耐久度 | 8 | 知力度 | 17 | 筋力度 | 5 |
敏捷度 | 14 | 器用度 | 13 | 幸運度 | 13 | 魅力度 | 15 |
リソース | |||||||
LP(生命点) | 13⇒18 | MP(精神点) | 24⇒31 | ||||
行為判定の基準値 | |||||||
戦闘力 | 33%⇒35% | 回避力 | 19%⇒20% | ||||
抵抗力 | 41%⇒45% | 教養力 | 64%⇒67% | ||||
知覚力 | 50%⇒52% | 運動力 | 37%⇒38% | ||||
操作力 | 36%⇒37% | 交渉力 | 50%⇒52% | ||||
特技 | |||||||
【工職:1】41%⇒42%/【見識:1】69%⇒72%/【追加言語:1⇒2】69%⇒77%/【魔物知識:1⇒2】69%⇒77%/【〈スリープ・クラウド〉強化:2】 | |||||||
主な所持品 | |||||||
メイジスタッフ/ダガー/ローブ/光晶石(9回)/魔晶石(5) |
「ロードス島戦記RPG」公式サイト
- 関連タイトル:
ロードス島戦記RPG
- この記事のURL: