ニュース
ASUS,5G対応新型スマートフォン「Zenfone 8」を国内発売。おサイフケータイ&防水対応が見どころだ
●Zenfone 8
- メインメモリ容量16GB,内蔵ストレージ容量256GB:10万8800円
- メインメモリ容量8GB,内蔵ストレージ容量256GB:9万2800円
- メインメモリ容量8GB,内蔵ストレージ容量128GB:7万9800円
●Zenfone 8 Flip
- メインメモリ容量8GB,内蔵ストレージ容量256GB:9万8800円
- メインメモリ容量8GB,内蔵ストレージ容量128GB:8万6800円
それぞれの製品を簡単に紹介しよう。
Zenfone 8は,公称本体サイズが,約68.5(W)×148(D)×8.9(H)mmと,最近のスマートフォンとしては,比較的コンパクトな筐体を採用した製品で,IP68およびIP65に準拠した防水防塵機能を備えるのに加えて,「おサイフケータイ」が利用できるのが特徴だ。
ディスプレイは,約5.9インチサイズで解像度1080×2400ドット,最大リフレッシュレート120Hz表示対応の有機ELパネルを採用する。上位モデルで容量16GB,下位モデルでも容量8GBのメインメモリを搭載しており,高スペックなSoCと合わせてゲーム用途でも活用できそうだ。
一方のZenfone 8 Flipは,約6.67インチサイズで,解像度1080×2400ドット,リフレッシュレート90Hz表示対応の有機ELパネルを採用したスマートフォンだ。2020年10月に国内発売となった「ZenFone 7」が採用していた回転式カメラ「Flip Camera」を継承したのが特徴となる。
Flip Cameraは,本体背面のアウトカメラとして使えるだけでなく,カメラユニット部分が180度回転することで,インカメラとしても利用できるカメラだ。Zenfone 8 Flipでは,標準カメラの撮像センサーを強化したのがポイントとなる。また,カメラユニットの耐久性も向上したという。
各製品の主なスペックは表のとおり。
メーカー | ASUSTeK Computer |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約5.9インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 888」 ・CPUコア:Kryo 680(最大2.84Hz) ・GPUコア:Adreno 660 |
メインメモリ容量 | 8GB,16GB |
ストレージ | 128GB,256GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約6400万画素 ・広角:約1300万画素 |
インカメラ | 約1200万画素 |
対応5Gバンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n77/n78 |
対応LTEバンド | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | Band 1/2/3/4/5/6/8/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | Bluetooth 5.2 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
待受時間 | 約338時間(5G通信時) |
連続通話時間 | 約1230分(VoLTE時) |
USBポート | USB 2.0 Type-C×1 |
公称本体サイズ | 68.5(W)×148(D)×8.9(H)mm |
公称本体重量 | 約169g |
本体カラー | オブシディアンブラック,ムーンライトホワイト,ホライゾンシルバー |
メーカー | ASUSTeK Computer |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約6.67インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 888」 ・CPUコア:Kryo 680(最大2.84Hz) ・GPUコア:Adreno 660 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB,256GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約6400万画素 ・広角:約1300万画素 ・望遠:800万画素 |
対応5Gバンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n77/n78 |
対応LTEバンド | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | Band 1/2/3/4/5/6/8/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | Bluetooth 5.2 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
待受時間 | 約405時間(5G通信時) |
連続通話時間 | 約1626分(VoLTE時) |
USBポート | USB 2.0 Type-C×1 |
公称本体サイズ | 77.2(W)×165(D)×9.6(H)mm |
公称本体重量 | 約230g |
本体カラー | ギャラクティックブラック,グレイシアシルバー |
ASUSのZenfoneシリーズ特設ページ
- 関連タイトル:
Zen
- この記事のURL: