ニュース
NTTドコモが2022年冬〜2023年春モデルを発表。「Xperia 5 IV」など5G対応スマートフォン計6機種をラインナップ
製品ラインナップと各製品の税込価格,および発売時期は以下のとおり。
●スマートフォン
- Galaxy Z Fold4 SC-55C:24万9700円,9月28日発売
- Galaxy Z Flip4 SC-54C:15万9500円,9月28日発売
- Xperia 5 IV SO-54C:価格未定,10月中旬発売
- Galaxy A23 5G SC-56C:価格未定,10月下旬以降発売
- AQUOS sense7 SH-53C:価格未定,11月上旬以降発売
- arrows N F-51C:価格未定,2023年2月以降発売
●タブレット
- dtab d-51C:11月中旬以降発売
- dtab Compact d-52C:2023年2月以降発売
Galaxy Z Fold4 SC-55C
広げると7.6インチサイズになる有機ELパネルを内側に,閉じた状態の表面にも6.2インチサイズの有機ELパネルを備える2つ折りスマートフォン。OSとしてタブレット向けに調整した「Android 12L」を搭載するのが特徴で,マルチタスク,マルチウィンドウを前提としたタスクバーを導入することで,大画面ディスプレイでの使いやすさが向上した。
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 12L |
ディスプレイパネル | ・メイン:7.6インチ有機EL, ・サブ:6.2インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 8+ Gen 1」 ・CPUコア:Kryo(最大3.1GHz) ・GPUコア:Adreno |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約5000万画素, ・広角:約1200万画素, ・望遠:約1000万画素, |
インカメラ | 展開時:約400万画素,F1.8 折りたたみ時:約1000万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | n3/n41/n78/n79/n257 |
対応LTEバンド | 1/3/4/5/7/8/12/13/18/19/21/26/28/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.3 |
バッテリー容量 | 4400mAh |
連続待受時間 | 約310時間 |
連続通話時間 | 最大約1620分 |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 Type-C |
公称本体サイズ | ・展開時:約130(W) ・折りたたみ時:67(W) |
公称本体重量 | 約263g |
本体カラー | グレイグリーン |
Samsung,折りたたみ式スマホ「Galaxy Z Fold4」を発表。Android 12L搭載で大画面でも使いやすくなった
2022年8月10日,Samsungは,折りたたみ式の新型スマートフォン「Galaxy Z Fold4」と「Galaxy Z Flip4」を発表した。このうち,Galaxy Z Fold4はタブレット向けOSである「Android 12L」を搭載しており,大画面での使いやすさが向上している。
Galaxy Z Flip4 SC-54C
2つ折りが可能な約6.7インチサイズ,解像度1080×2640ドットの有機ELパネルをディスプレイに採用したスマートフォン。ディスプレイの中央部から縦方向に折りたたみ手のひらサイズとなる。ヒンジ部分の設計を見直すことで,筐体内のスペースを確保しており,既存製品と比べて大容量の内蔵バッテリーを搭載できたそうだ。
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | ・メイン:6.7インチ有機EL, ・サブ:1.9インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 8+ Gen 1」 ・CPUコア:Kryo(最大3.1GHz) ・GPUコア:Adreno |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約1200万画素,光学式手振れ補正対応 ・広角:約1200万画素, |
インカメラ | 約1000万画素,F2.4 |
対応5Gバンド | n3/n41/n78/n79/n257 |
対応LTEバンド | 1/3/4/5/7/8/12/13/18/19/21/26/28/38/40/41/42 |
対応3Gバンド | 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.3 |
バッテリー容量 | 3700mAh |
連続待受時間 | 約270時間 |
連続通話時間 | 最大約1370分 |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | ・展開時:72(W) ・折りたたみ時:72(W) |
公称本体重量 | 約187g |
本体カラー | ボラパープル,グラファイト,ピンクゴールド |
Xperia 5 IV SO-54C
2022年9月に世界市場へ向けて発表となった「Xperia」シリーズの新製品だ。Qualcomm製のハイエンドSoC(System-on-a-Chip)「Snapdragon 8 Gen 1」をはじめとして,フラグシップモデルの「Xperia 1 IV」に迫る高いスペックを一回り小さな筐体に搭載したのが見どころとなる。
メーカー | ソニー |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約6.1インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 8 Gen 1」 ・CPUコア:Kryo(最大2.9GHz) ・GPUコア:Adreno |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F1.7,焦点距離24mm,光学式手ぶれ補正対応 ・広角:約1200万画素,F2.2,焦点距離16mm ・望遠:約1200万画素,F2.4,焦点距離60mm,光学式手ぶれ補正対応 |
インカメラ | 約1200万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | n3/n28/n77/n78 |
対応4G LTEバンド | 1/2/3/4/8/11/12/17/18/19/28/38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | 1/2/4/5/6/8/19 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.2 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
本体サイズ | 約67(W)×156(D)×8.2〜9.7(H) |
本体重量 | 約172g |
本体カラー | ブラック,エクリュホワイト,グリーン,ブルー,パープル |
6.1型サイズのハイエンドスマホ「Xperia 5 IV」は10月中旬〜下旬に発売。大手キャリア4社すべてから登場
2022年9月29日,ソニーは,ハイエンド並みのスペックを,6.1インチ級のやや小さめボディに収めた5G対応Androidスマートフォン「Xperia 5 IV」を国内発売すると発表した。NTTドコモ,KDDI,ソフトバンク,楽天モバイルが取り扱う予定で,発売時期は10月中〜下旬の予定である。
Galaxy A23 5G SC-56C
Galaxyのミドルクラス市場向けスマートフォン。搭載SoCにMediaTekの「Dimensity 700」という国内販売のスマートフォンでは珍しいプロセッサを採用したのが特徴だ。性能面ではゲーマー向けとは言い難い。
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約5.8インチ液晶, |
プロセッサ | MediaTek製「Dimensity 700」 ・CPUコア:Cortex-A76 ・GPUコア:Mali-G57 MC2 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 約5000万画素,F1.8 |
インカメラ | 約500万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応4G LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | 未公開 |
Bluetooth対応 | 5.2 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB Type-C |
本体サイズ | 約71(W)×150(D)×9(H) |
本体重量 | 約168g |
本体カラー | レッド,ホワイト,ブラック |
AQUOS sense7 SH-53C
約6.1インチサイズで解像度1080×2432ドットの有機ELディスプレイを搭載したスマートフォン。2眼式アウトカメラのうち,標準カメラに大型の撮像センサーを組み合わせたのが特徴で,暗い場所でも明るい写真が撮影できるという。
搭載SoCは,ミドルクラス市場向けスマートフォンで実績豊富なQualcomm製の5G対応SoC「Snapdragon 695 5G」を採用する。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約6.1インチ有機EL,解像度1080×2432ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 695 5G」 ・CPUコア:Kryo 660 ・GPUコア:Adreno 619 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約5030万画素,焦点距離23mm(35mm換算,以下同),F値1.9,視野角85度 ・超広角:約800万画素,焦点距離15mm,F値2.4,視野角120度 |
インカメラ | 約800万画素,焦点距離26mm,F値2.0,視野角78度 |
対応5Gバンド | n3/n28/n41/n77/n78/n79 |
対応LTEバンド | 1/2/3/5/8/12/17/18/19/21/38/41/42 |
対応3Gバンド | 1/2/5/8 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4570mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
インタフェース | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約70(W)×152(D)×8(H)mm |
公称本体重量 | 約158g |
本体カラー | ライトカッパー,ブルー,ブラック,ラベンダー |
シャープ,カメラ機能重視のミドルクラススマホAQUOS sense7/7 Plusを発表
2022年9月26日,シャープは,ミドルクラス市場向けの新型スマートフォン「AQUOS sense7」および,「AQUOS sense7 Plus」を発表した。2眼式アウトカメラのうち,標準カメラに大型の撮像センサーを採用して,暗い場所でも明るい写真が撮影できるという。
arrows N F-51C
約6.24インチサイズの有機ELディスプレイを搭載したスマートフォン。長期間の利用を想定しており,発売日から最大3回まで最新OSへのバージョンアップを保証している。また,充電による電池の劣化を防ぐ充電制御機能によって,電池の長寿命化を実現するという。
メーカー | FCNT |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約6.24インチ有機EL,解像度1080×2400ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 695 5G」 ・CPUコア:Kryo 660 ・GPUコア:Adreno 619 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約5030万画素,F値1.88 ・超広角:約800万画素,F値2.2 |
インカメラ | 約1240万画素,F値2.24 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4600mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
インタフェース | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約72(W)×155(D)×8.6(H)mm |
公称本体重量 | 約170g台(未定) |
本体カラー | フォグホワイト,フォレストブラック,ブラッシュネイビー |
dtab d-51C
10.1インチサイズで,解像度1920×1200ドットの液晶ディスプレイを搭載したAndroidタブレット。防水仕様なのが大きなポイントだ。搭載SoCはSnapdragon 695 5Gで,メインメモリは4GB,内蔵ストレージ容量は64GBとなる。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約10.1インチ液晶,解像度1920×1200ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 695 5G」 ・CPUコア:Kryo 660 ・GPUコア:Adreno 619 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大512GB) |
アウトカメラ | 約800万画素,F値2.0 |
インカメラ | 約800万画素,F値2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 6680mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
インタフェース | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約246(W)×170(D)×8.3(H)mm |
公称本体重量 | 約481g |
本体カラー | ホワイト,チャコールグレー |
dtab Compact d-52C
8.4インチサイズで,解像度1920×1200ドットの液晶ディスプレイを搭載したAndroidタブレット。公称本体重量が約318gと比較的軽いのが特徴で,持ち運びやすいという。IPX53相当の防塵防水機能を備えており,屋外でも利用可能だそうだ。
メーカー | レノボ |
---|---|
OS | Android 12 |
ディスプレイパネル | 約8.4インチ液晶,解像度1920×1200ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 695 5G」 ・CPUコア:Kryo 660 ・GPUコア:Adreno 619 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 約800万画素,F値2.2 |
インカメラ | 約800万画素,F値2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
インタフェース | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約201(W)×129(D)×8.3(H)mm |
公称本体重量 | 約318g |
本体カラー | ホワイト,チャコールグレー |
NTTドコモの2022年冬および2023年春モデル特設サイト
- 関連タイトル:
Xperia
- 関連タイトル:
Galaxy
- 関連タイトル:
arrows(旧称:ARROWS)
- 関連タイトル:
AQUOS
- この記事のURL: