ニュース
KDDIが2020年秋冬モデルスマートフォンを発表。6機種すべてが5G通信に対応
発売時期の順に並べたラインナップは以下のとおり。
- Galaxy Note20 Ultra 5G:10月中旬発売
- Xperia 5 II:10月下旬発売
- Galaxy Z Fold2 5G:11月上旬発売
- Galaxy Z Flip 5G:11月上旬発売
- Galaxy A51 5G:11月中旬発売
- AQUOS sense5G:2021年春
Galaxy Note20 Ultra 5G
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.9インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865 Plus」 ・CPUコア:Kryo 585(3GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1億800万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:約1200万画素,F3.0 |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約430時間 |
連続通話時間 | 約1790分 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約77(W)×165(D)×8.1〜10.8(H)mm |
公称本体重量 | 約208g |
本体カラー | ミスティックブロンズ,ミスティックブラック |
Xperia 5 II
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.1インチ有機EL,解像度1080×2400ドット,アスペクト比 21:9 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865」 ・CPUコア:Kryo 585(2.8GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1220万画素,F1.7 ・広角:約1220万画素,F2.6 ・望遠:約1220万画素,F3.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
待受時間 | 約530時間 |
連続通話時間 | 約1870分 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約68(W)×158(D)×8〜9.1(H)mm |
公称本体重量 | 約163g |
本体カラー | ブラック,グレー,ブルー,ピンク |
Galaxy Z Fold2 5G
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | ・メイン:約7.6インチ有機EL,解像度1768×2208ドット ・サブ:約6.2インチ有機EL,解像度816×2260ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865 Plus」 ・CPUコア:Kryo 585(3GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・望遠:約1200万画素,F2.4 |
インカメラ | 約1000万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約290時間 |
連続通話時間 | 約1740分 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | ・オープン時:128(W)×159(D)×6.1〜9.4(H)mm ・クローズ時:68(W)×159(D)×13.8〜16.7(H)mm |
公称本体重量 | 約282g |
本体カラー | ミスティックブロンズ |
Galaxy Z Flip 5G
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | ・メイン:約6.7インチ有機EL,解像度1080×2636ドット ・サブ:約1.1インチ有機EL,解像度112×300ドット |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 865 Plus」 ・CPUコア:Kryo 585(3GHz×1,2.4GHz×3,1.8GHz×4) ・GPUコア:Adreno 650 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・標準:約1200万画素,F1.8 ・広角:約1200万画素,F2.2 |
インカメラ | 約1000万画素,F2.4 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 3300mAh |
待受時間 | 約350時間 |
連続通話時間 | 約1350分 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | ・オープン時:約74(W)×167(D)×6.9〜7.2(H)mm ・クローズ時:約74(W)×87(D)×15.4〜17.4(H)mm |
公称本体重量 | 約183g |
本体カラー | ミスティックブロンズ |
Galaxy A51 5G
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 約6.5インチ有機EL,解像度1080×2400ドット,アスペクト比 20:9 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 765G 5G」 ・CPUコア:Kryo 475(2.4GHz×1,2.2GHz×1,1.8GHz×6) ・GPUコア:Adreno 620 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 128GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約4800万画素,F2.0 ・広角:約1200万画素,F2.2 ・マクロ:約500万画素,F2.4 ・深度センサー:約500万画素,F2.2 |
インカメラ | 約3200万画素,F2.2 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.0 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
待受時間 | 約440時間 |
連続通話時間 | 約1900分 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約74(W)×159(D)×8.8〜9.3(H)mm |
公称本体重量 | 約189g |
本体カラー | プリズムブリックスホワイト,プリズムブリックスブラック |
AQUOS sense5G
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 11 |
ディスプレイパネル | 約5.8インチIGZO液晶,解像度1080×2280ドット,アスペクト比 19:9 |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 690 5G」 ・CPUコア:Kryo 560(2.0GHz×2,1.7GHz×6)※暫定値 ・GPUコア:Adreno 619L |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+microSD(最大1TB) |
アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1200万画素,F2.0 ・広角:約1200万画素,F2.4 ・望遠:約1200万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.0 |
対応5Gバンド | 未公開 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |
Bluetooth対応 | 5.1 |
バッテリー容量 | 4570mAh |
待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 約71(W)×148(D)×8.9(H)mm※暫定値 |
公称本体重量 | 未公開 |
本体カラー | ライトカッパー,オリーブシルバー,ブラック |