ニュース
NTTドコモ,2019年秋冬〜2020年春モデルスマートフォン計5機種を発表
とくに今回は,ハイエンド端末とゲームを関連付けた展示を用意するなど,「ハイエンドスマートフォンでゲームを快適に楽しむ」ことをアピールしていたのは注目に値する。
発売時期の順に並べたラインナップは以下のとおり。
- Galaxy Note10+ SC-01M:10月18日発売
- Galaxy A20 SC-02M:11月1日発売
- Xperia 5 SO-01M:11月1日発売
- AQUOS sense3 SH-02M:2019年11月上旬発売
- AQUOS zero2 SH-01M:今冬発売
Galaxy Note10+ SC-01M
端末に収納可能な独自スタイラス「S Pen」によるペン入力に対応するGalaxy Noteシリーズの最新モデル。大きな本体前面を覆う6.8インチ有機ELパネルや,3+1基のアウトカメラの搭載が見どころだ。
Qualcomm製のハイエンドSoC(System-on-a-Chip)「Snap
メーカー | Samsung Electronics |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6.8インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB+ |
アウトカメラ | 4眼式 ・広角:約1200万画素, ・超広角:約1600万画素, ・望遠:約1200万画素, ・深度計測用:VGA相当 約30万画素 |
インカメラ | 約1000万画素, |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/3/4/5/7/12/13/19 TD-LTE Band 38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | W-CDMA Band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:約360時間 |
連続通話時間 | VoLTE HD+時:約1510分,VoLTE時:約1810分 |
バッテリー容量 | 4300mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | 77(W) |
公称本体重量 | 約197g |
本体カラー | オーラホワイト,オーラブラック |
Galaxy A20 SC-02M
Samsung Electronics(以下,Samsung)製のエントリー〜ミドルクラス市場向けスマートフォン。一括払い時の税別価格が1万9940円(税込2万1934円)という安さが魅力で,NTTドコモとしては今回のイチオシ端末であるという。
ただ,搭載SoCのSamsung製「Exynos 7884B」は,事実上国内初お目見えというプロセッサなので,ゲーム用途に適した性能があるかは微妙だ。
メーカー | Samsung |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 5.8インチ液晶, |
プロセッサ | Samsung製「Exynos 7884B」 ・CPUコア:Cortex-A73(最大1.6GHz) ・GPUコア:Mali-G71 MP2 |
メインメモリ容量 | 3GB |
ストレージ | 32GB+ |
アウトカメラ | 約800万画素,F1.9 |
インカメラ | 約500万画素,F2.0 |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/3/4/5/7/12/13/19 TD-LTE Band 38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | W-CDMA Band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:360時間 |
連続通話時間 | VoLTE時:約1430分 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
USBポート | USB 2.0 Type-C |
公称本体サイズ | 71(W) |
公称本体重量 | 約151g |
本体カラー | レッド,ホワイト,ブラック |
Xperia 5 SO-01M
2019年夏モデルで登場した「Xperia 1」と同じSnapdragon 855や容量6GBのメモリを搭載したハイエンドスマートフォン。
横持ち時のアスペクト比が21:9となる6.1インチ有機ELパネルを採用しているが,Xperia 1では横持ち時の横解像度が3840ドットもあったのに対して,Xperia 5では2520ドットになっているのが大きな違いだ。その分だけ,価格もやや安くなると期待できる。
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6.1インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485 ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 3眼式 ・メイン:約1220万画素, ・望遠:約1220万画素, ・超広角:約1220万画素, |
インカメラ | 約800万画素, |
対応LTEバンド | FDD-LTE Band 1/3/4/5/7/12/13/19 TD-LTE Band 38/39/40/41/42 |
対応3Gバンド | W-CDMA Band 1/5/6/19 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 約380時間 |
連続通話時間 | VoLTE HD+時:約1390分,VoLTE時:約1260分 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
USBポート | USB 3.1 Type-C |
公称本体サイズ | 68(W) |
公称本体重量 | 約164g |
本体カラー | ブラック,グレー,ブルー,レッド |
AQUOS sense3 SH-02M
AQUOS sense3 SH-02Mは,シャープ製のエントリー〜ミドルクラス市場向けスマートフォンである。5.5インチサイズのIGZO液晶パネルを採用しており,6インチ級のハイエンド端末より一回り小さいのが特徴だ。
搭載SoCはQualcomm製のミドルクラス向け「Snapdragon 630」なので,ゲーム用途に使うには性能面で物足りないだろう。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 5.5インチ液晶, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 630」 ・CPUコア:Cortex-A53 ・GPUコア:Adreno 508 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約1200万画素,F2.0 ・サブ:約1200万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.2 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 70(W) |
公称本体重量 | 約167g |
本体カラー | ライトカッパー,ブラック,シルバーホワイト,ディープピンク |
AQUOS zero2 SH-01M
今冬,おそらく2020年に入ってからの発売となるシャープ製ハイエンドスマートフォンで,6インチ級のハイエンド端末では他に例のない約143gという軽さが最大の特徴だ。
黒挿入による240Hz駆動,120Hz表示が可能な同社製有機ELパネルを採用し,Snapdragon 855を採用するなどスペックも高く,ゲーム用途に適する点を大きくアピールしている。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.4インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約2010万画素,F1.7 ・サブ:約1220万画素,F2.4 |
インカメラ | 約800万画素,F2.2 |
対応LTEバンド | 未公開 |
対応3Gバンド | 未公開 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 未公開 |
連続通話時間 | 未公開 |
バッテリー容量 | 3130mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 74(W) |
公称本体重量 | 約143g |
本体カラー | アストロブラック,ミスティホワイト |