リリース
「バイオハザード リベレーションズ2」,「超レイド祭!」の詳細が公開に
バイオハザード リベレーションズ2 バイオハザード リベレーションズ2 バイオハザード リベレーションズ2 バイオハザード リベレーションズ2 バイオハザード リベレーションズ2 | |||
配信元 | カプコン | 配信日 | 2015/04/14 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
イベントトレーラーと敵セット等を公開
「超レイド祭!」詳細を公開!
4月25日(土)からの開催が迫る『「超レイド祭!」。本日、超レイド祭!のイベントトレーラーとイベント用キャラクター設定、エネミーのセットリストが解禁となった。熟練者の操作による強者たちが次々と倒れ行く姿を集めたトレーラーから超レイド祭!の凄まじさを感じて欲しい。そして超レイド祭!攻略に欠かせないセットリストも公開。特にニコニコ超会議 2015会場では自分のプレイデータは使用できず、用意された3体のキャラクターから1体を選んでの出撃となる。スキルセットや武器セット、更にはどのボタンにどの武器が割り振られているか?まで、事前に馴染んでおいたほうが良いだろう。RE NETの超レイド祭!に参加する場合でも事前に敵セットを把握しておくことで、有利にイベントを楽しめるはずだ。
「超レイド祭!」ミッション概要:
・ダンジョンIII-5 難易度CODE REDのセッティングを利用
・推奨レベル100 敵レベル120
・ニコニコ超会議2015 会場使用キャラの詳細は次頁掲載
カプコン ニコニコ超会議2015の詳細は下記サイトをご覧ください。
http://www.capcom.co.jp/chokaigi15/
RE NETの詳細確認やご登録は下記サイトをご覧ください。
http://www.residentevil.net/ja/rev2.html
クレア (Lv.100) | |||
---|---|---|---|
シールドとライフUPにより、防御面がかなり優秀。 | |||
カテゴリ | スロット箇所 | 装備しているもの | 装着パーツ、その他備考 |
武器 | 武器・上 | MP-CHICAGO TYPEWRITER Lv.95 |
威力:980 連射速度:18.00 装弾数:149 ・ロングマガジン Lv.10 ・火炎弾 Lv.5 ・重量弾 Lv.5 ・オートショット |
武器 | 武器・下 | HG-TRIPLE SHOT ステディハンド Lv.100 | 威力:2961 連射速度:2.95 装弾数:36 ・氷結弾 Lv.5 ・ロングマガジン Lv.10 ・クリティカル Lv.5 ・エクスキューショナー Lv.5 |
武器 | 武器・右 | SG-TAP194 Lv.95 | 威力:15092 連射速度:1.70 装弾数:12 ・ファイアレート Lv.10 ・延焼 Lv.5 ・インファイター Lv.5 |
武器 | 武器・左 | MG-2005M Lv.95 | 威力:26680 連射速度:1.23 装弾数:8 ・ジャイアントキラー Lv.5 ・凍傷 Lv.5 ・ダメージ Lv.10 |
アクティブスキル | Aスキル・上 | 誘引ビン Lv.10 | 使用回数:4 |
アクティブスキル | Aスキル・下 | 氷結ビン Lv.10 | 使用回数:7 |
アクティブスキル | Aスキル・右 | 爆発ビン Lv.10 | 使用回数:6 |
アクティブスキル | Aスキル・左 | 火炎ビン Lv.10 | 使用回数:7 |
パッシブスキル | Pスキル1 | ハーブ所持数UP Lv.9 | ハーブ所持数:11 |
パッシブスキル | Pスキル2 | ライフUP Lv.20 | ライフ上限:2000 |
パッシブスキル | Pスキル3 | シールド Lv.20 | シールド耐久:435 |
パッシブスキル | Pスキル4 | ハンドガンマスター Lv.20 | 弾薬所持数:295 |
パッシブスキル | Pスキル5 | マシンピストルマスター Lv.20 | 弾薬所持数:885 |
パッシブスキル | Pスキル6 | ショットガンマスター Lv.20 | 弾薬所持数:147 |
バリー (Lv.100) | |||
---|---|---|---|
しゃがみ撃ちとロケットランチャーに光明あり。 | |||
カテゴリ | スロット箇所 | 装備しているもの | 装着パーツ、その他備考 |
武器 | 武器・上 | AR-HIGH ROLLER スマートロード Lv.100 | 威力:3116 連射速度:3.37 装弾数:44 ・誘導弾 Lv.5 ・火炎弾 Lv.5 ・ロングマガジン Lv.10 |
武器 | 武器・下 | SR-M1891/30 Lv.95 | 威力:17150 連射速度:0.60 装弾数:8 ・アウトレンジ Lv.5 ・クリティカル Lv.5 ・バースト+2 ・エディショナルブロー Lv.5 |
武器 | 武器・右 | SG-M147S Lv.95 | 威力:16639 連射速度:3.00 装弾数:4 ・エディショナルブロー Lv.5 ・ロングマガジン Lv.10 ・インファイター Lv.5 |
武器 | 武器・左 | MG-PYTHON Lv.95 | 威力:29939 連射速度:0.82 装弾数:8 ・ダメージ Lv.10 ・S.T.A.R.S. ・ジャイアントキラー Lv.5 ・漏電 Lv.5 ・クリティカル Lv.5 |
アクティブスキル | Aスキル・上 | ロケットランチャー Lv.10 | 使用回数:3 |
アクティブスキル | Aスキル・下 | 誘引ビン Lv.10 | 使用回数:4 |
アクティブスキル | Aスキル・右 | 火炎ビン Lv.10 | 使用回数:7 |
アクティブスキル | Aスキル・左 | 電撃ビン Lv.10 | 使用回数:7 |
パッシブスキル | Pスキル1 | ハーブ所持数UP Lv.9 | ハーブ所持数:11 |
パッシブスキル | Pスキル2 | しゃがみ撃ち強化 Lv.10 | しゃがみ中ダメージ:130% |
パッシブスキル | Pスキル3 | 根性 Lv.5 | 体力1%以上で発動、クールダウン10秒 |
パッシブスキル | Pスキル4 | ショットガンマスター Lv.20 | 弾薬所持数:147 |
パッシブスキル | Pスキル5 | アサルトライフルマスター Lv.20 | 弾薬所持数:590 |
パッシブスキル | Pスキル6 | マグナムマスター Lv.20 | 弾薬所持数:44 |
ハンク (Lv.100) | |||
---|---|---|---|
トリッキーな編成。クローキングとAMRの使い所が肝。 | |||
カテゴリ | スロット箇所 | 装備しているもの | 装着パーツ、その他備考 |
武器 | 武器・上 | AR-NSR47 Lv.95 | 威力:2253 連射速度:9.00 装弾数:39 ・火炎弾 Lv.5 ・デイズ Lv.5 ・ダメージ Lv.10 |
武器 | 武器・下 | SR-AMR Lv.95 | 威力:48925 連射速度:1.23 装弾数:11 リロード不可 ・ロングマガジン Lv.10 ・チャージショットA Lv.5 ・FBC |
武器 | 武器・右 | MP-AF Lv.100 | 威力:1348 連射速度:13.95 装弾数:59 ・エクスキューショナー Lv.5 ・ロングマガジン Lv.10 ・氷結弾 Lv.5 ・凍傷 Lv.5 |
武器 | 武器・左 | MG-MODEL 329 Lv.95 | 威力:24500 連射速度:1.09 装弾数:8 ・エクスキューショナー Lv.5 ・コンセントレイト Lv.5 ・ジャイアントキラー Lv.5 |
アクティブスキル | Aスキル・上 | クローキング | Lv.10 効果時間13秒、クールダウン45秒 |
アクティブスキル | Aスキル・下 | 電撃ビン Lv.20 | 使用回数:12 |
アクティブスキル | Aスキル・右 | 誘引ビン Lv.20 | 使用回数:8 |
アクティブスキル | Aスキル・左 | 煙幕ビン Lv.6 | 使用回数:6 |
パッシブスキル | Pスキル1 | ハーブ所持数UP Lv.9 | ハーブ所持数:11 |
パッシブスキル | Pスキル2 | スカベンジャー Lv.10 | 弾薬ドロップ率:40% |
パッシブスキル | Pスキル3 | 根性 Lv.5 | 体力1%以上で発動。クールダウン10秒 |
パッシブスキル | Pスキル4 | アサルトライフルマスター Lv.20 | 弾薬所持数:590 |
パッシブスキル | Pスキル5 | マシンピストルマスター Lv.20 | 弾薬所持数:885 |
パッシブスキル | Pスキル6 | マグナムマスター Lv.20 | 弾薬所持数:44 |
なお、ニコニコ超会議 2015会場でのイベントは来場者なら誰でも参加できるが、プライズを受け取るには下記の物が必要となる。
・RE NETで公開される「挑戦状」の提示
(ログイン画面または保存画面、プリントアウト他)
・RE NETアカウントに登録しているメールアドレス
※会場で使用する機材はPlayStation 4となりますが、各種報酬はご指定のハードで受け取れます。
会場での使用機材はPlayStation 4となります。
「超レイド祭!」の報酬はコレだ!
参加者全員プレゼント
・「イベント限定 BSAA極東支部ICカードステッカー」
下記はRE NETを通じて後日配信いたします。
・RE NET用アイコン モイラ(超レイド祭参加)
見事生還を果した挑戦者へプレゼント
・クリア認定証
以下3点はRE NETを通じて後日配信いたします。
・RE NET用アイコン バリー(超レイド祭生還)
・トロフィー
・ダガーファング LV100 (Slot6)
RE NETでも「超レイド祭!」を体験!
期間:4月24日(金)17:00〜4月30日(木)20:00
超レイド祭!と同じ設定のオンラインイベント「第4回レベル制限チャレンジ」を開催します。
オンラインで上位ランキングを目指すのはもちろん、ニコニコ超会議2015会場での予行演習にも、もってこいです。詳細はRE NETでご確認ください。
「バイオハザード リベレーションズ2」公式サイト
- 関連タイトル:
バイオハザード リベレーションズ2
- 関連タイトル:
バイオハザード リベレーションズ2
- 関連タイトル:
バイオハザード リベレーションズ2
- 関連タイトル:
バイオハザード リベレーションズ2
- 関連タイトル:
バイオハザード リベレーションズ2
- この記事のURL:
キーワード
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.