ニュース
KDDIが2019秋冬〜2020年春モデルスマートフォンを発表。2つ折り端末「Galaxy Fold」を国内独占販売
中でも注目すべきは,2つ折り可能なディスプレイを採用するSamsung Electronics(以下,Samsung)製のハイエンドスマートフォン「Galaxy Fold」(関連記事)を,auブランドが国内では独占販売するということだろう。なお,単体での価格はおよそ24万円前後となる。
発表となった新製品のラインナップを発売時期順に並べておこう。
- Galaxy Note10+ SCV45:10月18日
- Galaxy Fold SCV44:10月25日
- Galaxy A20 SCV46:10月25日
- Xperia 5 SOV41:10月下旬以降
- Xperia 8 SOV42:10月下旬以降
- AQUOS sense3 SHV45:11月上旬以降
- AQUOS sense3 plus サウンド SHV46:12月上旬以降
- AQUOS zero2 SHV47:2020年1月下旬以降
- BASIO4 KYV47:2020年2月以降
Galaxy Note10+ SCV45
スタイラス対応のハイエンドスマートフォンGalaxy Noteシリーズの最新モデル(関連記事)。前面全体を6.8インチ有機ELパネルで覆い,パンチホールタイプのインカメラを備える。
背面のアウトカメラとして,広角,超広角,望遠,深度計測用という4基のカメラを搭載するのも見どころだ。
メーカー | Samsung |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6.8インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 256GB+ |
アウトカメラ | 4眼式 ・広角:約1200万画素, ・超広角:約1600万画素, ・望遠:約1200万画素, ・深度計測用:VGA相当 約30万画素 |
インカメラ | 約1000万画素, |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:約420時間 |
連続通話時間 | 約2520分 |
バッテリー容量 | 4300mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 77(W) |
公称本体重量 | 約197g |
本体カラー | オーラグロー,オーラブラック |
Galaxy Fold SCV44
内側に,広げると7.3インチサイズになる有機ELパネルを,閉じた状態の表面にも4.6インチサイズの有機ELパネルを備える2つ折りスマートフォン。当初は世界市場で2019年4月発売の予定だったが,ディスプレイ周りの問題が多発したため,発売を延期して改善に取り組んでいた。
スペック的にはGalaxy Note10+とほぼ同等であるが,内蔵ストレージ容量が512GBと多い代わりに,microSDカードには対応しない。
メーカー | Samsung |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | ・メイン:7.3インチ有機EL, ・サブ:4.6インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 12GB |
ストレージ | 512GB |
アウトカメラ | 3眼式 ・広角:約1200万画素, ・超広角:約1600万画素, ・望遠:約1200万画素, |
インカメラ | 2眼式 ・メイン:約1000万画素, ・深度計測用:約800万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:約470時間 |
連続通話時間 | 約3040分 |
バッテリー容量 | 4380mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | ・オープン時:118(W) ・クローズ時:63(W) |
公称本体重量 | 約276g |
本体カラー | スペースシルバー |
Galaxy A20 SCV46
Galaxyシリーズのミドルクラス市場向けスマートフォン。搭載SoC(System
メーカー | Samsung |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 5.8インチ液晶, |
プロセッサ | Samsung製「Exynos 7884B」 ・CPUコア:Cortex-A73(最大1.6GHz) ・GPUコア:Mali-G71 MP2 |
メインメモリ容量 | 3GB |
ストレージ | 32GB+ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:450時間 |
連続通話時間 | 1260分 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 71(W) |
公称本体重量 | 約151g |
本体カラー | レッド,ホワイト,ブラック |
Xperia 5 SOV41
2019年9月に世界市場へ向けて発表となったXperiaブランドの新端末。ハイエンド端末の「Xperia 1」と同じく,横持ち時のアスペクト比が21:9となる有機ELパネルを採用しているが,解像度が低めの1080×2520ドットとなっているのが主な違いだ。
Qualcomm製のハイエンドSoC「Snapdragon 855」や,容量6GBのメインメモリを搭載する点はXperia 1と変わらないので,ゲーム用途にも役立ちそうである。
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6.1インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485 ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 3眼式 ・メイン:約1220万画素, ・望遠:約1220万画素, ・超広角:約1220万画素, |
インカメラ | 約800万画素, |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 約410時間 |
連続通話時間 | 約1760分 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 68(W) |
公称本体重量 | 約164g |
本体カラー | ブラック,グレー,ブルー,レッド |
Xperia 8 SOV42
Xperiaブランドのミドルクラス市場向けモデル。横持ち時のアスペクト比が21:9のディスプレイを採用する点は,Xperia 1やXperia 5と同じであるが,本製品は6インチサイズの液晶パネルとなっているのが大きな違いだ。
搭載SoCはQualcomm製「Snapdragon 630」なので,ゲーム用途で積極的に選ぶほどの性能ではないだろう。
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6.0インチ液晶, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 630」 ・CPUコア:Cortex-A53 ・GPUコア:Adreno 508 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約1200万画素, ・サブ:約800万画素, |
インカメラ | 約800万画素, |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | LTE:約580時間 |
連続通話時間 | 約1700分 |
バッテリー容量 | 2760mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 69(W) |
公称本体重量 | 約170g |
本体カラー | ブラック,ホワイト,オレンジ,ブルー |
AQUOS sense3 SHV45
シャープ製のミドルクラス市場向け端末の1つで,5.5インチサイズの液晶パネルと,Snapdragon 630を採用する。こちらもゲーム用途向きとは言い難い。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 5.5インチ液晶, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 630」 ・CPUコア:Cortex-A53 ・GPUコア:Adreno 508 |
メインメモリ容量 | 4GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約1200万画素 ・サブ:約1200万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 約910時間 |
連続通話時間 | 約2820分 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 70(W) |
公称本体重量 | 約167g |
本体カラー | ソフトピンク,シルバーホワイト,ライトカッパー,ブラック |
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46
AQUOS senseシリーズのやや大きいモデルで,6インチサイズの液晶パネルを採用している。製品名の「サウンド」は,オンキヨー傘下のパイオニアブランド製Bluetoothイヤフォン「C7wireless Special Edition」が付属していることを示す。
搭載SoCはQualcomm製の「Snapdragon 636」で,AQUOS sense3よりはやや高性能であるが,ゲーマーが積極的に選ぶほどの端末ではなかろう。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 9.0(Pie) |
ディスプレイパネル | 6インチ液晶, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 636」 ・CPUコア:Kryo 260 ・GPUコア:Adreno 509 |
メインメモリ容量 | 6GB |
ストレージ | 64GB+ |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約1310万画素 ・サブ:約1220万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 測定中 |
連続通話時間 | 測定中 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USBポート | 未公開 |
公称本体サイズ | 75(W) |
公称本体重量 | 約175g |
本体カラー | クラッシィブルー,ホワイト |
AQUOS zero2 SHV47
アンダー150gのハイエンドスマートフォンとして話題を呼んだ「AQUOS zero」の後継モデル。6.4インチ有機ELパネルとSnapdragon 855というハイエンドのスペックを備えながら,重量は約146g(暫定値)という軽さが魅力だ。
いち早く最新OSである「Android 10」を採用しているのも見どころである。
メーカー | シャープ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 6.4インチ有機EL, |
プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 855」 ・CPUコア:Kryo 485(最大2.8GHz) ・GPUコア:Adreno 640 |
メインメモリ容量 | 8GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 2眼式 ・メイン:約2010万画素 ・サブ:約1220万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 測定中 |
連続通話時間 | 測定中 |
バッテリー容量 | 3130mAh |
USBポート | USB Type-C |
公称本体サイズ | 74(W) |
公称本体重量 | 約146g |
本体カラー | アストロブラック,ミスティホワイト |
BASIO4 KYV4
スマートフォン初心者やシニア層をターゲットとした京セラ製スマートフォン。画面下側にホーム画面や電話,メールの物理ボタンを備えているのが特徴だ。
搭載SoCは,MediaTek製のエントリー〜ミドルクラス向けの「Helio A22」(型番:MT6761)なので,ゲーム用途に向いた製品ではない。
メーカー | 京セラ |
---|---|
OS | Android 10 |
ディスプレイパネル | 5.6インチ有機EL, |
プロセッサ | MediaTek製「Helio A22」(型番:MT6761) ・CPUコア:Cortex-A53 ・GPUコア:PowerVR GE |
メインメモリ容量 | 3GB |
ストレージ | 32GB+ |
アウトカメラ | 約1300万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
対応LTEバンド | 確認中 |
対応3Gバンド | 確認中 |
無線LAN対応 | IEEE 802.11ac |
Bluetooth対応 | 5.0 |
連続待受時間 | 測定中 |
連続通話時間 | 測定中 |
バッテリー容量 | 3300mAh |
USBポート | 未公開 |
公称本体サイズ | 71(W) |
公称本体重量 | 約160g |
本体カラー | シャンパンゴールド,ロイヤルブルー,ワインレッド |