リリース
「戦国IXA」新レアリティ【傑】“賀茂在昌”など総勢16名の武将カードが登場
戦国IXA | |||
配信元 | スクウェア・エニックス | 配信日 | 2022/04/05 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
塚本陽子氏が描く新レアリティ【傑】「賀茂在昌」、
さらに【天】武将ふくむ総勢16名の武将カード登場
株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下スクウェア・エニックス)は、本格戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA』におきまして、2022年4月5日(火)よりメンテナンスを実施いたします。メンテナンス実施後、イラストレーター・塚本陽子氏が描く【傑】「賀茂在昌」をはじめ、【天】武将ふくむ総勢16名の武将カードが登場いたします。
※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。
戦国IXA公式サイト:https://sengokuixa.jp/
4月1日/開発生放送アーカイブ:https://youtu.be/HMDed9O_CJo
『戦国IXA』開発生放送
- 4/5 アップデート情報について語る-
4月1日に放送された「『戦国IXA』開発生放送 2020.4.1」では、前回の生放送からガラッと雰囲気が変わり運営メンバーより、新章の振り返りと4月5日のアップデート情報などをご紹介。放送内では視聴者プレゼントとして、抽選でグッズプレゼント!ゲーム内お知らせおよびアーカイブ視聴とあわせて応募いただけますので是非ご覧ください。
イラストレーター・塚本陽子氏が描く【傑】「賀茂在昌」登場
第一弾の「織田信長」に続き、第二弾【傑】武将カードが登場!
4/5より、イラストレーター・塚本陽子氏が描く【傑】武将「賀茂在昌」が登場します。
直良有祐氏が描く【天】武将「帰蝶」「ねね」「淀」をはじめ
総勢16 名の武将カードが登場
<4月5日(火)より登場する武将カード詳細>
新規レアリティ【傑】武将
カードNo | 21001 |
レア度 | 傑 |
武将名 | 賀茂在昌 |
よみがな | かものあきまさ |
コスト | 0 |
HP | 200 |
指揮兵数 | 7000 |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 30000 |
兵法 | 4500 |
スキル名 | 聖陰陽師 |
作家名 | 塚本陽子 |
スキル「聖陰陽師」について
●このカード所持で、名声最大値が100上昇
●このカード所持で、名声回復率が5%上昇
●防御戦闘時、自軍全武将のスキル発動率上昇(IXA占いの結果に応じて効果が変動)
(上記の効果はすべて模倣不可・重複不可)
(上記の効果はすべて模倣不可・重複不可)
カードNo | 2318 |
レア度 | 極 |
武将名 | 大野治房 |
よみがな | おおのはるふさ |
コスト | 4 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 3870 |
攻撃力 | 1040 |
Lv.Up加算量 | 38 |
防御力 | 1000 |
Lv.Up加算量 | 33 |
兵法 | 510 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | S |
兵器統率 | A |
スキル名 | 彷徨ふ鬼火 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 末冨正直 |
カードNo | 2319 |
レア度 | 極 |
武将名 | 龍造寺家兼 |
よみがな | りゅうぞうじいえかね |
コスト | 3.5 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 3660 |
攻撃力 | 1020 |
Lv.Up加算量 | 35 |
防御力 | 1020 |
Lv.Up加算量 | 35 |
兵法 | 500 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | B |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | S |
兵器統率 | A |
スキル名 | 黄龍ノ逢魔時 |
スキル属性 | 攻防 |
作家名 | 鹿角 |
カードNo | 2451 |
レア度 | 極 |
武将名 | 片倉重長 |
よみがな | かたくらしげなが |
コスト | 4 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4170 |
攻撃力 | 1200 |
Lv.Up加算量 | 57 |
防御力 | 1120 |
Lv.Up加算量 | 42 |
兵法 | 540 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 六道を護る者 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 正子公也 |
カードNo | 2555 |
レア度 | 極 |
武将名 | 帰蝶 |
よみがな | きちょう |
コスト | 4 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4180 |
攻撃力 | 1050 |
Lv.Up加算量 | 41 |
防御力 | 1100 |
Lv.Up加算量 | 56 |
兵法 | 520 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 蝶蛇の抱擁 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | 神威なつき |
カードNo | 2556 |
レア度 | 極 |
武将名 | ねね |
よみがな | ねね |
コスト | 4 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4180 |
攻撃力 | 1080 |
Lv.Up加算量 | 50 |
防御力 | 1080 |
Lv.Up加算量 | 50 |
兵法 | 510 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 王佐ノ智慧 |
スキル属性 | 攻防 |
作家名 | 正子公也 |
カードNo | 2557 |
レア度 | 極 |
武将名 | 淀 |
よみがな | よど |
コスト | 4 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4180 |
攻撃力 | 1060 |
Lv.Up加算量 | 42 |
防御力 | 1090 |
Lv.Up加算量 | 55 |
兵法 | 530 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 神勅烈母 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | 碧風羽 |
カードNo | 2806 |
レア度 | 極 |
武将名 | 宍戸梅軒 |
よみがな | ししどばいけん |
コスト | 3 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 3600 |
攻撃力 | 1140 |
Lv.Up加算量 | 45 |
防御力 | 1000 |
Lv.Up加算量 | 36 |
兵法 | 500 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | S |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | B |
兵器統率 | S |
スキル名 | 宍戸八重垣流 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 西野幸治 |
カードNo | 3501 |
レア度 | 特 |
武将名 | 堀直政 |
よみがな | ほりなおまさ |
コスト | 3 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2970 |
攻撃力 | 880 |
Lv.Up加算量 | 27 |
防御力 | 820 |
Lv.Up加算量 | 24 |
兵法 | 470 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | B |
スキル名 | 扇動鎮圧 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | tatsuya |
カードNo | 3502 |
レア度 | 特 |
武将名 | 大井の方 |
よみがな | おおいのかた |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2350 |
攻撃力 | 800 |
Lv.Up加算量 | 22 |
防御力 | 870 |
Lv.Up加算量 | 29 |
兵法 | 460 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | C |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | B |
兵器統率 | B |
スキル名 | 花菱ノ礎 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | nabe |
カードNo | 3503 |
レア度 | 特 |
武将名 | 九鬼浄隆 |
よみがな | くききよたか |
コスト | 2.5 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2610 |
攻撃力 | 850 |
Lv.Up加算量 | 25 |
防御力 | 850 |
Lv.Up加算量 | 25 |
兵法 | 460 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | B |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | A |
スキル名 | 守船射撃ノ法 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | 木下月乃 |
カードNo | 4270 |
レア度 | 上 |
武将名 | 中野康実 |
よみがな | なかのやすざね |
コスト | 1.5 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 1570 |
攻撃力 | 590 |
Lv.Up加算量 | 16 |
防御力 | 590 |
Lv.Up加算量 | 16 |
兵法 | 430 |
Lv.Up加算量 | 1.5 |
槍兵統率 | B |
弓兵統率 | C |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | C |
スキル名 | 槍隊進撃 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | ホマ蔵 |
カードNo | 5218 |
レア度 | 序 |
武将名 | 稲田植元 |
よみがな | いなだたねもと |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 1770 |
攻撃力 | 480 |
Lv.Up加算量 | 18 |
防御力 | 450 |
Lv.Up加算量 | 14 |
兵法 | 400 |
Lv.Up加算量 | 1.5 |
槍兵統率 | D |
弓兵統率 | D |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | D |
スキル名 | 騎馬隊奇襲 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | たわわ実 |
カードNo | 10016 |
レア度 | 天 |
武将名 | 帰蝶 |
よみがな | きちょう |
コスト | 3 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4040 |
攻撃力 | 1200 |
Lv.Up加算量 | 60 |
防御力 | 1050 |
Lv.Up加算量 | 45 |
兵法 | 650 |
Lv.Up加算量 | 3 |
槍兵統率 | S |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 天妃三鈷戟 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 直良有祐 |
カードNo | 10017 |
レア度 | 天 |
武将名 | ねね |
よみがな | ねね |
コスト | 4 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4450 |
攻撃力 | 1150 |
Lv.Up加算量 | 61 |
防御力 | 1080 |
Lv.Up加算量 | 44 |
兵法 | 640 |
Lv.Up加算量 | 3 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | S |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | S |
スキル名 | 救天慈愛 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 直良有祐 |
カードNo | 10018 |
レア度 | 天 |
武将名 | 淀 |
よみがな | よど |
コスト | 5 |
HP | 150 |
指揮兵数 | 4820 |
攻撃力 | 1200 |
Lv.Up加算量 | 63 |
防御力 | 1100 |
Lv.Up加算量 | 48 |
兵法 | 650 |
Lv.Up加算量 | 3 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | SS |
スキル名 | 覇者ノ残光 |
スキル属性 | 特殊 |
作家名 | 直良有祐 |
「戦国IXA」公式サイト
- 関連タイトル:
戦国IXA
- この記事のURL:
© 2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.