リリース
「戦国IXA」に大友義鎮【極】や前田利長【極】を含む9枚の武将カードが登場
戦国IXA | |||
配信元 | スクウェア・エニックス | 配信日 | 2020/10/02 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
10月1日より、絵巻作家・正子公也が描く「大友義鎮」をはじめ、
総計9枚美麗な武将カード登場のお知らせ
株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下スクウェア・エニックス)は、本格戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA』におきまして、2020年10月1日(木)よりメンテナンスを実施します。メンテナンス実施後、絵巻作家・正子公也さんが描く「大友義鎮【極】」をはじめ、「前田利長【極】」「如春尼【極】」など総計9枚の美麗な武将カードが登場します!
※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。
戦国IXA公式サイト:https://sengokuixa.jp/
<10月1日(木)より追加する武将カードの詳細>
<武将カードの詳細>
カードNo | 2282 |
レア度 | 極 |
武将名 | 前田利長 |
よみがな | まえだとしなが |
コスト | 1 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 1940 |
攻撃力 | 1000 |
Lv.Up加算量 | 25 |
防御力 | 1020 |
Lv.Up加算量 | 30 |
兵法 | 500 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | S |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | A |
スキル名 | 百万石長壁 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | 小森ニコ |
カードNo | 2283 |
レア度 | 極 |
武将名 | 如春尼 |
よみがな | にょしゅんに |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2560 |
攻撃力 | 990 |
Lv.Up加算量 | 33 |
防御力 | 990 |
Lv.Up加算量 | 33 |
兵法 | 490 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | A |
スキル名 | 愛山美姫 |
スキル属性 | 攻防 |
作家名 | ミヤジマハル |
カードNo | 2431 |
レア度 | 極 |
武将名 | 大友義鎮 |
よみがな | おおともよししげ |
コスト | 3 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 3200 |
攻撃力 | 1070 |
Lv.Up加算量 | 50 |
防御力 | 1000 |
Lv.Up加算量 | 42 |
兵法 | 510 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | S |
兵器統率 | A |
スキル名 | 炎天轟砲 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | 正子公也 |
カードNo | 2788 |
レア度 | 極 |
武将名 | 出雲阿国 |
よみがな | いずものおくに |
コスト | 2.5 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 3060 |
攻撃力 | 1000 |
Lv.Up加算量 | 33 |
防御力 | 1050 |
Lv.Up加算量 | 36 |
兵法 | 510 |
Lv.Up加算量 | 2.5 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | A |
兵器統率 | A |
スキル名 | 傾奇結界ノ舞 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | isuZu |
カードNo | 3431 |
レア度 | 特 |
武将名 | 源康政 |
よみがな | みなもとのやすまさ |
コスト | 3 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2950 |
攻撃力 | 880 |
Lv.Up加算量 | 28 |
防御力 | 850 |
Lv.Up加算量 | 26 |
兵法 | 470 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | B |
弓兵統率 | A |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | B |
スキル名 | 絶権忠誠 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | JaneMere |
カードNo | 3432 |
レア度 | 特 |
武将名 | 根岸兎角 |
よみがな | ねぎしとかく |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2220 |
攻撃力 | 840 |
Lv.Up加算量 | 26 |
防御力 | 880 |
Lv.Up加算量 | 27 |
兵法 | 460 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | C |
兵器統率 | B |
スキル名 | 真:微塵流 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | ホマ蔵 |
カードNo | 3433 |
レア度 | 特 |
武将名 | 後藤貴明 |
よみがな | ごとうたかあきら |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 2230 |
攻撃力 | 810 |
Lv.Up加算量 | 25 |
防御力 | 890 |
Lv.Up加算量 | 28 |
兵法 | 450 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | A |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | B |
兵器統率 | C |
スキル名 | 羆廻師 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | Natto-7 |
カードNo | 4252 |
レア度 | 上 |
武将名 | 天童頼澄 |
よみがな | てんどうよりずみ |
コスト | 1.5 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 1570 |
攻撃力 | 450 |
Lv.Up加算量 | 15 |
防御力 | 560 |
Lv.Up加算量 | 18 |
兵法 | 450 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | C |
弓兵統率 | B |
騎馬統率 | D |
兵器統率 | D |
スキル名 | 弓隊守護 |
スキル属性 | 防御 |
作家名 | かにぱん |
カードNo | 5200 |
レア度 | 序 |
武将名 | 山本勘蔵 |
よみがな | やまもとかんぞう |
コスト | 2 |
HP | 100 |
指揮兵数 | 1750 |
攻撃力 | 480 |
Lv.Up加算量 | 18 |
防御力 | 460 |
Lv.Up加算量 | 16 |
兵法 | 400 |
Lv.Up加算量 | 2 |
槍兵統率 | C |
弓兵統率 | D |
騎馬統率 | D |
兵器統率 | D |
スキル名 | 槍隊襲撃 |
スキル属性 | 攻撃 |
作家名 | KASEN |
※SQUARE ENIX およびSQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、トゥームレイダー/TOMB RAIDER、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、戦国IXA、戦国IXA 千万の覇者 その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
「戦国IXA」公式サイト
- 関連タイトル:
戦国IXA
- この記事のURL:
© 2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.