プレイレポート
ブラウザゲームとして登場した「大戦略WEB」は,従来の大戦略シリーズとはまったくの別物? OBTプレイレポートを掲載
施設リスト
本部 | ||||
---|---|---|---|---|
最初からある施設。1日1回、金を受領できる。増設すると施設の建設時間が短縮され、受領できる金の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
― | ― | ― | ― | |
建設に必要な施設 | ||||
― |
製鉄所 | ||||
---|---|---|---|---|
鉄を生産する施設。増設すると獲得できる鉄の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
40 | 200 | 120 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
― |
製油施設 | ||||
---|---|---|---|---|
油を生産する施設。増設すると獲得できる油の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
240 | 40 | 120 | 120 | |
建設に必要な施設 | ||||
― |
軍事学校 | ||||
---|---|---|---|---|
人員を集める施設。増設すると獲得できる人員の数が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
200 | 160 | 40 | 120 | |
建設に必要な施設 | ||||
― |
商業施設 | ||||
---|---|---|---|---|
金を集める施設。増設すると獲得できる金の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 120 | 240 | 40 | |
建設に必要な施設 | ||||
― |
資源貯蔵庫 | ||||
---|---|---|---|---|
鉄と油の所持量の上限値を拡大する施設。増設するたび上限値が上がる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 120 | 160 | 120 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv2、製鉄所Lv1、製油施設Lv1 |
兵舎 | ||||
---|---|---|---|---|
人員の定員の上限値を拡大する施設。増設するたび上限値が上がる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
80 | 200 | 80 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv2、軍事学校Lv1 |
金庫 | ||||
---|---|---|---|---|
金の所持量の上限値を拡大する施設。増設するたび上限値が上がる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
160 | 160 | 120 | 80 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv2、商業施設Lv1 |
人事部 | ||||
---|---|---|---|---|
士官の雇用・解雇を行う施設。増設すると採用できる士官の数が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 80 | 320 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
兵舎Lv1 |
発令所 | ||||
---|---|---|---|---|
部隊編成を行う施設。増設すると編成できる部隊の数が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
160 | 80 | 200 | 280 | |
建設に必要な施設 | ||||
人事部Lv1 |
陸兵器工場 | ||||
---|---|---|---|---|
戦車、装甲車など陸戦兵器を生産する施設。増設すると生産時間が短縮される。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
100 | 150 | 250 | 150 | |
建設に必要な施設 | ||||
金庫Lv3、資源貯蔵庫Lv3、兵舎Lv3 |
空兵器工場 | ||||
---|---|---|---|---|
戦闘機、ヘリコプターなど空戦兵器を生産する施設。増設すると生産時間が短縮される。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 80 | 240 | 80 | |
建設に必要な施設 | ||||
陸兵器工場Lv3 |
海兵器工場 | ||||
---|---|---|---|---|
艦船、潜水艦など海戦兵器を生産する施設。増設すると生産時間が短縮される。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 160 | 120 | 120 | |
建設に必要な施設 | ||||
空兵器工場Lv3 |
PMC連合事務局 | ||||
---|---|---|---|---|
PMC連合に加入、設立が可能になる。増設するとPMC連合の新規設立、募集人員を増やせる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
40 | 40 | 40 | 400 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv2 |
士官訓練所 | ||||
---|---|---|---|---|
士官を訓練できる施設。増設すると訓練時間が短くなる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 80 | 200 | 120 | |
建設に必要な施設 | ||||
人事部Lv4、軍事学校Lv4 |
貿易事務所 | ||||
---|---|---|---|---|
他のプレイヤーとトレードを利用できるようになる。出品できるのは鉄・油・人員・金・兵器のライセンス。増設すると一度に輸送できる量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 120 | 80 | 200 | |
建設に必要な施設 | ||||
商業施設Lv3、資源貯蔵庫Lv3 |
資源管理局 | ||||
---|---|---|---|---|
制圧したワールドマップ上の資源地(油田、鉄鉱採取地、都市)の管理が可能になる。増設すると獲得できる資源の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 160 | 80 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv5、資源貯蔵庫Lv5、兵舎Lv5 |
地下倉庫 | ||||
---|---|---|---|---|
資源を隠せるようになり、基地を攻撃されたとき略奪を防ぐ。増設すると隠せる資源の量が増える。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 120 | 120 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
金庫Lv1、資源貯蔵庫Lv1、兵舎Lv1 |
偵察情報局 | ||||
---|---|---|---|---|
他の基地の戦力を偵察できるようになる。増設すると成功率の高い偵察部隊を利用できる。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
40 | 40 | 360 | 400 | |
建設に必要な施設 | ||||
本部Lv5、研究所Lv8 |
防衛施設 | ||||
---|---|---|---|---|
他PMCの援軍を受け入れることができます。増設を行うと、援軍の受入可能数が増加します。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
160 | 120 | 80 | 160 | |
建設に必要な施設 | ||||
兵舎Lv4 |
研究所 | ||||
---|---|---|---|---|
新兵器を開発する施設。既存の兵器を研究することで、さらに強力な兵器を扱えるようになる。増設すると開発できる兵器の種類が増え、研究にかかる時間も短縮される。 | ||||
建設に必要なコスト | ||||
鉄 | 油 | 人員 | 金 | |
120 | 120 | 80 | 200 | |
建設に必要な施設 | ||||
金庫Lv1、資源貯蔵庫Lv1 |
- 関連タイトル:
大戦略WEB
- この記事のURL:
Published by NHN Japan Corp.
(C)2012 SystemSoft Alpha Corporation. (C)2012 NHN Japan Corp.