プレイレポート
ブラウザゲームとして登場した「大戦略WEB」は,従来の大戦略シリーズとはまったくの別物? OBTプレイレポートを掲載
各国の初期兵器
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M109 | 陸戦 | 4 | 長 | 2 | 26 | 5 | 155mm砲 |
M113 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 23 | 5 | 機関銃 |
M60 | 陸戦 | 4 | 近 | 4 | 40 | 4 | 105mm砲 |
F-4 ファントムII(制空) | 空戦 | 4 | 中 | 3 | 36 | 13 | AIM-7F スパロー |
UH-1 イロコイ(占領) | 空戦 | 2 | 近 | 2 | 20 | 7 | 機関銃 |
ノックス | 海戦 | 6 | 中 | 24 | 32 | 5 | RGM-84ハープン / RUA-5A アスロック |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9K51 グラード | 陸戦 | 3 | メガ | 2 | 15 | 7 | 122mmロケット弾 |
BTR-60 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 19 | 6 | 機関銃 |
S-125 ネバ | 陸戦 | 4 | 長 | 2 | 22 | 1 | S-125 |
T-55 | 陸戦 | 3 | 近 | 3 | 37 | 5 | 100mm砲 |
Mi-17 ヒップH(占領) | 空戦 | 2 | 近 | 3 | 21 | 7 | 機関銃 |
MiG-21 フィッシュベッド(制空) | 空戦 | 3 | 近 | 2 | 34 | 13 | R-13 |
オーサ | 海戦 | 8 | 近 | 8 | 26 | 6 | P-15 |
クリヴァク | 海戦 | 4 | 中 | 24 | 30 | 5 | 9M33 Osa-M / 85-RU |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX-30 | 陸戦 | 4 | 近 | 4 | 38 | 5 | 105mm砲 / 20mm機関砲 |
SPz-2 ルクス | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 26 | 7 | 20mm機関砲 |
TPz-1 フクス | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 24 | 7 | 機関銃 |
SA-330 ピューマ | 空戦 | 2 | 近 | 2 | 22 | 7 | 機関銃 |
ミラージュ F-1(制空) | 空戦 | 3 | 中 | 2 | 36 | 13 | シュペル530 |
ブレーメン | 海戦 | 6 | 中 | 24 | 32 | 5 | RIM-7 シースパロー / RGM-84 ハープーン |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9K51 グラード | 陸戦 | 3 | メガ | 2 | 15 | 7 | 122mmロケット弾 |
EE-11 ウルツ | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 23 | 7 | 機関銃 |
M113 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 23 | 5 | 機関銃 |
T-55 | 陸戦 | 3 | 近 | 3 | 37 | 5 | 100mm砲 |
V-75 | 陸戦 | 4 | 長 | 2 | 20 | 1 | V-75 |
Mi-17 ヒップH(占領) | 空戦 | 2 | 近 | 3 | 21 | 7 | 機関銃 |
Mig-21 フィッシュベッド(制空) | 空戦 | 3 | 近 | 2 | 34 | 13 | R-13 |
UH-1 イロコイ(占領) | 空戦 | 2 | 近 | 2 | 20 | 7 | 機関銃 |
カマン | 海戦 | 5 | 中 | 8 | 33 | 6 | C-802 |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63式軽戦車 | 陸戦 | 3 | 近 | 2 | 27 | 6 | 85mm砲 |
85式装甲車 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 21 | 5 | 機関銃 |
9K51 グラード | 陸戦 | 3 | メガ | 2 | 15 | 7 | 122mmロケット弾 |
SA-342 ガゼル | 空戦 | 4 | 近 | 2 | 20 | 7 | HOT |
強撃5型(対地) | 空戦 | 3 | 近 | 2 | 30 | 10 | 霹靂5 / 500lbs爆弾 |
旅大 | 海戦 | 8 | 近 | 28 | 24 | 6 | C-201 / FQF-2500 |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KM900 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 22 | 7 | 機関銃 |
M48A5K | 陸戦 | 4 | 近 | 4 | 38 | 4 | 105mm砲 |
F-5E タイガーII(制空) | 空戦 | 3 | 近 | 2 | 35 | 12 | AIM-9D サイドワインダー |
UH-1 イロコイ(占領) | 空戦 | 2 | 近 | 2 | 20 | 7 | 機関銃 |
蔚山 | 海戦 | 6 | 中 | 22 | 29 | 6 | RGM-84 ハープーン / Mk46 |
兵器名 | タイプ | 火力 | 射程 | 耐久力 | 回避力 | 進軍速度 | 兵装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73式装甲車 | 陸戦 | 2 | 近 | 2 | 23 | 5 | 機関銃 |
74式戦車 | 陸戦 | 4 | 近 | 4 | 40 | 5 | 105mm砲 |
F-1(対地) | 空戦 | 3 | 中 | 2 | 35 | 11 | AIM-9D サイドワインダー / 500lbs爆弾 |
はつゆき | 海戦 | 6 | 中 | 22 | 29 | 5 | RIM-7 シースパロー / RGM-84 ハープーン |
- 関連タイトル:
大戦略WEB
- この記事のURL:
Published by NHN Japan Corp.
(C)2012 SystemSoft Alpha Corporation. (C)2012 NHN Japan Corp.