攻略
本日実装のスレイヤーのスキルもチェック!「C9」,ウィッチブレイド系のレベル50までのスキル一覧表を掲載
さて,そのウィッチブレイドだが,本日(9月29日)に実装済みの2次職“ウォーデン”に加えて,新たな2次職“スレイヤー”が実装される。ウォーデンに比べてPvPに長けている(関連記事)キャラクターということで,PvP好きのプレイヤーはどんな風に育てようか,(すでに転職直前までキャラクターを育てたりして)楽しみにしているのではないだろうか。とはいえ,スレイヤーがどんなスキルを持っているのか分からないと,成長後のイメージがしづらいものだ。
そこで,スレイヤーはもちろん,ウォーデンを含めた“ウィッチブレイド系”のスキルを,レベル50まで一覧表にしてみた。本日のスレイヤー実装を前に,スキル表を眺めてキャラビルドを考えてみると良いだろう。
なお,C9のプレオープンテスト時に掲載した,“ファイター系”“ハンター系”“シャーマン系”のスキル表も,本稿の掲載に合わせて,レベル50までのものに更新した。ウィッチブレイドだけではなく,これらのキャラクタービルドを考えるときの参考にしてほしい。
「C9 [Continent of the Ninth]」公式サイト
■ファイター系スキル ●1次職 →ファイター ●2次職 →ガーディアン →ブレイドマスター →ウォーリア →バーサーカー |
■ハンター系スキル ●1次職 →ハンター ●2次職 →アサシン →レンジャー →スカウト |
■シャーマン系スキル ●1次職 →シャーマン ●2次職 →エレメンタリスト →タオイスト →イリュージョニスト →リーパー |
■ウィッチブレイド系スキル ●1次職 →ウィッチブレイド ●2次職 →ウォーデン →スレイヤー |
ウィッチブレイド系スキル
■ウィッチブレイド
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | ダガースタック | - | 8.0秒 | - | |
短剣を1本備えておける。最大3本まで備えておける | |||||
- | ラッシュ | 10 | 3.0秒 | - | |
武器を収めて走る | |||||
1 | ダイブヘルパン | 7 | 8.0秒 | - | |
氷の力を集めて敵に投じる | |||||
2 | ツイストフラップキック | 8 | 7.0秒 | - | |
敵に素早く3連続キックを仕掛ける。発動中はエネミーアーマー状態になる。ツイストフラップキック1打はダウン状態の敵もバウンドさせて攻撃できる | |||||
3 | ターニングキック | 10 | 7.0秒 | - | |
敵をバウンドさせて高く宙に浮かばせる。発動時一定時間スーパーアーマー状態になる | |||||
9 | クロスコンビネーション | 24 | 6.0秒 | - | |
敵を十字に切り裂く強力な攻撃を仕掛ける。セミスーパーアーマーを破壊できる | |||||
12 | スカルジェイク | 55 | 180.0秒 | - | |
小さな骸骨兵士を召喚して共に戦う | |||||
12 | アイスボール | 32 | 8.0秒 | - | |
強い冷気を含んだエネルギー弾を敵に放ち、一定の確率で敵を凍らせる | |||||
16 | アイスクリスタル | 43 | 10.0秒 | - | |
正面にゆっくりと動く氷の結晶を召喚する。敵とぶつかると強烈な冷気爆発を起こして敵の動きを鈍らせる | |||||
20 | バンパイアタッチ | 56 | 60.0秒 | - | |
血の魔力を自らにかけて、攻撃の際一定の確率で敵のHPを吸収する。ただし血の魔力と完全に融合できないので物理攻撃力が低下する | |||||
20 | ホライズンジャック | 35 | 2.0秒 | - | |
短剣に暗黒の力を込めて放つ。攻撃を受けると大きな爆発が起き、周辺の敵にダメージを与える。アークダガー1本を使用する。ダガースタックが蓄積されていないと発動しない | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | ダッシュ | - | 2.0秒 | - | |
敵の攻撃を避けるために素早く身をかわす | |||||
- | ブレイドアーツ | - | - | - | |
ウィッチブレイドの剣術で、アークブレイドをより使いこなせるように考案された剣術である | |||||
- | ダガーアーツ | - | - | - | |
ウィッチブレイドの剣術で、アークダガーをより使いこなせるように考案された剣術である | |||||
- | テクニカルダウンアクション | - | 1.0秒 | - | |
ダウン時に移動しながら起き上がれる | |||||
- | 起床攻撃 | 3 | 5.0秒 | - | |
ダウンした状態から無敵攻撃をしながら起き上がる | |||||
- | ブレイドカーテン | - | - | - | |
剣を回転させてバリアを作り、敵の攻撃を防御する。ダガースタックが蓄積されていないと使えない | |||||
- | キャンセルブレイドカーテン | - | 5.0秒 | - | |
基本攻撃中にブレイドカーテンを使用できる | |||||
- | 精神力補充 | - | - | - | |
しばし休憩している間精神力を回復する | |||||
- | イベイドアタック | - | 25.0秒 | - | |
敵から攻撃を受けている最中に敵を遠くに吹き飛ばす無敵反撃をする | |||||
- | フューリーフォーメーション | - | 1.0秒 | - | |
フューリーゲージが最大の状態でゲージを使うと、一定時間攻撃速度・移動速度・詠唱速度・物理攻撃力・魔法攻撃力がすべて上昇し、スーパーアーマー状態になる | |||||
1 | リドルキック | - | 3.0秒 | - | |
敵を踏みつける基本攻撃 | |||||
3 | ブレアシルエット | 7 | 5.0秒 | - | |
右または左に回避移動しながら敵を攻撃する。発動時一定時間無敵になる | |||||
5 | イベイドダッシュ | - | 25.0秒 | - | |
敵から攻撃を受けている最中に瞬間的に回避する | |||||
6 | ヴァイパーニーキック | 17 | 8.0秒 | - | |
敵をつかまえてひざで蹴り上げる。大型の敵でもつかまえることができる | |||||
15 | ビューティースピンキック | - | 4.0秒 | - | |
敵を叩きつける攻撃。攻撃が成功すると敵がバウンドする | |||||
19 | ピアースルー | 53 | 2.0秒 | - | |
短剣に暗黒の力を込めて突く。強力な暗黒の剣気が一直線に放たれる。アークダガー1本を使用する。ダガースタックが蓄積していないと発動しない | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
10 | MaxHp上昇 | - | - | - | |
最大HPが上昇する | |||||
10 | MaxMp上昇 | - | - | - | |
最大MPが上昇する | |||||
10 | クリティカル上昇 | - | - | - | |
クリティカル率が上昇する | |||||
15 | アタックマスタリーI | - | - | - | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる | |||||
15 | ブラッドアジリティーI | - | - | - | |
血の契約で攻撃速度と移動速度が向上する | |||||
15 | マジックマスタリーI | - | - | - | |
魔法を使用するときのダメージが向上する |
■ウォーデン
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | フリージングソード | 56 | 180.0秒 | - | |
武器に氷の力を込めて攻撃に水属性の追加ダメージを与え、一定の確率で凍結させる | |||||
20 | フロストウォール | 81 | 20.0秒 | - | |
正面に氷の壁を召喚し敵の攻撃を防御する。召喚時に敵をバウンド攻撃する | |||||
20 | テンペスト | 205 | 40.0秒 | - | |
発動中、自分の周辺にランダムに氷の柱を落として敵を攻撃する | |||||
21 | フロストブレス | 87 | 15.0秒 | - | |
前方に凍てついた氷の空気を吐き出して攻撃する。氷の空気はしばしその場に留まりながら敵を持続的に攻撃する | |||||
25 | フローズンプレッシャー | 75 | 10.0秒 | - | |
指定した位置に、広範囲にわたる水属性の爆発を起こす | |||||
30 | ミラージュバリアー | 229 | 60.0秒 | - | |
どんな攻撃でもダメージを吸収する | |||||
30 | ナチュラルフォグ | 95 | 15.0秒 | - | |
周囲に霧が立ち込め姿が見えなくなる。瞬間的に無敵状態になり、ほかのアクションを取るとスキルが解除される | |||||
33 | フロストステップ | 189 | 20.0秒 | アイスボールLv5 | |
一歩踏み出すたびに凍結エリアが生成され、一定時間そのエリアに接触する敵にダメージを与える。また一定の確率で凍結させる | |||||
33 | コンバージョンマナ | - | 90.0秒 | - | |
敵を攻撃するたびに敵からマナを吸収する。精神を集中させることにより、一時的に知能が上昇する | |||||
35 | ディヴァインアサルト | 206 | 20.0秒 | - | |
高く舞い上がり下にクロスする2回斬り攻撃をする。攻撃中にはセミスーパーアーマー状態になる | |||||
35 | フローズンウィンド | 171 | 12.0秒 | - | |
自分の周辺に凍てつく風を巻き上がらせ、周辺の敵を宙に飛ばす攻撃をする。地面に叩き落とす瞬間スーパーアーマー状態になる | |||||
38 | 氷結の魔女シエリス | 319 | 40.0秒 | フローズンプレッシャーLv1 | |
氷結の美女を召喚して、周辺に次々と氷の柱を召喚して攻撃する | |||||
40 | ブリザード | 249 | 20.0秒 | ダイブヘルパンLv10 | |
自分の周辺にランダムに氷の矢を落として敵を攻撃する | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
25 | フロストボム | 75 | 7.0秒 | - | |
ジャンプ中に強力な冷気を放つ | |||||
28 | ダイブヘルスマッシュ | 52 | - | ダイブヘルパンLv10 | |
ダイブヘルパン発動時にフリージングスマッシュを追加する。近接している敵にダメージを与えて一定の確率で凍結させる | |||||
28 | ウィッチステップ | 52 | 10.0秒 | - | |
正面に向かってダッシュしている途中一瞬姿を消しながら素早く移動する | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
25 | ウィンドブリンガー | - | - | - | |
風を率いて移動速度が上昇し、ブレイドカーテンで防御後に後ずさりする距離が短縮する | |||||
35 | ブラッドアジリティーII | - | - | ブラッドアジリティーI Lv10 | |
血の契約で攻撃速度と移動速度が向上する | |||||
35 | マジックマスタリーII | - | - | マジックマスタリーI Lv10 | |
魔法を使用するときのダメージが向上する | |||||
45 | グレイシャルストライク | - | - | テンペスト Lv9 | |
テンペストに異界の気配を加えてスキルをもっと強力にする |
■スレイヤー
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | リングシェアキック | 56 | 8.0秒 | - | |
敵を高くバウンドさせて後方に移動する足蹴りを仕掛ける。前方に小規模の衝撃波を発生させて敵を攻撃する | |||||
20 | ロトンポイント | 34 | 8.0秒 | - | |
基本攻撃に成功するたびロトンポイントが蓄積される。ロトンポイントが1以上貯まった状態でスキルを使用すると、爆発効果が追加される。ロトンポイントは最大10まで蓄積される | |||||
20 | ハートブレイカー | 56 | 10.0秒 | - | |
無敵状態で敵に突進し、奇襲攻撃を仕掛ける。攻撃された敵は硬直状態になる | |||||
20 | モータルチェーンカット | 165 | 25.0秒 | - | |
敵をつかんで押し返した後に7連続攻撃をする。攻撃中に敵が死亡または打撃範囲から外れるとラスト攻撃をしてスキルを終了させる。つかみに成功するとその後連打中は無敵状態になる | |||||
21 | デルファスレーサー | 36 | 8.0秒 | - | |
敵の遠距離攻撃を吸収して敵に弾き返す。弾き返ってきた力は敵を一定距離追いかける | |||||
25 | ウィンドレイヴ | 75 | 12.0秒 | - | |
遠くの敵に素早くジャンプして放り投げる | |||||
25 | スマッシュチェイス | 108 | 10.0秒 | - | |
素早く突進する。突進中マウス右ボタンを押すと突きを3回行う。 敵のガードを崩すことができる。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
26 | ブラッドダンス | 79 | 100.0秒 | - | |
一定時間攻撃速度が上昇し、すべての攻撃に地属性の出血が付与される | |||||
30 | バイスソード | 95 | 180.0秒 | - | |
武器に呪いの力を込めて攻撃に物理追加ダメージを与え、一定の確率で出血させる | |||||
30 | ブレアパン | 95 | 9.0秒 | リドルキックLv5 | |
地面を強く叩きつけ周辺の敵をダウンさせる近接している敵はガード破壊属性を持つ攻撃1回分の追加ダメージを受ける。スキル使用中に前進移動が可能だ | |||||
31 | リビングシャドウ | 100 | 10.0秒 | - | |
発動すると姿を消せるが、その間一定の距離を移動できる。Shiftキーを押すと姿が現れる | |||||
33 | デッドフォール | 108 | 8.0秒 | - | |
斬り上げ攻撃をする。攻撃中にマウス右ボタンを押していると追加攻撃を1回行う。ジャンプ中も使用できる | |||||
35 | シザーズチェーンスラッシュ | 206 | 12.0秒 | - | |
素早く6連続で斬りつける。攻撃中にキャンセルして他のスキルで攻撃できる。発動中はスーパーアーマー状態になる | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | ソフトランディング | - | 1.0秒 | - | |
ジャンプ中に素早くダッシュで移動する。発動中は一定時間無敵状態になる | |||||
23 | ジャンプチェーンアタック | - | - | - | |
ジャンプ中に基本攻撃を連続で仕掛けられる | |||||
25 | サブスラッシュ | 31 | 1.0秒 | ブレアシルエットLv5 | |
ブレアシルエット使用中に追加攻撃として敵をバウンドさせる | |||||
28 | キラービー | 87 | 7.0秒 | - | |
ジャンプ中に素早く一直線に叩きおろす攻撃をする。攻撃が成功すると敵をバウンドさせる追加攻撃を仕掛ける。使用後命中せずに着地した場合、周辺の敵を攻撃する。スキルレベルが高くなるほど着地時の攻撃範囲が広くなる | |||||
35 | フォーリングエンジェル | 42 | 7.0秒 | キラービーLv2 | |
キラービーが敵にヒットすると敵を投げ飛ばすことができる | |||||
37 | クロスコンビネーションエッジ | 76 | - | クロスコンビネーションLv10 | |
クロスコンビネーションの後続攻撃。斜め十字に斬りつける | |||||
40 | ダークネスチェイス | 48 | 10.0秒 | スマッシュチェイスLv3 | |
スマッシュチェイスから連携する追加攻撃。暗黒の力を込めて突きと斬りで攻撃する。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
40 | スパイラルクラッシュ | 249 | 15.0秒 | ヴァイパーニーキックLv10 | |
空中で敵をつかんで回転し、前に叩き落す | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | ダガースリンガー | - | - | - | |
ダガーストックの最大値が5になる | |||||
35 | アタックマスタリーII | - | - | アタックマスタリーI Lv10 | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる | |||||
35 | ブラッドアジリティーII | - | - | ブラッドアジリティーI Lv10 | |
血の契約で攻撃速度と移動速度が向上する | |||||
45 | チェーンズダークネス | - | - | モータルチェーンカット Lv9 | |
異界の力を借りて、もっと速くて強い動きによって、従来のモータルチェーンカットよりも致命的なダメージを与える |
「C9 [Continent of the Ninth]」公式サイト
- 関連タイトル:
C9 (Continent of the Ninth)
- この記事のURL:
© Webzen Inc., C9™ All rights reserved.