攻略
スキルを把握してコンボを決めよう!「C9 [Continent of the Ninth]」のプレオープンテスト範囲の2次職を含めたスキル一覧表を作ってみた
オンラインアクションRPG「C9 [Continent of the Ninth]」のクローズドβテストに相当する“プレオープンテスト”が,2011年7月14日に始まった。
本作の特徴と言えば,やはりノンターゲティングを採用し,派手なコンボを繰り出すのに欠かせないスキルシステムだろう。C9のスキルには,大きく分けて「アクション」「コマンド」「パッシブ」という3つのカテゴリーが存在する。
「アクション」はスキルスロットに登録して使用するタイプで,「パッシブ」は所持しているだけで効果があるタイプ。ここまでは通常のオンラインRPGと変わらないが,本作で特徴的なのが「コマンド」スキルだ。これは,特定の状況で“一定のキー操作”を行うと発動するもの。例えば,マウスの左/右クリックで発動する攻撃や,Fキーの補助攻撃,Qキーのガードなども,コマンドスキルに含まれている。
本作では,こうしたさまざまなスキルをうまく組み合わせることで,攻撃を途切れさせず,敵に連続コンボをたたき込めるのだ。
いったいどんなコンボが成立するのか,今回のテスト期間中にじっくりと研究したいところだが,6日間ほどで2次職のスキルを含めたコンボを考えるのは,どんなスキルがあるのかを把握していないと,ちょっと難しそうだ。
そこで今回,各クラスとその2次職がトレーナーから習得できるものの中から,プレオープンテストで遊べるレベル帯で取得可能なスキルの一覧表を作ってみたので,育成の参考にしてみてほしい。
スキル一覧表は,クラスごとに「アクション」「コマンド」「パッシブ」のカテゴリーに分け,スキル習得の要求レベル順に並べて掲載している。また,各クラス1次職のスキル一覧表の直前に,それぞれの1次職での戦闘やコンボの様子が分かるムービーを掲載しているので,そちらも参考にしてみよう。
なお,今回掲載したスキル一覧表は,テスト期間中に到達できると思われる範囲のレベル25までとしている。そのため,2次職のスキルがやや少なく見えるが,今後さらに成長させることで各2次職の習得可能スキルは,今回掲載したスキル数の2倍以上になるとのことだ。また,掲載しているデータは基本的なクールタイムを示したもので,PvP時など,クールタイムが異なる場合もあるのでご了承を。
各クラス,2次職の特徴を紹介した記事
「C9 [Continent of the Ninth]」公式サイト
※2011年11月30日,ファイター系2次職“バーサーカー”,シャーマン系2次職“リーパー”を追加しました
■ファイター系スキル ●1次職 →ファイター ●2次職 →ガーディアン →ブレイドマスター →ウォーリア →バーサーカー |
■ハンター系スキル ●1次職 →ハンター ●2次職 →アサシン →レンジャー →スカウト |
■シャーマン系スキル ●1次職 →シャーマン ●2次職 →エレメンタリスト →タオイスト →イリュージョニスト →リーパー |
■ウィッチブレイド系スキル ●1次職 →ウィッチブレイド ●2次職 →ウォーデン →スレイヤー |
ファイター系スキル
■ファイター
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
1 | バッシュI | 7 | 8.0秒 | - | |
火のパワーを帯びた素早く強力な下段斬りつけ攻撃 | |||||
4 | アッパースイングI | 12 | 10.0秒 | - | |
敵を突き上げて叩き落す。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
10 | スラストキック | 37 | 10.0秒 | - | |
素早い突き攻撃の後に敵を吹き飛ばす蹴り攻撃をする。発動時は瞬間的にスーパーアーマー状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
20 | ラウンドスイング I | 81 | 10.0秒 | - | |
すべての敵を退ける強力な回転攻撃。発動時は瞬間的にスーパーアーマー状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
1 | アングルキック | - | 2.0秒 | - | |
敵の膝を蹴り飛ばす攻撃 | |||||
1 | シールドアタック | 5 | 8.0秒 | - | |
盾を使って敵を攻撃する。攻撃を受けた敵を確率的にスタン状態になる | |||||
2 | プレスキック | 8 | 7.0秒 | - | |
敵を押し返す強力な蹴り。バーサーカーの場合スタンスがチェンジする | |||||
3 | ダッシュアタック | 7 | 3.0秒 | - | |
ダュシュ中にダッシュ攻撃ができる | |||||
3 | フランクアタック | 15 | 5.0秒 | - | |
右または左に移動しながら強力な攻撃をする | |||||
5 | イベイドダッシュ | - | 25.0秒 | - | |
敵から攻撃を受けている最中に身をかわす | |||||
5 | バックエンドスラスト | 7 | 4.0秒 | - | |
発動時一定時間無敵状態になり敵の攻撃をかわせる。攻撃キーから手を離すと同時に突き攻撃をして敵を硬直させる。バックエンドの体勢は一定時間が経過すると解除される | |||||
10 | グラブストライク | 37 | 10.0秒 | - | |
敵をつかんで強力な頭突きを3回する | |||||
12 | バッシュII | - | - | - | |
バッシュ1の強力な追加攻撃 | |||||
13 | バックエンドアッパー | 21 | 5.0秒 | バックエンドスラスト LV3 | |
バックエンド中に瞬間的に無敵の突き上げ攻撃をする | |||||
15 | バックヒットグラブ | 40 | 12.0秒 | - | |
敵をつかんで後ろから踏みつける。その際の衝撃波で周辺のすべての敵にダメージを与える | |||||
20 | バッシュIII | - | - | バッシュII LV1 | |
バッシュ1とバッシュ2を連携させた強力な攻撃で,ノックダウン状態の敵も攻撃できる | |||||
20 | チャージアタック | 25 | 7.0秒 | - | |
現在向いている方向に素早く突進して攻撃する | |||||
26 | ラウンドスイングII | - | - | ラウンドスイングI LV1 | |
ラウンドスイングIの追加攻撃。周辺のすべての敵をバウンドさせる強力な回転攻撃。発動時は瞬間的にスーパーアーマー状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
10 | MaxHp上昇 | - | - | - | |
最大HPが上昇する | |||||
10 | MaxMp上昇 | - | - | - | |
最大MPが上昇する | |||||
10 | クリティカル上昇 | - | - | - | |
クリティカル率が上昇する | |||||
10 | ディフェンスマスタリーI | - | - | - | |
防具を使う能力が向上し,物理防御力が上昇する。最大HPが増加する | |||||
15 | アタックマスタリーI | - | - | - | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる | |||||
35 | アタックマスタリーII | - | - | アタックマスタリーI LV10 | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる。 基本攻撃が5連打としてカウントされる。(※アタックスタンスの体勢では5連打としてカウントされない) |
■ガーディアン
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | ディセントガーディアン | 205 | 80.0秒 | - | |
体に神の力を受けて巨大化する。移動すると周辺に衝撃波でダメージを与える | |||||
20 | ガッツパワー | 56 | 120.0秒 | - | |
全身の力を発散して一定時間力が上昇する。ただし移動速度は低下する | |||||
21 | ブリーズターン | 60 | 8.0秒 | - | |
ガードしながら前方に突進し敵をバウンドさせる。突進中は正面をガードしている状態で,ヒット後追加攻撃中はエネミーアーマー状態になる | |||||
25 | シールドスマッシュ | 108 | 8.0秒 | ディフェンススタンス LV1 | |
鎖で繋がれた盾を投げ飛ばして敵を倒す | |||||
25 | 威脅の叫び | 130 | 45.0秒 | - | |
敵を引き寄せてヘイトを誘発させ,敵の攻撃速度と移動速度を低下させる | |||||
30 | エキスパートガード | 57 | 8.0秒 | - | |
大型の盾。盾を前面に叩きつけて全身で防御する。ガードゲージを消耗しない,完璧なガードが可能。叩きつける時の強力な衝撃波が周辺の敵にダメージを与える。ガードを解くときにディレイが生じる | |||||
30 | オーバータフ | 95 | 100.0秒 | - | |
一定時間HPの回復率とダメージに対する抵抗力が高まる。ただし物理攻撃力が低下する | |||||
32 | グラブスパイク | 151 | 25.0秒 | グラブストライクLV5 | |
敵をつかんで前後に揺さぶり,最後に地面に強く叩きつける。ダウン状態の敵にも有効 | |||||
33 | アイアンスキル | 108 | 60.0秒 | ディフェンスマスタリーI LV10 | |
体を鋼のように硬化させて物理防御力を高め,スーパーアーマー状態になる。ただし移動速度と攻撃速度は低下する | |||||
35 | アーマーコンビネーション | 171 | 20.0秒 | - | |
敵に強力なボディブロウで攻撃した後,武器の柄を敵の頭に振り下ろし,盾で吹き飛ばす。途中で他のスキルにキャンセルできる | |||||
40 | アースクエイク | 344 | 25.0秒 | - | |
高くジャンプして強力に蹴りおろす。周辺に衝撃波が生じ,これを受けた敵をバウンドさせる | |||||
45 | グラブボンバー | 630 | 30.0秒 | - | |
正面の広範囲にわたって爆発を起こす。チャージする程度によってその規模は3段階に分けられる。この攻撃を受けた敵は宙高くバウンドする | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
23 | シールドブラスト | 67 | 10.0秒 | シールドアタック LV5 | |
敵を吹き飛ばす強力なシールドアタックで敵のガードを崩す。発動時ガード状態を維持できる | |||||
24 | アイアンプレス | 71 | 6.0秒 | - | |
ジャンプ中に体に気を込めて地面を叩きつける。着地する瞬間に衝撃波が発生して,周囲の敵を攻撃する。敵が近くにいる場合は2ヒットとしてカウントされる | |||||
25 | ディフェンステクニシャン | - | - | ディフェンススタンス LV1 | |
ディフェンススタンス中にディフェンススラスト,ディフェンスシールドアタック,ディフェンスプレスキックを使用できる | |||||
27 | ディフェンスダッシュ | - | 2.0秒 | ディフェンススタンスLV1 | |
ディフェンススタンス中にガード状態を維持しながらも前方への短いダッシュができる | |||||
30 | シールドリフレクション | 95 | 10.0秒 | - | |
相手からの攻撃を防御し,同時に盾の反撃行います | |||||
32 | ラウンドスイングIII | - | - | ラウンドスイングII LV1 | |
ラウンドスイング2の追加攻撃。周辺のすべての敵を吹き飛ばす強力な回転攻撃。発動時は瞬間的にスーパーアーマー状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
35 | ブレイクネックチャージ | 71 | 10.0秒 | チャージアタックLV5 | |
チャージアタック中に向いている方向に向かって非常に素早く突進する。攻撃に成功すると敵は硬直する | |||||
40 | ファイナルラウンドスイング | 85 | 20.0秒 | ラウンドスイングIII LV1 | |
ラウンドスイング3の追加攻撃。周辺のすべての敵をまとめて吹き飛ばす。発動時は瞬間的にスーパーアーマー状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | ディフェンススタンス | - | - | - | |
防御しながら移動できる | |||||
30 | シールドリペア | - | - | - | |
ガード限界値の回復速度が上昇する | |||||
30 | ディフェンスマスタリーII | - | - | ディフェンスマスタリーI LV10 | |
防具を使う能力が向上し,物理防御力が上昇する。最大HPが増加する。ガードの限界値が上昇する | |||||
45 | バウンドテクニシャン | - | - | ディセントガーディアンLV5 | |
ディセントガーディアンで巨大化した状態で発生する衝撃波をより効果的に操れるようにする | |||||
50 | ディフェンスマスタリーIII | - | - | ディフェンスマスタリーII LV10 | |
防具を使う能力が向上し,物理防御力が上昇する。最大HPが増加する。ガードの限界値が上昇する |
■ブレイドマスター
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | タキオンスマッシュ | 165 | 40.0秒 | - | |
敵に接近して素早く連続斬りをする。最初の一撃がヒットすると連続攻撃が発動しスーパーアーマー状態になる | |||||
20 | アタックスタンス | - | - | - | |
強力で素早い攻撃ができる体勢に切り替える。盾を利用した防御およびスキルは使用できなくなる。アタックスタンス状態では基本攻撃が変化する。 一部のスキルには追加効果が付与される。正面にアタックダッシュした場合↑+スペースバーを押しているとアタックラン状態になる。↑↑を入力すると前に小さくジャンプする | |||||
20 | ラピッドアタックI | 25 | 10.0秒 | - | |
素早く2連続攻撃をする | |||||
21 | バーニングスピリット | 60 | 60.0秒 | - | |
一定時間移動速度および攻撃速度が上昇する | |||||
23 | カウンタースマッシュ | 41 | 10.0秒 | アタックスタンス LV1 | |
カウンター体勢の際に敵の攻撃を受けると反撃する | |||||
25 | グラウンドカッターI | 75 | 15.0秒 | - | |
地面に沿って,剣気を放つ | |||||
28 | フラッシュストライク | 126 | 10.0秒 | アタックスタンスLV1 | |
アタックスタンスの状態でまっすぐに強い剣気を放つ。敵のガードを崩すことができる。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
38 | シャイニングカッター | 231 | 15.0秒 | ラピッドアタックIII LV1 | |
広範囲にわたって一気に斬りつける技。発動するスピードが非常に速く,攻撃を受けた敵は硬直状態になる。発動時一定時間は無敵状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
40 | ストームホイールウィンド | 529 | 30.0秒 | アサルトスマッシュLV3 | |
高速回転して周辺の敵を斬りつける。ゆっくりではあるが前方に移動できる。発動中はスーパーアーマー状態になる | |||||
43 | ムーンライトカッター | 383 | 25.0秒 | シャイニングカッターLV1 | |
周辺を強く斬りつける。チャージして使用するとより広範囲を斬ることができる | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | ターゲットガード | - | 3.0秒 | アタックスタンス LV1 | |
アタックスタンス中に剣でガードできる状態になる。ガードに成功すると追加ガードができる。ただしガード回数を使い切るとガードできなくなる。ガードに失敗するとディレイが生じる | |||||
24 | スラストゲイン | 43 | - | スラストキック LV5 | |
敵に一定の距離で突き攻撃をし,これを受けた敵を蹴り上げる | |||||
25 | キャンセルアタックダッシュ | - | 6.0秒 | - | |
基本攻撃中に緊急アタックダッシュを使用できる | |||||
25 | ラピッドアタックII | 31 | - | ラピッドアタックI LV1 | |
ラピッドアタックIに繋ぐ追加攻撃をする | |||||
27 | アッパースイングII | - | - | アッパースイングI LV5 | |
アッパースイングで突き上げる最中に再度突き上げる | |||||
27 | バウンドクラッシュ | 50 | 15.0秒 | アングルキックLV4 | |
敵を強く踏みつけて突き上げる。レベルが高いほどより高く突き上げることができる。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
30 | ラピッドアタックIII | 36 | - | ラピッドアタックII LV1 | |
ラピッドアタックIIに繋ぐ攻撃をする。バッシュIIIを習得している場合,追加バッシュIII攻撃ができる | |||||
30 | グラウンドカッターII | 36 | - | グラウンドカッターI LV1 | |
グラウンドカッターIに剣気を追加して放つ | |||||
30 | アサルトスマッシュ | 95 | 10.0秒 | アタックスタンスLV1 | |
アタックスタンス中に強力な斬りこみ攻撃をする。 発動中はエネミーアーマー 状態になる | |||||
32 | ブレイクキャンセル | - | 3.0秒 | バッシュI LV5 | |
体の柔軟性を生かしてアタックスタンスの状態から発動中の一部攻撃を即キャンセルし,ひじで攻撃する | |||||
35 | ディープウィンドステップ | 171 | 20.0秒 | チャージアタックLV1 | |
素早く前進して敵を斬りつける。発動時一定時間は無敵状態となり,発動中はエネミーアーマー状態になる。バーニングスピリット状態では移動速度が向上する | |||||
35 | グラウンドカッターIII | 42 | - | グラウンドカッターII LV1 | |
グラウンドカッターIIに剣気を追加して放つ | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
45 | タキオンテクニシャン | 42 | - | タキオンスマッシュLV5 | |
タキオンスマッシュのテクニックが上昇し,よりアップグレードしたタキオンスマッシュが使えるようになる |
■ウォーリア
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | ブレイズスラッシュ | 56 | 10.0秒 | バッシュI LV5 | |
気を集めて強力な一撃を与える斬りこみを仕掛ける。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
20 | エキスパートバッシュ | 165 | 30.0秒 | - | |
全身のオーラを集めて強力に地面を切り裂く。エキスパートバッシュ発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
25 | ウォーターミルスマッシュ | 75 | 15.0秒 | - | |
前方に回転しながら敵を斬り下ろす | |||||
30 | ブレイズクラッシャー | 229 | 40.0秒 | - | |
全身からオーラを発散しながら突進し,敵を吹き飛ばす強力な爆発を起こす | |||||
30 | イグニッション | 95 | 120.0秒 | - | |
全身のオーラを燃焼させて短時間防御力を犠牲にして攻撃力を上昇させる | |||||
35 | 死者の叫び | 206 | 20.0秒 | - | |
全身からオーラを発散して周辺の敵を硬直させる。この攻撃は防御できない | |||||
40 | ソウルスプリット | 207 | 25.0秒 | - | |
前方に素早く移動しながら敵を斬り倒す。移動中は無敵状態になる | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
20 | グラブスイング | 56 | 15.0秒 | グラブストライク LV1 | |
敵をつかんで回転しながら投げ飛ばす | |||||
20 | チャージドロップキック | 56 | 7.0秒 | チャージアタック LV1 | |
チャージアタック中に強力なドロップキックを炸裂する。普段でもコマンドでチャージドロップキックを発動できる | |||||
23 | バッシュIV | 28 | - | バッシュIII LV1 | |
バッシュIIIに繋げるバッシュ攻撃。ダウン状態の敵も吹き飛ばす | |||||
25 | バックエンドテクニシャン | - | 3.0秒 | バックエンドスラスト LV1 | |
バックエンドスラストの後に敵をバウンドする攻撃を仕掛ける。Shiftキーでバックエンド体勢をキャンセルできる | |||||
25 | チャージハンマー | 75 | 15.0秒 | チャージアタック LV1 | |
チャージ攻撃中にジャンプして地面を強く叩き,周辺の敵をバウンドさせる。発動時エネミーアーマー状態になる | |||||
28 | スライディングタックル | 87 | 8.0秒 | - | |
敵の体に深く食い込む蹴り攻撃。発動時クラウチ状態になり,遠距離攻撃を回避できる | |||||
28 | グラブバウンド | - | - | グラブストライクLV5 | |
つかめない敵をつかむことができる。ただし,つかみ攻撃が連打に変換されて発動される | |||||
30 | グラブクラッシュ | 95 | 12.0秒 | - | |
ダッシュまたはチャージアタック中に敵に飛びかかって攻撃する | |||||
31 | エアーウォーターミルスラッシュ | - | - | ウォーターミルスマッシュLV1 | |
空中でウォーターミルスマッシュを使用できる | |||||
32 | エアープレス | 104 | 15.0秒 | バックヒットグラブLV1 | |
ジャンプ中に敵を捕らえて蹴りおろす。その際の衝撃波で周辺の敵をバウンドさせる | |||||
34 | チャージブレイク | 113 | 15.0秒 | チャージアタックLV1 | |
チャージ攻撃中に動きを止め,硬直を起こす強力な回転攻撃を仕掛ける | |||||
35 | プレスキックII | 42 | - | プレスキックI LV1 | |
プレスキックに続く足蹴り攻撃 | |||||
40 | チェーンブレイズクラッシャー | 142 | 20.0秒 | ブレイズクラッシャーLV1 | |
ブレイズクラッシャーに追加して,1回方向を変えて突進できるようになる | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
45 | エキスパートバッシュトリプル | - | - | エキスパートバッシュLV5 | |
エキスパートバッシュを正面3方向に発射できるようになる |
■バーサーカー
アクション | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | スタンスチェンジ | 0 | 1.0秒 | - | |
ハックスタンスとスラッシュスタンスを変更できる。肩に大剣を乗せている基本姿勢がハックスタンスで,大剣を地面に置いている体制がスラッシュスタンス | |||||
- | ジャイアントバッシュI | 7 | 9.0秒 | - | |
大剣で怒りのパワーを秘めた強力な攻撃を繰り出す。ダウン状態の敵も攻撃する | |||||
10 | スラストプレッシャー | 37 | 8.0秒 | - | |
素早い斬りで敵を攻撃した後,足を使って件を抜く攻撃。発動時一定時間スーパーアーマー状態になり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
20 | カイザーソード | 165 | 40.0秒 | - | |
大剣を回転させて周辺の敵を打撃した後にジャンプし,強烈に振り下ろす。振り下ろした大剣で周辺の敵を一度に攻撃する | |||||
22 | ジャイアントアッパーI | 92 | 11.0秒 | - | |
大剣で敵を突き上げてから振り下ろす。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
25 | ジャイアントスイング | 108 | 15.0秒 | - | |
大剣を大きく振り回して周辺の敵を蹴散らす | |||||
25 | バックエンドブレイカー | 75 | 11.0秒 | - | |
瞬間的に回避した後,大剣で強力な下段突きをして敵を吹き飛ばすスキル。攻撃を受けた敵は移動速度が低下する。ダウン状態の敵も攻撃できる | |||||
28 | マイティーストローク | 87 | 10.0秒 | - | |
大剣を怒りのパワーを込めて強力に振り下ろす。攻撃を受けた敵はその場でダウン状態になる | |||||
30 | ブラッディウェイブ | 166 | 15.0秒 | - | |
前方に大剣を大きく振り回して巨大な剣気を放つ | |||||
32 | レイジコントロール | 104 | 60.0秒 | - | |
苦しみで自分自身の怒りをコントロールします | |||||
35 | レイジドレイン | 206 | 60.0秒 | - | |
怒りを波動として表出させ周辺の敵を攻撃する。この波動を受けた敵のHPを吸収する | |||||
38 | グラウンドスイング | 133 | 12.0秒 | - | |
大剣で地面をさらって敵を空中に突き上げた後,突き上げた敵を吹き飛ばす強力な攻撃を仕掛ける。最初の攻撃はガードを無視して敵を突き上げ,ダウンした敵も攻撃できる。2回目の攻撃は前方の敵を吹き飛ばす | |||||
43 | フォースレイヴ | 277 | 30.0秒 | - | |
怒りを集めて瞬間的に飛び出して強力な体当たりをした後,敵を吹き飛ばしてダメージを与える | |||||
コマンド | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | 大剣テクニシャン | 0 | - | - | |
大剣を扱う能力が向上する。大剣を使ったすべての攻撃はガード判定される | |||||
- | ブラッドラスト解除 | 0 | - | - | |
ブラッドラストを解除する | |||||
- | ブラッドラスト | 0 | 60.0秒 | - | |
たくさんのブラッドポイントを消耗するためブラッドラスト状態に戻る。ブラッドラスト状態ではバーサーカー自身に出血が続き,その代わりに強力な攻撃力を得られる。また,基本攻撃の際にHPを回復してブラッドインパクトを持続的に使用できる。100ブラッドポイントあれば使用できる | |||||
- | ブラッドインパクト | 0 | - | - | |
ブラッドポイントを消費して、ブラッドインパクトが使用できる特定のスキルから追加打撃を行える | |||||
- | ソードディフェンス | 0 | - | - | |
盾なしで大剣を使って敵の攻撃を防御できる。ハックスタンスから使用でき,ハックスタンスで終了するスキル | |||||
- | ストーンブレイカー | 5 | 5.0秒 | - | |
左手が空いているバーサーカーが使用する素早い攻撃 | |||||
2 | プレスキック | 8 | 7.0秒 | - | |
敵を押し返す強力な蹴り。バーサーカーの場合スタンスがチェンジする | |||||
3 | ジャイアントスピン | 5 | 6.0秒 | - | |
右または左に回転移動しながら敵を斬りつける攻撃 | |||||
10 | グラブスマッシュ | 37 | 10.0秒 | - | |
敵をつかんで連続で攻撃を加える | |||||
12 | ジャイアントバッシュII | 0 | - | ジャイアントバッシュI | |
ジャイアントバッシュIに連動しもう一度敵を素早く強烈に攻撃する | |||||
15 | バックヒットグラブ | 40 | 12.0秒 | - | |
敵をつかんで後ろから踏みつける。その際の衝撃波で周辺のすべての敵にダメージを与える | |||||
20 | ジャイアントバッシュIII | 0 | - | ジャイアントバッシュII | |
大剣を勢いよく持ち上げてジャイアントバッシュIIで叩き斬った敵を斬り上げる | |||||
20 | ブレイドチャージング | 34 | 8.0秒 | - | |
大剣を持った突進技で,移動中に剣にぶつかる敵を押し返しながら攻撃する。敵のガードは無視される | |||||
23 | チェンジアッパー | 67 | - | ストーンブレイカーLv5 | |
ストーンブレイカーを2回仕掛けた後アッパー攻撃できる | |||||
27 | バウンドクラッシュ | 120 | 15.0秒 | アンクルキックLv4 | |
敵を激しく踏みつけてバウンドさせる。スキルレベルが高いほどより高くバウンドする。発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
33 | ジャイアントアッパーII | 40 | - | ジャイアントアッパーI Lv4 | |
ジャイアントアッパーIの間 ↓+左クリック | |||||
34 | ソードリフレックス | 68 | 10.0秒 | - | |
ソードディフェンスの動作から攻撃を受ける瞬間に反撃する | |||||
40 | ブレイズフレイム | 249 | 20.0秒 | - | |
怒りの赤い炎の柱が正面に3本連続で爆発する。詠唱中はセミスーパーアーマー状態になり,発動中はエネミーアーマー状態になる | |||||
パッシブ | |||||
アイコン | 要求LV | スキル名 | 消費MP | クールタイム | 必須スキル |
- | ブラッドポイント | 0 | - | - | |
特定のアクションをとるとブラッドポイントが集められる。ブラッドポイントは最大100まで集めることができる。ブラッドポイントを使ってブラッドインパクトおよびブラッドラストを使用できる | |||||
10 | ディフェンスマスタリーI | 0 | - | - | |
防具を使う能力が向上し物理防御力が上昇する。最大HPが増加する | |||||
10 | MaxHP上昇 | 0 | - | - | |
最大HPが上昇する | |||||
10 | MaxMP上昇 | 0 | - | - | |
最大MPが上昇する | |||||
10 | クリティカル上昇 | 0 | - | - | |
クリティカル率が上昇する | |||||
15 | アタックマスタリーI | 0 | - | - | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる | |||||
35 | アタックマスタリーII | 0 | - | アタックマスタリーI Lv10 | |
より鋭く強力な攻撃ができるようになる。基本攻撃が5連打としてカウントされる。(※アタックスタンスの体勢では5連打としてカウントされない) | |||||
45 | カイザートルネード | 0 | - | カイザーソードLv5 | |
カイザーソードの使用中に最後の攻撃で怒りの竜巻が起こり,敵に追加ダメージを与える |
「C9 [Continent of the Ninth]」公式サイト
- 関連タイトル:
C9 (Continent of the Ninth)
- この記事のURL:
© Webzen Inc., C9™ All rights reserved.