※赤字で表記されているものは,「XrdR」からの追加キャラクターおよびVer.1.03 / 1.04で変更のあった箇所。
※緑字で表記されているものは,「REV 2」からの追加キャラクターと変更のあった箇所。
※時間に関する数値について:単位はすべてフレーム。1フレーム(略称:F)=1/60秒を意味している。
※距離に関する数値について:システム内部数値で表記。互いが最大限に距離を取った,いわゆる端端状態は1,366,000単位の距離となる。
前進 / 後退
/
で前方へ歩く前進,で後方へ下がる後退となる。相手の攻撃中にを入力すると,自動的にガードとなる。いずれも移動速度は遅いが細かい間合い調整に役立つ。なお,各キャラクターの前進 / 後退の移動速度――,1フレームに進む距離は下記表の通りだ。キャラクター | 前進 | 後退 | キャラクター | 前進 | 後退 |
---|---|---|---|---|---|
ソル | 6125 | 4812 | ラムレザル | 7000 | 5250 |
カイ | 6562 | 4987 | シン | 6300 | 4900 |
メイ | 6200 | 4795 | エルフェルト | 6125 | 4812 |
ミリア | 7875 | 6125 | レオ | 6300 | 5126 |
ザトー | 5500 | 3850 | レオ(構え) | 10000 | 8000 |
ポチョムキン | 5600 | 4812 | ジョニー | 6300 | 5162 |
チップ | 8225 | 6825 | ジャック・オー | 5600 | 4550 |
ファウスト | 4375 | 7700 | 紗夢 | 9625 | 7875 |
アクセル | 5250 | 4900 | レイヴン | 6650 | 7000 |
ヴェノム | 6037 | 4812 | 琴(クム) | 6300 | 5162 |
スレイヤー | 7875 | 4812 | ディズィー | 5600 | 4200 |
イノ | 6125 | 4812 | 梅喧 | 4900 | 4725 |
ベッドマン ※ | 15750 | 10500 | アンサー | 5425 | 4375 |
※:しゃがみ前進は速度7000,しゃがみ後退は速度3500。
ダッシュ
ダッシュは前方へ素早く走り込む動作で,相手との間合いを一気に詰めることができる。前進と比べると移動スピードがはるかに速いが,とっさにを入力しても停止動作が発生してしまう(全キャラクター共通で13フレーム)ため,すぐにはガードに移行できないのが難点。ダッシュから素早くガードに移りたいときは,フォルトレスディフェンスを使う必要がある。
なお,スレイヤー,ベッドマン,レオは一定距離を進むステップタイプとなっており,イノは低空を飛翔するホバーダッシュと,特殊な性能のダッシュを持つキャラクターもいる。また,ポチョムキンはダッシュ自体を持たない。
各キャラクターのダッシュに関わるデータは下記表の通り。初速はダッシュ1フレーム目の移動速度。これに抵抗値による減速効果(速度/抵抗値)がかかったうえで実際の移動距離が決定される。また2フレーム目以降には加速度による速度上昇が加算される。詳しくは下に掲載したグラフを参照のこと。
キャラクター | 抵抗 | 初速 | 加速 | キャラクター | 抵抗 | 初速 | 加速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソル | 95 | 14000 | 700 | ラムレザル | 100 | 15750 | 700 |
カイ | 100 | 14980 | 647.5 | シン | 95 | 14000 | 700 |
メイ | 100 | 13772.5 | 560 | エルフェルト | 95 | 14000 | 700 |
ミリア | 90 | 20650 | 787.5 | レオ | ダッシュ:全体23,移動距離/387500 | ||
ザトー | 100 | 13562.5 | 525 | レオ(構え) | ダッシュ:全体16,移動距離336000 | ||
チップ | 85 | 24500 | 962.5 | ジョニー | ダッシュ:全体18,移動距離425345(11で移動完了) | ||
ファウスト | 100 | 14000 | 525 | ジャック・オー | 100 | 11900 | 630 |
アクセル | 100 | 13125 | 525 | 紗夢 | 100 | 17500 | 735 |
ヴェノム | 100 | 14210 | 595 | レイヴン | 85 | 5250 | 1137 |
スレイヤー | ダッシュ:全体18、移動距離304500 | 琴(クム) | 100 | 13125 | 490 | ||
ロングダッシュ:全体24、移動距離609000 | ディズィー | 100 | 19250 | 420 | |||
イノ ※ | 4〜空中状態 / 初速22750(11375) 12フレーム目以降速度38500(19250)で固定 |
梅喧 | 105 | 14000 | 612 | ||
ベッドマン | ダッシュ:全体32、移動距離520000 | アンサー | 100 | 19250 | 455 |
※:ダッシュ / 特殊移動ともに,加速度がかかるのは12フレーム目まで。以降ダッシュは38500,特殊移動は19250で速度が固定される。
バックステップ
バックステップは後方へ素早く移動して,相手との間合いを離す動作。どのキャラクターも,動作開始直後に無敵時間があり,相手の攻撃を回避できるのが強みだ。その代わり,動作後半には無防備となるほか,バックステップを繰り返すとテンションバランスが低下し,ネガティブペナルティを受ける危険性もある。
各キャラクターのバックステップ性能は下記の通り。なお,表中の“無”は無敵を,“打”は打撃無敵,“投”は投げ無敵,“足”は足下無敵,“空”は空中状態を表す。
キャラクター | 全体動作 | 無敵時間 | 移動距離 | キャラクター | 全体動作 | 無敵時間 | 移動距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソル | 16F | 1〜8打/1〜15空 | 252000 | ラムレザル | 16F | 1〜9打/1〜15空 | 252000 |
カイ | 16F | 1〜9打/1〜15空 | 252000 | シン ※1 | 24F | 1〜12打/1〜18投 | 420000 |
メイ | 13F | 1〜9打/1〜12空 | 273000 | エルフェルト | 13F | 1〜9打/1〜12空 | 273000 |
ミリア | 11F | 1〜5打/1〜10空 | 269500 | レオ | 16F | 1〜9打/1〜15空 | 252000 |
ザトー | 16F | 1〜7打/1〜15空 | 224000 | レオ(構え中) | 16F | 1〜13無 | 273000 |
ポチョムキン | 21F | 1〜20打/1〜20空 | 128625 | ジョニー | 11F | 1〜7打/1〜10空 | 240625 |
チップ | 21F | 1〜9打/1〜20空 | 312375 | ジャック・オー | 14F | 1〜8打/1〜13空 | 252000 |
ファウスト | 13F | 1〜7打/1〜12空 | 216125 | 紗夢 | 13F | 1〜7打/1〜12空 | 273000 |
アクセル | 16F | 1〜8打/1〜15空 | 196000 | レイヴン | 21F | 1〜9打/1〜20空 | 349125 |
ヴェノム | 13F | 1〜7打/1〜12空 | 204750 | 琴(クム) | 16F | 1〜9打/1〜15空 | 224000 |
スレイヤー | 28F | 1〜19無/20打 | 280000 | ディズィー | 16F | 1〜9打/1〜15空 | 252000 |
イノ | 16F | 1〜8打/1〜15空 | 252000 | 梅喧 | 16F | 1〜8打/1〜15空 | 246750 |
ベッドマン | 23F | 1〜10無/11〜19足 | 339966 | アンサー ※2 | 21F | 1〜12打/1〜21空 | 312000 |
※1:17〜18被ヒット時空中やられ。
※2:動作中被ヒット時空中やられ。
ジャンプ / ハイジャンプ / 2段ジャンプ
or or / 〜 or or / ジャンプ中に or or
ジャンプとハイジャンプは,レバーを入力した方向へ飛び上がり,空中へと移動する動作。ハイジャンプはその名のとおり,ジャンプよりも高高度まで到達する。空中状態になるまでの時間はキャラクターごとに異なる。2段ジャンプは空中で再びジャンプする動作だが,ハイジャンプから2段ジャンプすることはできない。なお,キャラクターによっては3段ジャンプが可能だったり,2段ジャンプではなく飛行状態になったりと,特殊な動作が可能なものもいる。なお,本作にはジャンプキャンセルというテクニックがあり,特定の技の動作中にジャンプやハイジャンプを入力すると,現在の動作をキャンセルしてジャンプできる。これを利用すれば,通常技からジャンプ攻撃を連続ヒットさせるといったことが可能になる。
なお,レバーを上方向に入力してから空中状態となるまでにかかる時間は,下記表の通りキャラクターごとに異なっている。
キャラクター | ジャンプ移行フレーム |
---|---|
下記以外のキャラクター | 3F |
アクセル,ヴェノム,スレイヤー,ジョニー,レオ | 4F |
ポチョムキン | 5F |
空中ダッシュ / 空中バックステップ
ジャンプ中に / ジャンプ中に
空中ダッシュと空中バックステップは,入力した方向へと空中で素早く移動する動作。ともに動作中はしばらく高度が下がらないので,空中ガトリングコンビネーションを決めやすい。空中バックステップは相手との間合いを素早く離したいときに活用できる。ただし,地上のバックステップとは違い,無敵時間は存在しない。なお空中ダッシュ,空中バックステップともに,ポチョムキンのみ使うことができない。
各キャラクターの空中ダッシュ / 空中バックステップの移動速度――,1フレームに進む距離は下記表の通り。
キャラクター | 空中ダッシュ | 空中バックステップ | キャラクター | 空中ダッシュ | 空中バックステップ |
---|---|---|---|---|---|
ソル | 30625 | 24500 | シン | 30625 | 24500 |
カイ | 31500 | 24500 | エルフェルト | 30625 | 24500 |
メイ | 28000 | 24500 | レオ | 26250 | 24500 |
ミリア | 35000 | 26250 | ジョニー | 26250 | 24500 |
ザトー | 29750 | 25375 | ジャック・オー | 30625 | 22750 |
チップ | 36750 | 28000 | 紗夢 | 35000 | 28000 |
ファウスト | 17500 | 14000 | レイヴン | ※1 | 24500 |
アクセル | 26250 | 19250 | 琴(クム) | 28875 | 21000 |
ヴェノム | 28875 | 22750 | ディズィー | 34125 | 24500 |
スレイヤー | 26250 | 24500 | 梅喧 | 28875 | 21875 |
イノ | 30625[15000]※2 | 24500 | アンサー | 26250 | 22750 |
ラムレザル | 34125 | 24500 |
※1:1〜6:速度0,7〜10:速度1000,11:速度2600,12:速度4200,13〜:速度31500(1F毎に1600加算・最高速度47600)。
※2:[]内は特殊移動後空中ダッシュの数値。
ベッドマン空中ダッシュ表 | |||
---|---|---|---|
移動方向 | 移動速度 | 移動方向 | 移動速度 |
X:20000 / Y:26000 | X:20000 / Y:26000 | ||
X:24000 / Y:0 | X:30000 / Y:0 | ||
X:22000 / Y:22000 | X:22000 / Y:22000 | ||
X:0 / Y:30000 | X:0 / Y:28000 |