連載
スマホゲームのセルラン分析(2023年12月21日〜12月27日,12月28日〜2024年1月3日)。休載した先週の分もまとめて紹介
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
先週分のスマホゲームの国内収益ランキング
(2023年12月21日〜12月27日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | パズル&ドラゴンズ | 148% | 480% |
2 | 1 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -22% | -39% |
3 | 7 | 原神 | 9% | 91% |
4 | 23 | ドラゴンクエストウォーク | 15% | 225% |
5 | 2 | プロ野球スピリッツA | 16% | -35% |
6 | 82 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | 187% | 889% |
7 | 6 | ウマ娘 プリティーダービー | -10% | 2% |
8 | 35 | 崩壊:スターレイル | -36% | 227% |
9 | 13 | モンスターハンターNow | 18% | 13% |
10 | 4 | Fate/Grand Order | -10% | -25% |
11 | 9 | eFootball 2024 | 12% | -13% |
12 | 29 | ドラゴンボール レジェンズ | 97% | 103% |
13 | 16 | ロイヤルマッチ | 16% | 18% |
14 | 31 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 49% | 102% |
15 | 8 | 勝利の女神:NIKKE | 6% | -33% |
16 | 17 | ドット勇者 | -5% | 7% |
17 | 12 | Pokémon GO | 20% | -22% |
18 | 11 | あんさんぶるスターズ!!Music | -27% | -28% |
19 | 18 | パズル&サバイバル | -4% | -4% |
20 | 48 | ブルーアーカイブ | 40% | 189% |
21 | 19 | プロジェクトセカイ | 37% | -17% |
22 | 39 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | 81% | 88% |
23 | 22 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | -74% | -14% |
24 | 15 | 三國志 真戦 | 19% | -35% |
25 | 167 | アズールレーン | 40% | 1243% |
26 | 26 | 信長の野望 覇道 | -37% | 8% |
27 | 21 | Pokémon Sleep | 46% | -26% |
28 | 52 | レスレリアーナのアトリエ | -17% | 104% |
29 | 33 | Age of Origins | 22% | 14% |
30 | 40 | ホワイトアウト・サバイバル | 6% | 43% |
31 | 32 | ガーデンスケイプ | -4% | 7% |
32 | 24 | ブルーロック Project: World Champion | -3% | -23% |
33 | 34 | メメントモリ | 46% | 0% |
34 | 37 | 放置少女 | 26% | 6% |
35 | 78 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 58% | 159% |
36 | 28 | LINE ポコポコ | -18% | -20% |
37 | 58 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 47% | 95% |
38 | 42 | Toon Blast | 19% | 19% |
39 | 41 | Call of Duty: Mobile | 19% | 18% |
40 | 109 | アークナイツ | 18% | 292% |
41 | 88 | 実況パワフルプロ野球 | 23% | 179% |
42 | 38 | ホームスケイプ | 19% | 1% |
43 | 5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 26% | -78% |
44 | 47 | LINE:ディズニー ツムツム | 123% | 24% |
45 | 85 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 7% | 138% |
46 | 65 | PUBG MOBILE | 18% | 77% |
47 | 14 | ヘブンバーンズレッド | 33% | -70% |
48 | 36 | KARIZ - カリツの伝説 - | 4% | -22% |
49 | 69 | Roblox | 44% | 71% |
50 | 55 | グランブルーファンタジー | 160% | 33% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
まずは,休載した先週分(2023年12月21日〜12月27日)のランキングを紹介しよう。
1位の「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)は,アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ第2弾を12月22日から実施した。「時透無一郎」や「甘露寺蜜璃」が新たに登場し,前週比で480%の増収を記録している。
「#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜」(iOS / Android)は7周年を記念して,アニメ「チェンソーマン」とのコラボを12月25日から開催した。「デンジ」と「パワー」の参戦などが,前週比889%の増収につながり,6位にランクインした。
「アズールレーン」(iOS / Android)はイベント「光追う星の海」を12月21日に開始し,「グアム」「ラフィーII」の実装を含む,さまざまな施策(関連記事)を展開した。その結果,Top50のタイトルで最高の収益増加率となる1243%増を達成し,167位から25位まで順位を上げた。
今週分のスマホゲームの国内収益ランキング
(2023年12月28日〜2024年1月3日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | プロ野球スピリッツA | 20% | 163% |
2 | 7 | ウマ娘 プリティーダービー | 110% | 182% |
3 | 2 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -20% | 32% |
4 | 10 | Fate/Grand Order | 53% | 195% |
5 | 1 | パズル&ドラゴンズ | -4% | -34% |
6 | 8 | 崩壊:スターレイル | 51% | 93% |
7 | 15 | 勝利の女神:NIKKE | 127% | 189% |
8 | 4 | ドラゴンクエストウォーク | 34% | 8% |
9 | 43 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 34% | 473% |
10 | 44 | LINE:ディズニー ツムツム | 111% | 449% |
11 | 21 | プロジェクトセカイ | 14% | 180% |
12 | 14 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 35% | 68% |
13 | 47 | ヘブンバーンズレッド | 157% | 335% |
14 | 11 | eFootball 2024 | 28% | 24% |
15 | 9 | モンスターハンターNow | 48% | -6% |
16 | 20 | ブルーアーカイブ | 51% | 58% |
17 | 3 | 原神 | 11% | -56% |
18 | 24 | 三國志 真戦 | 5% | 80% |
19 | 16 | ドット勇者 | 22% | 19% |
20 | 18 | あんさんぶるスターズ!!Music | 57% | 20% |
21 | 35 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 85% | 140% |
22 | 13 | ロイヤルマッチ | 41% | -3% |
23 | 50 | グランブルーファンタジー | 15% | 203% |
24 | 52 | にゃんこ大戦争 | 14% | 202% |
25 | 71 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | 66% | 355% |
26 | 32 | ブルーロック Project: World Champion | 447% | 105% |
27 | 51 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 438% | 175% |
28 | 6 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | 26% | -45% |
29 | 12 | ドラゴンボール レジェンズ | -8% | -23% |
30 | 26 | 信長の野望 覇道 | 11% | 33% |
31 | 19 | パズル&サバイバル | 31% | -3% |
32 | 25 | アズールレーン | 4% | 27% |
33 | 17 | Pokémon GO | 10% | -14% |
34 | 23 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | 8% | 16% |
35 | 34 | 放置少女 | 2% | 61% |
36 | 95 | アイドリッシュセブン | 50% | 376% |
37 | 33 | メメントモリ | 206% | 48% |
38 | 67 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 19% | 199% |
39 | 53 | 信長の野望 出陣 | 66% | 115% |
40 | 27 | Pokémon Sleep | 21% | 11% |
41 | 57 | ドラゴンクエストタクト | 37% | 128% |
42 | 60 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | 47% | 140% |
43 | 37 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 1% | 45% |
44 | 36 | LINE ポコポコ | 20% | 38% |
45 | 54 | おねがい社長! | 85% | 79% |
46 | 31 | ガーデンスケイプ | 33% | 2% |
47 | 30 | ホワイトアウト・サバイバル | 29% | -3% |
48 | 39 | Call of Duty: Mobile | 17% | 19% |
49 | 62 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 9% | 103% |
50 | 61 | 三國志 覇道 | -7% | 92% |
続いて,今週分(2023年12月28日〜2024年1月3日)のランキングを紹介する。
1位の「プロ野球スピリッツA」(iOS / Android)は,落合博満選手や藤村富美男選手を収録したガチャ「OB第3弾」を12月29日から展開し,12月31日には「2024 Happy New Year 10連福袋」も発売した。前週比で収益を163%伸ばしている。
「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」(iOS / Android)は前週比473%の増収で9位にランクイン。新SSR「【一瞬に賭ける勝負】超サイヤ人3孫悟空」と「【実体化した悪夢】ヒルデガーン」が,2種類のドッカンフェスに分かれて12月28日に登場し,さらに「新春ステップアップDOKKANフェス」も1月1日から開催された。
「LINE:ディズニー ツムツム」(iOS / Android)は,新ツム「ムーシュー」や日替わりの人気ツムが手に入る「セレクトBOX」を正月三が日に販売した。10周年を記念したイベントやセールも実施され,前週比449%の増収となった。
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:
プロ野球スピリッツA
- 関連タイトル:
プロ野球スピリッツA
- 関連タイトル:
パズル&ドラゴンズ
- 関連タイトル:
パズル&ドラゴンズ
- 関連タイトル:
ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- 関連タイトル:
ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- 関連タイトル:
LINE:ディズニー ツムツム
- 関連タイトル:
LINE:ディズニー ツムツム
- 関連タイトル:
#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜
- 関連タイトル:
#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜
- 関連タイトル:
アズールレーン
- 関連タイトル:
アズールレーン
- この記事のURL:
キーワード
- iPhone
- iPhone/iPad:プロ野球スピリッツA
- iPad
- スポーツ
- KONAMI
- 日本
- 無料
- 野球
- Android:プロ野球スピリッツA
- 連載
- 業界動向
- 編集部:Akasaka
- スマホゲームのセルラン分析
- Android
- iPhone/iPad:パズル&ドラゴンズ
- Android:パズル&ドラゴンズ
- iPhone:ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- Android:ドラゴンボールZ ドッカンバトル
- iPhone/iPad:LINE:ディズニー ツムツム
- Android:LINE:ディズニー ツムツム
- iPhone/iPad:#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜
- Android:#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜
- iPhone:アズールレーン
- Android:アズールレーン
一般社団法人日本野球機構承認
データ提供:データスタジアム(株)
情報提供:スタッツ・ジャパン
(C)Konami Digital Entertainment
一般社団法人日本野球機構承認
データ提供:データスタジアム(株)
情報提供:スタッツ・ジャパン
(C)Konami Digital Entertainment
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.
(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.
(C)Disney
(C)Disney
(C)NHN PlayArt Corp. (C)DWANGO Co., Ltd.
(C)NHN PlayArt Corp. (C)DWANGO Co., Ltd.
(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.
(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.
(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.
(C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.