イベント
エクストラミッションとライブでグラビティは最高潮。4thKAC「SOUND VOLTEX III」“再決勝戦”&「beatnation summit 2015」レポート
本稿では,このうち4thKACのSDVX III部門最終決勝の模様を中心に,長時間に渡って繰り広げられたステージの模様をお伝えしていこう。
■関連記事
- あの「beatnation summit」が7年半ぶりに帰ってきた。dj TAKA×L.E.D.×kors k×Mayumi Morinagaライブ直前座談会
- 新たなBEMANI王者達が誕生。最高峰の戦いが繰り広げられた「The 4th KONAMI Arcade Championship」フォトレポート
「SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS」公式サイト
「The 4th KONAMI Arcade Championship」公式サイト
「EXIT TUNES DANCE PARTY -beatnation summit 2015」公式サイト
満を持し,新たな場で迎えた“再決勝戦”
まず行われたのは,4thKAC SDVX III部門の再最終決勝ラウンドだ。2014年12月22日から2015年1月19日まで開催されたオンライン予選をくぐり抜けた猛者達が,課題曲での点数を競うこのイベント。本来は2月14日に開催されたJAEPO2015のKONAMIステージにて,その雌雄が決せられるはずだった。しかし,JAEPO2015の大会決勝戦,残り1曲を残す場面で,想定外の事態が発生。決着は次の機会に持ち越されることになった。そして,いよいよめぐってきたのが,この“再決勝戦”というわけである。
そんな経緯があって迎えた再決勝戦のステージに登壇したのは,JAEPO2015の時と同じ面々,サウンドディレクターCody氏と,KAC2013楽曲コンテスト最終楽曲提供者のcosMo@暴走P氏,そしてエフェクト担当のPHQUASE氏だ。Cody氏の「本当にお待たせしました」という挨拶と共にイベントは幕を開けた。
しかしただ決勝戦をやり直すだけではなんとも芸がない。というわけで,さらに追加のゲストとしてbeatnation RHYZEのDJ TOTTO氏までがステージに登場し,「決勝戦の熱さを再現してみせる(DJ TOTTO氏)」ための前哨戦として,Cody氏とのエキシビションマッチが実現することとなった。
エキシビションマッチに使う楽曲は,抽選ボックスからランダムで選ばれる方式。課題曲は「KHAMEN BREAK」となり,負けた方は“SDVX筐体のお面”を被り,1時間のサイン会を物販コーナーでおこなうという罰ゲーム付きだ。
罰ゲームのお陰で白熱した戦いとなったエキシビションマッチだが,結果的に勝利したのはDJ TOTTO氏。両者とも大勢のギャラリーの前でプレイするのは緊張したそうが,KHAMEN BREAKのボイスに合わせた観客のコールに「こういう応援は新鮮」と嬉しさをもにじませていた。
エキシビションで会場が暖まったあとは,いよいよ再決勝戦。JAEPO2015の決勝グループ戦で勝ち残った2人の凄腕プレイヤー,えつや選手とTRICK.選手がステージに上がると,会場は一際大きな盛り上りを見せた。
再決勝戦のルールは,JAEPO2015決勝を踏襲し,その続きを行うというもの。つまり,最後の1曲をこの場でプレイして,前回のスコアと合計した点数で勝敗を決する。プレイ済みの2曲の点差は2082点で,えつや選手がリードしている。しかし,最後の曲の点数いかんによっては,簡単にひっくり返りかねない僅かな差でもある。
そして最後の課題曲としてファイナリストの前に立ちはだかるのは,謎に包まれた新曲「Everlasting Message」。グラビティレベルは最高難度の16。アーティストはぺのれり氏。そしてエフェクターは前回と前々回のKAC決勝でもファイナリスト達を苦しめてきたPHQUASE氏である。
ギャラリーからのカウントダウンで始まった再決勝戦。ピアノとストリングスが主体で,スケール感の大きい荘厳なこの楽曲は,まさに決勝の舞台にふさわしい。高BPMで鬼譜面,緩急自在の展開にもかかわらず,両選手は難なくスコアを伸ばしていく。端から見てる限りミスらしいミスもなく,共に鮮やかな手さばきで完走しきったかのように見えた。
一体スコアはどうなったのか。会場が注目するリザルト画面に表示されたのは,なんと両者共にTRACK CRASH(クリア失敗)という無慈悲な文字。いやはや,数々のライバル達を打ち倒し,決勝までコマを進めたこの二人をしてTRACK CRASHとは。ともかく,クラッシュ判定であってもスコアは出るので,これですべての競技は終了した。スコア集計の結果,4thKAC優勝の座を射止めたのはえつや選手。ほんの僅差でTRICK.選手を下し,2年連続で王者の栄冠を勝ち取った。
あとは表彰式でイベントは終了と思いきや。ここでスクリーンに突然「緊急事態」の文字が映し出された。なんと会場限定の“エクストラミッション”が発令されたというのだ。このミッションは,「封印された楽曲」に挑み,見事クリアすることでこの楽曲を解き放てるというもの。ただしチャンスは1回のみの一発勝負。絶対に失敗できないこのミッションに挑むのは,もちろん大会優勝者のえつや選手である。
封印曲である「KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX-」は,えつや選手ももちろん初見プレイとなる。プレイ後には「メドレーだが既存譜面と少し違う部分もあった」と口にしてはいたものの,見事判定AAAでクリアしてのけ,ミッションを達成した。この瞬間から,全国のSDVX IIIでこの曲がプレイできるようになった。
思わぬトラブルから,時と場所を変えての再決勝戦となった4thKACのSDVX III部門。ファイナリスト達の華麗なプレイはもちろんのこと,エキシビションマッチやエクストラミッションといったサプライズもあって,大盛況のうちに幕を閉じた。ステージの様子はYouTubeのアーカイブからも視聴できるので,そちらも合わせてチェックしてみよう。
“beatnation summit”にふさわしい実力派コンポーザー達の怒涛のミックス
白熱した決勝戦のあとは,いよいよライブイベント「EXIT TUNES DANCE PARTY -beatnation summit2015-」がスタートとなった。先に掲載したインタビュー記事にもあるとおり,「beatnation summit」としては7年半ぶりの開催となる。過去作の名曲から最新楽曲のリミックスまで,その歴史を振り返るように続いたライブは,アンコールを含めて計4時間以上という大ボリュームのステージとなった。以下,セットリストともに写真を掲載しているので,その盛り上がりの一旦でも感じていただけると幸いだ。
■セットリスト
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M1 | beatnation RHYZE(DJ TOTTO / PHQUASE / かめりあ / P*Light / Hommarju) | glacia / DJ TOTTO [ jubeat prop ] |
M2 | HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY / DJ ミラクル☆ストーン [ DanceDanceRevolution ] | |
M3 | HYENA / Hommarju [ 熱闘!BEMANIスタジアム ] | |
M4 | Onigo / Hommarju [ SOUND VOLTEX BOOTH ] | |
M5 | Distorted Floor / RoughSketch [ SOUND VOLTEX BOOTH ] | |
M6 | Devilz Staircase / OSTER project [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M7 | onslaught / PHQUASE [ REFLEC BEAT groovin'!! ] | |
M8 | cinder / PHQUASE [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M9 | overcomplexification(beatnation summit special mushup) / かめりあ | |
M10 | Bangin' Burst VS. Invitation from Mr.C / かめりあ VS. C-Show [ SOUND VOLTEX II -infinite infection- VS. SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS ] | |
M11 | 2 MINUTES FIGHTERS / P*Light [ SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS ] | |
M12 | One More Lovely -P*Light Remix- / Risk Junk [ TRUE BLUE ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M13 | DJ YOSHITAKA | Introduction(quell〜the seventh slave〜 / dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA [ beatmania IIDX 13 DistorteD ]) |
M14 | GOLD RUSH / DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode [ beatmania IIDX 14 GOLD ] | |
M15 | FLOWER / DJ YOSHITAKA [ REFLEC BEAT / jubeat knit APPEND ] | |
M16 | JOMANDA / DJ YOSHITAKA [ jubeat copious APPEND ] | |
M17 | VALLIS-NERIA / DJ YOSHITAKA [ REFLEC BEAT limelight ] | |
M18 | MENDES / Humanoid [ beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M19 | SotaFujimori | Introduction |
M20 | さよならトリップ 〜夏陽 EDM editon〜 / 東雲夏陽 [ ここなつ「ミライプリズム《EP ] | |
M21 | Rise'n Beauty / Sota feat. Cyborg Akemi [ beatmania IIDX 10th style ] | |
M22 | Cyber Force / Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI [ beatmania IIDX 14 GOLD ] | |
M23 | Fly Above / Sota Fujimori [ beatmania IIDX 16 EMPRESS ] | |
M24 | In Heaven / Sota Fujimori [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M25 | VOLTEXES II / Sota Fujimori [ SOUND VOLTEX II -infinite infection- ] | |
M26 | illuminate / Sota Fujimori [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M27 | groovin' upper / Sota Fujimori [ REFLEC BEAT groovin'!! Upper] | |
M28 | [E] / dj MAX STEROID [ jubeat copious ] | |
M29 | Mother Ship / Sota Fujimori [ jubeat saucer ] | |
M30 | ANDROMEDA / Sota Fujimori [ beatmania IIDX 11 IIDX RED ] | |
M31 | PLASMA / Sota Fujimori [ beatmania IIDX 12 HAPPY SKY ] | |
M32 | GLITTER / Sota Fujimori 2nd Season [ REFLEC BEAT colette -Winter- ] | |
M33 | Cattleya / Sota Fujimori 2nd Season [ REFLEC BEAT groovin'!! ] | |
M34 | Move That Body / Expander [ jubeat saucer ] | |
M35 | subtractive / Expander [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M36 | aura / Expander [ jubeat saucer fulfill ] | |
M37 | VOLTEXES III / Sota Fujimori [ SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS ] | |
M38 | Go↓Go↑Girls&Boys! / 松下feat.Sota & wac [ 松下が二次元に恋をする15の理由 ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M39 | L.E.D. / Prim / 松下 | CHRONO DIVER -NORNIR- / L.E.D. [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] |
M40 | TSAR BOMBA / L.E.D. [ jubeat saucer ] | |
M41 | THE DEEP STRIKER / L.E.D.-G [ beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ] | |
M42 | もっと!モット!ときめき feat. 松下 / シャイニング度胸兄弟 [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M43 | 恋する☆宇宙戦争っ!! / Prim [ beatmania IIDX 19 Lincle ] | |
M44 | †渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ† / 夏色ビキニのPrim [ jubeat saucer ] | |
M45 | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ / ◇◆謎の怪盗少女ぷらずま☆彡Prim◇◆ [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M46 | 轟け!恋のビーンボール!! / ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim [ 熱闘!BEMANIスタジアム ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M47 | Ryu☆ kradness Halka | Critical Line / Ryu☆ feat.kradness [ SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS ] |
M48 | Line 4 Ruin / Ryu☆ [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M49 | Second Heaven / Ryu☆ [ beatmania IIDX 14 GOLD ] | |
M50 | Like+it! / Ryu☆ [ REFLEC BEAT colette -Autumn- ] | |
M51 | I'm so Happy / Ryu☆ [ jubeat knit ] | |
M52 | Sakura Mirage / Ryu☆ [ REFLEC BEAT groovin'!! ] | |
M53 | Critical Cristal / 青龍 [ beatmania IIDX 21 SPADA ] | |
M54 | ra'am / 雷龍 [ beatmania IIDX 21 SPADA ] | |
M55 | Plan 8 / Ryu☆ [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M56 | starmine (beatnation summit ver.) / Ryu☆ [ REFLEC BEAT groovin'!! Upper ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M57 | TOMOSUKE / wac | 100sec. Kitchen Battle!! / Orange Lounge [ MAMBO A GOGO ] |
M58 | Feel The Light / TOMOSUKE [ beatmania 6thMIX ] | |
M59 | Spica / D.JW [ beatmania IIDX 7th style ] | |
M60 | Seasons / TOMOSUKE feat. Crystal Paloa [ DanceDanceRevolution ] | |
M61 | La libertad / Cheryl Horrocks [ DanceDanceRevolution X2 ] | |
M62 | Turii 〜Panta rhei〜 / Zektbach [ beatmania IIDX 16 EMPRESS ] | |
M63 | oratio / 蓑舞衆 [ beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ] | |
M64 | Cookie Bouquets / L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm [ CS beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ] | |
M65 | smile / miru_maki.gjw [ beatmania IIDX 14 GOLD ] | |
M66 | めうめうぺったんたん!! / 日向美ビタースイーツ♪ [ DanceDanceRevolution ] | |
M67 | 踊るフィーバーロボ / ダニエル&eimy と よしくん [ pop'n music 14 FEVER! ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M68 | VENUS(DJ YOSHITAKA / Sota Fujimori) | Survival Games -ZEUS Mix- / VENUS [ REFLEC BEAT colette -Autumn- ] |
M69 | FUJIMORI -祭- FESTIVAL / VENUS [ REFLEC BEAT groovin'!! ] | |
M70 | Chu☆Chu☆Tonight / VENUS [ REFLEC BEAT colette -Autumn- ] | |
M71 | Wow Wow VENUS / VENUS [ REFLEC BEAT colette -Spring- ] | |
M72 | I・MA・SU・GU ALL RIGHT! / VENUS [ REFLEC BEAT groovin'!! Upper] | |
M73 | 恋愛観測 -VENUS Mix- / NU-KO [ Power Of Nature ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M74 | 猫叉Master / 三澤秋 | Back to chronos |
M75 | chrono diver -fragment- / 猫叉Master [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M76 | Symmetry / 猫叉Master [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M77 | Chain of pain / kors k VS 猫叉Master+ [ CS beatmania IIDX 14 GOLD ] | |
M78 | Cleopatrysm / ピラミッ℃ [ 発見!よみがえったBEMANI遺跡 ] | |
M79 | AFRO KNUCKLE / 猫叉Master+ [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M80 | TAG | Another Phase / TAG [ DanceDanceRevolution ] |
M81 | Theory of Eternity / TAG [ APPEND FESTIVAL ] | |
M82 | この青空の下で / TAG meets "eimy" [ REFLEC BEAT limelight ] | |
M83 | STERLING SILVER / TAG [ jubeat saucer fulfill ] | |
M84 | Re:GENERATION / TAG feat. ERi [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M85 | ÆTHER / TAG underground [ REFLEC BEAT colette -Summer- ] | |
M86 | PRANA / TAG [ jubeat saucer ] | |
M87 | POSSESSION / TAG underground [ DanceDanceRevolution X2 ] | |
M88 | アルストロメリア (walk with you remix) / TAG [ DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M89 | kors k / Yukacco / MC STONE | Flash Back 90's (2015 Edit) / kors k as disconation [ beatmania IIDX 16 EMPRESS ] |
M90 | Playing With Fire / kors k [ REFLEC BEAT colette -Spring- ] | |
M91 | The Sampling Paradise / Mamonis [ beatmania IIDX 19 Lincle ] | |
M92 | On My Wings (Hardstyle IIDX) / kors k [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M93 | ICARUS / Eagle [ beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ] | |
M94 | New Lights / kors k [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M95 | smooooch・∀・ / kors k [ beatmania IIDX 16 EMPRESS ] | |
M96 | Big Ship / kors k feat.Yukacco & MC STONE [ Let's Do It Again!! ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M97 | Ryu☆ / HHH / Sterving Trancer / Xceon / MayumiMorinaga | 罪と罰 / Xceon feat.Mayumi Morinaga [ beatmania IIDX 21 SPADA ] |
M98 | 朧 / HHH×MM×ST [ pop'n music 20 fantasia ] | |
M99 | Mermaid girl / Cream puff [ beatmania IIDX 18 Resort Anthem ] | |
M100 | 十六夜セツナ / Xceon feat.Mayumi Morinaga [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M101 | Too Late Snow / movies (moimoi×Xceon×Dai.) [ jubeat prop ] | |
M102 | Din Don Dan / Mayumi Morinaga [ DanceDanceRevolution ] | |
M103 | Follow Tomorrow / HHH×MM×ST [ beatmania IIDX 19 Lincle ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
M104 | dj TAKA | Frozen Ray / dj TAKA [ beatmania IIDX 6th style ] |
M105 | V / TAKA [ beatmania IIDX 5th style ] | |
M106 | sync / OutPhase (TaQ/dj TAKA) [ beatmania IIDX 5th style ] | |
M107 | refrain / dj TAKA feat.AiMEE [ REFLEC BEAT groovin'!! ] | |
M108 | Shooting Fireball / dj TAKA [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] | |
M109 | Liberation / dj TAKA [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M110 | Last Dance / dj TAKA [ True Blue... ] | |
M111 | ΕΛΠΙΣ / dj TAKA [ beatmania IIDX 20 tricoro ] | |
M112 | True Blue / dj TAKA feat. AiMEE [ jubeat saucer ] |
No, | 出演者 | 曲名 |
---|---|---|
EN1 | 猫叉Master / L.E.D. / Yossy | TA・DA ☆ YO・SHI |
EN2 | 猫叉L.E.D.Master+ | Chrono Diver -PENDULUMs- / 猫叉L.E.D.Master+ [ beatmania IIDX 22 PENDUAL ] |
EN3 | ALL CAST | 天空の夜明け -TISF mix- / Cuvelia [ True Blue... ] |
「SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS」公式サイト
「The 4th KONAMI Arcade Championship」公式サイト
「EXIT TUNES DANCE PARTY -beatnation summit 2015」公式サイト
- 関連タイトル:
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS
- 関連タイトル:
beatmania IIDX 22 PENDUAL
- 関連タイトル:
pop'n music ラピストリア
- 関連タイトル:
jubeat prop
- 関連タイトル:
GITADORA OverDrive
- 関連タイトル:
DanceDanceRevolution
- 関連タイトル:
REFLEC BEAT groovin’!! Upper
- この記事のURL:
キーワード
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment
(C)Konami Digital Entertainment