連載
「DEAD OR ALIVE 6」や「LEFT ALIVE」などの新作がランクインした「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッド オア アライブ 6(限定版含む) | 19/03/01 | 26,442 | 26,442 | 55 | |
2 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 25,617 | 2,909,033 | 88 | |
3 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/01/11 | 24,436 | 479,443 | ||
4 | アンセム(限定版含む) | 19/02/22 | 20,368 | 98,306 | 49 | |
5 | レフト アライヴ | 19/02/28 | 17,622 | 17,622 | 28 | |
6 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 12,864 | 1,514,711 | 80 | |
7 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 12,369 | 2,154,698 | 73 | |
8 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | 19/01/25 | 10,983 | 781,051 | 78 | |
9 | ゾイドワイルド キング オブ ブラスト | 19/02/28 | 10,030 | 10,030 | ||
10 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 9,900 | 1,037,559 | ||
11 | ダライアス コズミックコレクション(限定版含む) | 19/02/28 | 9,495 | 9,495 | ||
12 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 8,986 | 2,947,577 | 75 | |
13 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | 19/02/14 | 8,655 | 103,020 | ||
14 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 8,638 | 624,521 | 95 | |
15 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 7,694 | 1,307,507 | 95 | |
16 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | 19/02/21 | 6,625 | 27,950 | 84 | |
17 | ファー クライ ニュードーン | 19/02/15 | 6,000 | 44,668 | 77 | |
18 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | 19/01/25 | 4,505 | 348,778 | 95 | |
19 | ドラえもん のび太の月面探査記 | 19/02/28 | 3,370 | 3,370 | ||
20 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | 19/02/14 | 3,000 | 61,855 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 68,666 |
PS4 | 11,871 |
PS4 Pro | 7,986 |
New2DS LL | 6,202 |
Vita | 3,287 |
New3DS LL | 1,203 |
2DS | 116 |
Xbox One X | 67 |
Xbox One | 23 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「デビル メイ クライ 5」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■デビル メイ クライ 5
公式サイト:http://www.capcom.co.jp/devil5/
発売日:2019/03/08
価格:PC:6480円(+税)
PS4/Xbox One:パッケージ版:6990円(+税),ダウンロード版:6480円(+税)
カプコンの“スタイリッシュアクション”「デビル メイ クライ」シリーズ11年ぶりの最新作が,いよいよ発売となります。「バイオハザード RE:2」で使われた新ゲームエンジンによって,グラフィックスはさらに派手でカッコよく進化。機械の義手「デビルブレイカー」を装備したネロと,シリーズおなじみのダンテ,そして新キャラクターのV,3人のデビルハンター達が暴れまわります。
- この記事のURL: