連載
「Anthem」7万7000本。「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」もランクインの「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンセム(限定版含む) | 19/02/22 | 77,938 | 77,938 | 49 | |
2 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/01/11 | 23,235 | 455,006 | ||
3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 22,430 | 2,883,416 | 88 | |
4 | ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション | 19/02/21 | 21,326 | 21,326 | 84 | |
5 | JUMP FORCE(ジャンプ フォース) | 19/02/14 | 17,471 | 94,365 | ||
6 | キングダム ハーツ III(同梱版含む) | 19/01/25 | 14,258 | 770,068 | 78 | |
7 | ファー クライ ニュードーン | 19/02/15 | 12,384 | 38,668 | 77 | |
8 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 11,057 | 1,501,846 | 80 | |
9 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 9,308 | 2,142,329 | 73 | |
10 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 8,770 | 1,027,659 | ||
11 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 8,380 | 615,882 | 95 | |
12 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 7,748 | 1,299,813 | 95 | |
13 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX(限定版含む) | 19/02/21 | 7,651 | 7,651 | ||
14 | キャサリン・フルボディ(限定版含む) | 19/02/14 | 7,031 | 58,855 | ||
15 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 5,962 | 2,938,590 | 75 | |
16 | バイオハザード RE:2(Z Version、限定版含む) | 19/01/25 | 5,781 | 344,273 | 95 | |
17 | メトロ エクソダス | 19/02/15 | 5,187 | 22,701 | ||
18 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション(限定版含む) | 19/02/21 | 4,419 | 4,419 | ||
19 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション(限定版含む) | 19/02/21 | 3,783 | 3,783 | ||
20 | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | 17/10/27 | 2,724 | 1,954,432 | 86 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 53,270 |
PS4 | 10,632 |
PS4 Pro | 6,956 |
Vita | 3,600 |
New2DS LL | 3,388 |
New3DS LL | 1,052 |
2DS | 113 |
Xbox One X | 51 |
Xbox One | 21 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「LEFT ALIVE」(PS4)を紹介します。
■LEFT ALIVE
公式サイト:http://www.jp.square-enix.com/leftalive/
発売日:2019/02/28
価格:8300円(+税)
「フロントミッション」シリーズの世界観を取り入れた,新作サバイバルアクションです。突如戦争に巻き込まれた街を舞台に,生き残るために活動を開始する3人の主人公の物語が描かれます。何度も死にながら先に進んでいく高い難度,そして一般的なTPSともステルスとも異なる独特のバランスで,「生存が第一」のシビアな戦いが展開されます(プレイレポート記事)。
PC版は少し遅れて3月6日に発売予定です。
- この記事のURL: