連載
年末年始は「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」や「スーパーマリオパーティ」が人気の「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年12月24日〜12月30日(メディアクリエイト調べ)
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 275,417 | 2,355,186 | 88 | |
2 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 98,682 | 841,037 | ||
3 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 65,497 | 1,331,287 | 80 | |
4 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 41,872 | 2,000,142 | 73 | |
5 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 34,589 | 132,262 | ||
6 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 30,669 | 2,839,787 | 75 | |
7 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 29,877 | 140,161 | 80 | |
8 | JUDGE EYES:死神の遺言 | 18/12/13 | 27,549 | 213,438 | 90 | |
9 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 27,140 | 506,909 | 95 | |
10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 15,250 | 1,227,293 | 95 | |
11 | ゴッドイーター3(限定版含む) | 18/12/13 | 14,338 | 189,900 | 52 | |
12 | GO VACATION | 18/12/27 | 13,310 | 13,310 | ||
13 | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | 17/10/27 | 12,553 | 1,914,779 | 86 | |
14 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 10,935 | 702,874 | 87 | |
15 | ディアブロ III エターナルコレクション | 18/12/27 | 10,143 | 10,143 | 95 | |
16 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 9,814 | 269,677 | ||
17 | マリオ&ルイージRPG3 DX | 18/12/27 | 9,436 | 9,436 | 90 | |
18 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 7,778 | 400,534 | 40 | |
19 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 18/10/12 | 6,692 | 505,455 | 58 | |
20 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 6,257 | 1,796,584 | 62 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 174,770 |
PS4 | 58,203 |
PS4 Pro | 14,227 |
New2DS LL | 9,649 |
New3DS LL | 3,576 |
Vita | 3,566 |
2DS | 374 |
Xbox One X | 189 |
Xbox One | 169 |
集計期間:2018年12月31日〜2019年1月6日(メディアクリエイト調べ)
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 258,974 | 2,614,160 | 88 | |
2 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 95,102 | 936,140 | ||
3 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 68,308 | 1,399,595 | 80 | |
4 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 55,758 | 2,055,899 | 73 | |
5 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 47,176 | 179,438 | ||
6 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 43,033 | 2,882,819 | 75 | |
7 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 42,845 | 549,754 | 95 | |
8 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 38,969 | 179,130 | 80 | |
9 | GO VACATION | 18/12/27 | 21,826 | 35,136 | ||
10 | JUDGE EYES:死神の遺言 | 18/12/13 | 20,018 | 233,456 | 90 | |
11 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 19,363 | 1,246,656 | 95 | |
12 | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | 17/10/27 | 16,896 | 1,931,675 | 86 | |
13 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 16,600 | 286,278 | ||
14 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 14,769 | 717,643 | 87 | |
15 | ゴッドイーター3(限定版含む) | 18/12/13 | 10,610 | 200,510 | 52 | |
16 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 10,468 | 411,002 | 40 | |
17 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 18/10/12 | 8,726 | 514,181 | 58 | |
18 | バトルフィールド 5 | 18/11/20 | 8,155 | 167,514 | ||
19 | 進め! キノピオ隊長 | 18/07/13 | 7,718 | 177,872 | ||
20 | ドラゴンボール ファイターズ | 18/09/27 | 7,554 | 73,861 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 199,982 |
PS4 | 87,669 |
PS4 Pro | 29,513 |
New2DS LL | 22,645 |
Vita | 4,138 |
New3DS LL | 3,281 |
2DS | 557 |
Xbox One X | 102 |
Xbox One | 53 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」(PS4/Xbox One)を紹介します。
■エースコンバット7 スカイズ・アンノウン
公式サイト:https://ace7.acecombat.jp/
発売日:2019/01/17
価格:通常版:7800円(税別)
コレクターズエディション:1万2400円(税別,PS4版のみ)
バンダイナムコエンターテインメントの人気フライトシューティング「エースコンバット」シリーズ最新作にして,12年ぶりとなるナンバリングタイトルです。オーシア連邦とエルジア王国が争う架空の世界を舞台に,プレイヤーはオーシアの懲罰部隊に所属し,戦火に身を投じることになります(関連記事)。「空の革新」をテーマに強化されたグラフィックスや,戦闘機のディティールへのこだわりで,よりリアルな空戦が楽しめるようになっただけでなく,PS4版ではPS VR用コンテンツも用意されています。
PC版は,少し遅れて2月1日に発売予定です。
- この記事のURL: