連載
「ルイージマンション」が2万7000本でトップ。「テトリス エフェクト」「Déraciné」もランクインの「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイージマンション | 18/11/08 | 27,370 | 27,370 | ||
2 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 18/10/12 | 25,740 | 443,731 | 58 | |
3 | スーパーマリオパーティ | 18/10/05 | 23,333 | 324,685 | ||
4 | レッド・デッド・リデンプション2(限定版、同梱版含む) | 18/10/26 | 16,819 | 184,061 | 55 | |
5 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 8,466 | 1,826,744 | 73 | |
6 | Minecraft | 18/06/21 | 7,562 | 357,898 | 95 | |
7 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 6,783 | 2,690,893 | 75 | |
8 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 5,706 | 1,153,183 | 95 | |
9 | テトリス エフェクト | 18/11/09 | 4,372 | 4,372 | ||
10 | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | 17/10/27 | 3,780 | 1,841,692 | 86 | |
11 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | 18/09/07 | 3,771 | 301,895 | 88 | |
12 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,349 | 1,756,810 | 62 | |
13 | Déraciné(デラシネ)(限定版含む) | 18/11/08 | 3,086 | 3,086 | 79 | |
14 | 星のカービィ スターアライズ | 1/8031/6 | 2,963 | 639,247 | 87 | |
15 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | 18/10/02 | 2,832 | 85,706 | 74 | |
16 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 2,481 | 223,236 | ||
17 | ネコ・トモ | 18/11/01 | 2,148 | 6,298 | ||
18 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 2,025 | 153,214 | 30 | |
19 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 17/03/09 | 1,977 | 198,896 | 90 | |
20 | ソウルキャリバーVI | 18/10/18 | 1,824 | 35,590 | 80 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 54,235 |
PS4 | 8,154 |
PS4 Pro | 7,927 |
New2DS LL | 4,243 |
Vita | 1,869 |
New3DS LL | 1,681 |
Xbox One X | 360 |
2DS | 294 |
Xbox One | 46 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「Battlefield V」(PC / PS4 / Xbox One)を紹介します。
■Battlefield V
公式サイト:https://www.ea.com/ja-jp/games/battlefield/battlefield-5
発売日:2018/11/20
価格:スタンダードエディション:8424円,デラックスエディション:1万584円(いずれも税込)
「Battlefield」シリーズ最新作の舞台となるのは,第1作「バトルフィールド1942」以来となる,第二次世界大戦。シングルプレイキャンペーンの「大戦の書」に加えて,最大64人のプレイヤーが数日にわたる“作戦日”を戦う「グランド・オペレーション」,4人のプレイヤーによるCo-op「コンバインド・アームズ」,そしてバトルロイヤルモード「ファイアストーム」と,多彩なマルチプレイが楽しめます。
- この記事のURL: