連載
「レッド・デッド・リデンプション2」約13万3000本。「ストリートファイター 30th AC インターナショナル」も登場の「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッド・デッド・リデンプション2(限定版、同梱版含む) | 18/10/26 | 132,984 | 132,984 | 55 | |
2 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 18/10/12 | 57,567 | 378,914 | 58 | |
3 | スーパーマリオパーティ | 18/10/05 | 31,650 | 274,350 | ||
4 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 18/10/25 | 13,998 | 13,998 | ||
5 | Minecraft | 18/06/21 | 7,901 | 342,243 | 95 | |
6 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 18/10/25 | 7,443 | 7,443 | ||
7 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 6,486 | 1,810,278 | 73 | |
8 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 6,468 | 2,677,505 | 75 | |
9 | アサシン クリード オデッセイ(限定版含む) | 18/10/02 | 5,623 | 78,633 | 74 | |
10 | ソウルキャリバーVI | 18/10/18 | 5,413 | 29,461 | 80 | |
11 | ベイブレードバースト バトルゼロ | 18/10/25 | 5,380 | 5,380 | ||
12 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 4,218 | 1,142,849 | 95 | |
13 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 3,862 | 148,303 | 30 | |
14 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | 18/09/07 | 3,441 | 294,316 | 88 | |
15 | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | 18/10/18 | 3,372 | 18,018 | ||
16 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,323 | 1,749,894 | 62 | |
17 | 夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch | 18/10/25 | 2,997 | 2,997 | ||
18 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 2,920 | 1,834,612 | 86 | |
19 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | 18/09/27 | 2,455 | 107,997 | 64 | |
20 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 2,384 | 218,005 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 37,855 |
PS4 Pro | 10,975 |
PS4 | 9,664 |
New2DS LL | 3,733 |
Vita | 2,115 |
New3DS LL | 1,669 |
2DS | 247 |
Xbox One X | 127 |
Xbox One | 71 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「Déraciné」(PS4)を紹介します。
■Déraciné
公式サイト:https://www.jp.playstation.com/games/deracine/
発売日:2018/11/08
価格:通常版:3000円+税,限定版:4000円+税,DL版:3240円(税込)
ソニー・インタラクティブエンタテインメントのJAPAN Studioと,フロム・ソフトウェアのタッグが開発する,PlayStation VR専用アドベンチャーです。プレイヤーは“止まった時の世界”に住む人間には見えない妖精となり,寄宿学校の少年少女達に間接的に関わることで,温かくもミステリアスな物語を紡いでいきます。
- この記事のURL: