連載
「無双OROCHI 3」が合計12万4000本,「英雄伝説 閃の軌跡IV」が8万5000本の「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 100,831 | 100,831 | 30 | |
2 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga-(限定版含む) | 18/09/27 | 85,161 | 85,161 | 64 | |
3 | FIFA19(限定版含む) | 18/09/25 | 57,772 | 57,772 | 85 | |
4 | 無双OROCHI 3(限定版含む) | 18/09/27 | 23,660 | 23,660 | ||
5 | ドラゴンボール ファイターズ | 18/09/27 | 23,202 | 23,202 | ||
6 | マーベル スパイダーマン(同梱版含む) | 18/09/07 | 22,751 | 266,802 | 88 | |
7 | うたわれるもの斬(限定版含む) | 18/09/27 | 21,316 | 21,316 | 65 | |
8 | FIFA19(限定版含む) | 18/09/25 | 16,200 | 16,200 | ||
9 | すばらしきこのせかい -Final Remix- | 18/09/27 | 14,216 | 14,216 | ||
10 | Minecraft | 18/06/21 | 13,483 | 304,544 | 95 | |
11 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 13,059 | 2,644,596 | 75 | |
12 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 10,561 | 1,778,713 | 73 | |
13 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 5,756 | 1,123,201 | 95 | |
14 | 戦場のヴァルキュリア4 | 18/09/27 | 5,596 | 5,596 | ||
15 | ウイニングイレブン 2019 | 18/08/30 | 5,137 | 114,777 | ||
16 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 4,813 | 205,355 | ||
17 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 4,785 | 1,734,235 | 62 | |
18 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 4,579 | 353,070 | 40 | |
19 | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | 18/09/14 | 4,306 | 21,231 | ||
20 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 4,220 | 1,821,336 | 86 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 42,957 |
PS4 | 15,322 |
New2DS LL | 5,218 |
PS4 Pro | 5,084 |
Vita | 2,675 |
New3DS LL | 1,978 |
2DS | 310 |
Xbox One X | 52 |
Xbox One | 23 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「アサシン クリード オデッセイ」(PC / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch)を紹介します。
■アサシン クリード オデッセイ
公式サイト:https://assassinscreed.ubisoft.com/game/ja-jp/home/
発売日:2018/10/05
価格:
PC:8400円(税抜)
PS4:8400円(税抜)
Xbox One:8400円(税抜)
Switch(クラウド版):8400円+税(730日プレイ権)
「アサシン クリード」シリーズ最新作の舞台となるのは,紀元前431年のギリシャ。スパルタとアテナイが激突するなか,プレイヤーはスパルタの傭兵となり戦いに加わっていくことになる。前作の「アサシン クリード オリジンズ」と同じく,キャラクターの育成や装備の収集など,RPG要素が盛り込まれた内容になっており,さまざまなアビリティによって戦士や暗殺者,射手など,プレイヤーの好みのキャラクターに成長させることができる。
Nintendo Switchでは,クラウドバージョンとしてリリースされ,Switch本体と安定したネットワーク環境があればどこでも手軽に楽しめるとのこと。
またGoogleは,「アサシンクリード オデッセイ」を使って,ストリーミングの最新技術「Project Stream」のテストを,10月5日から行うことを発表している。アメリカ国内のみで実施されるものだが,ブラウザで本作がプレイできるというのはなかなか興味深く,その新技術の動向にも注目が集まるところだ。
- この記事のURL: