連載
お盆休みは「Minecraft」などのNintendo Switchタイトルが人気の「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft | 18/06/21 | 25,948 | 212,170 | 95 | |
2 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 24,188 | 2,556,846 | 75 | |
3 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 21,109 | 162,020 | ||
4 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 20,346 | 1,708,892 | 73 | |
5 | メイド イン ワリオ ゴージャス | 18/08/02 | 20,142 | 70,344 | ||
6 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 18,520 | 315,658 | 40 | |
7 | プロ野球 ファミスタ エボリューション | 18/08/02 | 13,259 | 71,776 | ||
8 | 進め! キノピオ隊長 | 18/07/13 | 12,111 | 102,235 | ||
9 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 9,682 | 1,084,321 | 95 | |
10 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 8,707 | 596,203 | 87 | |
11 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 8,447 | 1,703,711 | 62 | |
12 | オクトパストラベラー | 18/07/13 | 8,002 | 183,627 | 82 | |
13 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 7,066 | 1,795,879 | 86 | |
14 | 龍が如く3 | 18/08/09 | 6,753 | 32,800 | 75 | |
15 | 進め! キノピオ隊長 | 18/07/13 | 5,766 | 39,742 | ||
16 | レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀DX | 18/08/09 | 5,101 | 14,805 | 30 | |
17 | 大神 絶景版(限定版含む) | 18/08/09 | 4,758 | 18,848 | ||
18 | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 18/04/20 | 4,703 | 222,514 | ||
19 | 実況パワフルプロ野球2018 | 18/04/26 | 3,449 | 227,851 | 30 | |
20 | ファイヤープロレスリング ワールド(限定版含む) | 18/08/09 | 3,326 | 23,544 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 54,647 |
PS4 | 20,911 |
New2DS LL | 7,872 |
PS4 Pro | 4,932 |
New3DS LL | 3,316 |
Vita | 3,083 |
2DS | 708 |
Xbox One | 51 |
Xbox One X | 45 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「ウイニングイレブン 2019」(PS4)を紹介します。
■ウイニングイレブン 2019
公式サイト:https://www.konami.com/wepes/2019/
発売日:2018/08/30
価格:スタンダード エディション:7600円(税抜),レジェンド エディション:9600円(税抜),レジェンド エディションはDL版のみ
KONAMIが展開するサッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズの最新作です。“The Power of Football”をコンセプトに,新たに複数のリーグとのオフィシャルライセンスを取得し,新規パートナークラブやスタジアムを追加。前作と比較して,100以上のチーム,2500以上の選手が増加しています。グラフィックスも強化され,時間の経過によって変わるピッチへの日の当たり方などの陰影表現がリアルになったほか,選手の疲れが見た目に反映されるように。4K HDRにも対応しています。
- この記事のURL: