連載
「ザ クルー2」やSwitch版「イースVIII -Lacrimosa of DANA-」がランクインした「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 49,143 | 172,917 | 40 | |
2 | Minecraft | 18/06/21 | 25,773 | 87,537 | 95 | |
3 | ザ・クルー2 | 18/06/29 | 17,585 | 17,585 | ||
4 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 16,266 | 2,410,990 | 75 | |
5 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 10,774 | 1,604,166 | 73 | |
6 | New ガンダムブレイカー(限定版含む) | 18/06/21 | 9,159 | 72,949 | 20 | |
7 | イースVIII -Lacrimosa of DANA- | 18/06/28 | 6,431 | 6,431 | 90 | |
8 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 6,379 | 546,771 | 87 | |
9 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 6,143 | 1,030,773 | 95 | |
10 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 5,058 | 1,756,088 | 86 | |
11 | フェイト/エクステラ リンク(限定版含む) | 18/06/07 | 4,772 | 103,915 | 55 | |
12 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 18/05/03 | 4,757 | 181,880 | ||
13 | 真紅の焔 真田忍法帳(限定版含む) | 18/06/28 | 4,641 | 4,641 | ||
14 | Detroit:Become Human(限定版含む) | 18/05/25 | 4,290 | 83,454 | 79 | |
15 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,898 | 1,656,991 | 62 | |
16 | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 18/04/20 | 3,342 | 196,279 | ||
17 | ウイニングイレブン 2018 | 17/09/14 | 3,201 | 165,436 | ||
18 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 17/03/09 | 2,880 | 159,802 | 90 | |
19 | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | 18/05/24 | 2,440 | 115,291 | ||
20 | FIFA18 | 17/09/29 | 2,046 | 111,324 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 50,762 |
PS4 | 13,632 |
PS4 Pro | 5,179 |
New2DS LL | 4,222 |
Vita | 3,470 |
New3DS LL | 2,695 |
2DS | 406 |
Xbox One X | 234 |
Xbox One | 53 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「OCTOPATH TRAVELER」(Switch)を紹介します。
■OCTOPATH TRAVELER
公式サイト:http://www.jp.square-enix.com/octopathtraveler/
発売日:2018/07/13
価格:6800円+税
昔ながらのドット絵と3DCGの画面効果を組み合わせた,懐かしくも新しいグラフィックスが目を引く新作RPGです。8人の主人公が存在し,「導く」「盗む」「聞き出す」といった主人公ごとの固有のコマンドを使って,町の人々と関わり,冒険を進めていきます。主人公に選ばなかったキャラも各地で仲間にでき,誰のストーリーを進めるかも途中で切り替え可能なので,1周のプレイで全員のストーリーを楽しめるのも嬉しいところです。
戦闘は昔ながらのコマンド選択式ながら,スリリングで一手の選択が重いバランスになっており,手に汗握るボス戦が楽しめます(プレイレポート記事)。
- この記事のURL: