連載
「グランクレスト戦記」「GOD WARS 日本神話大戦」「スーパーボンバーマン R」などの新作が登場の「ゲームソフト週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 15,715 | 2,379,977 | 75 | |
2 | フェイト/エクステラ リンク(限定版含む) | 18/06/07 | 13,996 | 92,644 | 55 | |
3 | グランクレスト戦記(限定版含む) | 18/06/14 | 11,871 | 11,871 | 41 | |
4 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 10,885 | 1,583,096 | 73 | |
5 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 7,698 | 533,672 | 87 | |
6 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 18/05/03 | 7,429 | 171,528 | ||
7 | Detroit:Become Human(限定版含む) | 18/05/25 | 7,043 | 74,458 | 79 | |
8 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 6,939 | 1,018,144 | 95 | |
9 | フェイト/エクステラ リンク(限定版含む) | 18/06/07 | 6,565 | 44,721 | ||
10 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 5,482 | 1,745,894 | 86 | |
11 | DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター) | 18/05/24 | 5,370 | 109,588 | ||
12 | スーパーボンバーマン R | 18/06/14 | 4,946 | 4,946 | ||
13 | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 18/04/20 | 4,231 | 189,720 | ||
14 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 3,921 | 1,649,243 | 62 | |
15 | GOD WARS 日本神話大戦(限定版含む) | 18/06/14 | 2,967 | 2,967 | ||
16 | 実況パワフルプロ野球2018 | 18/04/26 | 2,656 | 208,392 | 30 | |
17 | GOD WARS 日本神話大戦(限定版含む) | 18/06/14 | 2,649 | 2,649 | ||
18 | 超回転 寿司ストライカー The Way of Sushido | 18/06/08 | 2,327 | 7,562 | ||
19 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 17/03/09 | 2,324 | 153,836 | 90 | |
20 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | 18/03/01 | 2,310 | 63,482 | 64 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 48,062 |
PS4 | 19,090 |
PS4 Pro | 6,048 |
New2DS LL | 3,862 |
Vita | 3,099 |
New3DS LL | 2,715 |
Xbox One X | 733 |
2DS | 475 |
Xbox One | 53 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「New ガンダムブレイカー」(PS4)を紹介します。
■New ガンダムブレイカー
公式サイト:http://gb.ggame.jp/
発売日:2018/06/21
価格:ビルドGサウンドエディション:9600円(+税),プレミアムエディション:1万1800円(+税),通常版:7600円(+税)
“ガンプラ”をモチーフにしたアクションゲームシリーズの最新作です。ガンプラパーツを自由に組み合わせて最強の“俺ガンダム”を生み出せるのはもちろん,戦闘中に敵から奪ったパーツを装着できる「リアルタイムカスタマイズバトル」や,3対3のチーム対抗共闘バトルなどの新要素も追加されています。PC版も2018年夏に発売される予定です。
- この記事のURL: