連載
高評価を集めるFPS「KILLZONE 3」と,侍の人生を思うままに楽しめる「侍道4」に注目する今週の「読者レビューPickUp!!」
今 | 前 | 変動 | 機種 | ゲーム名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | ゼノブレイド | 95.529 | |
2 | 2 | - | 英雄伝説 零の軌跡 | 95.400 | |
3 | 3 | - | StarCraft II: Wings of Liberty | 94.889 | |
4 | 4 | - | マビノギ | 94.731 | |
5 | 5 | - | GOD EATER BURST | 93.284 | |
6 | 6 | - | VANQUISH(ヴァンキッシュ) | 92.929 | |
7 | 7 | - | Mass Effect 2 | 92.133 | |
8 | 8 | - | Halo: Reach | 91.433 | |
9 | 9 | - | Alliance of Valiant Arms | 90.985 | |
10 | 10 | - | テイルズ オブ グレイセス エフ | 90.800 | |
11 | 11 | - | EVE Online | 89.978 | |
12 | 13 | ↑ | アサシン クリード ブラザーフッド | 89.600 | |
13 | 14 | ↑ | OPERATION7 | 89.429 | |
14 | 15 | ↑ | World of Warcraft | 89.159 | |
15 | 12 | ↓ | タクティクスオウガ 運命の輪 | 88.941 | |
16 | 16 | - | 初音ミク -Project DIVA- 2nd | 88.927 | |
17 | NEW! | KILLZONE 3 | 88.500 | ||
17 | 17 | - | Alan Wake | 88.500 | |
18 | 18 | - | モンスターハンターポータブル 3rd | 88.312 | |
19 | 37 | ↑ | 魔界戦記ディスガイア4 | 88.222 | |
20 | 20 | - | Master of Epic: The ResonanceAge Universe | 87.763 | |
21 | 21 | - | メタルマックス3 | 87.567 | |
22 | 22 | - | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 87.109 | |
23 | 23 | - | ギルド ウォーズ | 87.050 | |
23 | 25 | ↑ | リーグ・オブ・レジェンド | 87.050 | |
23 | 23 | - | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 〜光と影の英雄〜 | 87.050 | |
24 | 24 | - | Red Dead Redemption | 87.000 | |
25 | 26 | ↑ | 戦国BASARA3 | 86.000 | |
26 | 27 | ↑ | ゴースト トリック | 85.800 | |
27 | 28 | ↑ | スプリンターセル コンヴィクション | 85.600 | |
27 | 28 | ↑ | トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士 2〜 | 85.600 | |
28 | 29 | ↑ | THE LAST STORY(ラストストーリー) | 85.364 | |
29 | 30 | ↑ | STEINS;GATE | 85.344 | |
30 | 31 | ↑ | DEAD SPACE 2 | 85.175 | |
30 | 31 | ↑ | ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 | 85.175 | |
31 | 32 | ↑ | マウント&ブレード ウォーバンド | 84.600 | |
32 | 33 | ↑ | ARMA2 オペレーション アローヘッド 日本語マニュアル付 英語版 | 84.500 | |
33 | 34 | ↑ | ニーア レプリカント | 84.200 | |
34 | 35 | ↑ | Dragon Age: Origins | 84.153 | |
35 | 36 | ↑ | EverQuest II | 84.144 | |
36 | 38 | ↑ | 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 | 83.865 | |
37 | 39 | ↑ | 大航海時代 Online | 83.800 | |
38 | 40 | ↑ | スーパーストリートファイターIV | 83.778 | |
39 | 41 | ↑ | Fallout: New Vegas | 83.100 | |
40 | 42 | ↑ | タルタロス:リバース | 83.064 | |
41 | 43 | ↑ | HOSPITAL. 6人の医師 | 82.500 | |
42 | 44 | ↑ | ファンタジーアース ゼロ | 82.376 | |
43 | 46 | ↑ | Grand Fantasia -精霊物語- | 81.641 | |
44 | 47 | ↑ | 逆転検事2 | 81.433 | |
44 | 47 | ↑ | モンスターハンター フロンティアZ | 81.433 | |
45 | 48 | ↑ | 武装神姫 BATTLE RONDO | 81.118 | |
46 | 49 | ↑ | Red Dead Redemption | 81.000 | |
47 | 50 | ↑ | ALLODS ONLINE | 80.883 | |
48 | 51 | ↑ | ファイナルファンタジーXI | 80.836 | |
49 | 52 | ↑ | 81Keys | 80.635 | |
50 | 53 | ↑ | EverQuest | 80.600 | |
51 | 55 | ↑ | ELSWORD | 80.443 | |
52 | 56 | ↑ | ドラゴンネストR | 80.292 | |
53 | 57 | ↑ | 戦場のヴァルキュリア3 | 80.246 | |
54 | 58 | ↑ | アフターバーナークライマックス | 79.500 | |
55 | 59 | ↑ | ポケットモンスターブラック | 79.477 | |
56 | 60 | ↑ | DOFUS(ドフス) | 79.400 | |
57 | 54 | ↓ | コール オブ デューティ ブラックオプス | 78.933 | |
58 | 61 | ↑ | Fallout: New Vegas | 78.927 | |
59 | 63 | ↑ | キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ | 78.500 | |
60 | 64 | ↑ | ウルティマ オンライン | 78.289 | |
61 | 65 | ↑ | グランツーリスモ5 | 78.276 | |
62 | 66 | ↑ | Solatorobo それからCODAへ | 78.100 | |
63 | 67 | ↑ | コズミックブレイク | 78.014 | |
64 | 68 | ↑ | サドンアタック | 77.843 | |
65 | 69 | ↑ | MysticStone -Runes of Magic- | 77.805 | |
66 | 70 | ↑ | ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 | 77.281 | |
67 | 71 | ↑ | けいおん! 放課後ライブ!! | 77.011 | |
68 | 72 | ↑ | クロスファイア | 76.918 | |
69 | 73 | ↑ | グラナド・エスパダ | 76.752 | |
70 | 74 | ↑ | ガンダム無双3 | 76.655 | |
71 | 75 | ↑ | ナイトオンラインクロス | 76.433 | |
72 | 76 | ↑ | 三国志-SEKIHEKI- | 76.300 | |
73 | 81 | ↑ | HELLGATE | 76.278 | |
74 | 62 | ↓ | 真・三國無双6 | 76.150 | |
75 | 77 | ↑ | 英雄 | 76.143 | |
76 | 78 | ↑ | PRIUS ONLINE | 75.675 | |
77 | 79 | ↑ | Warhammer Online: Age of Reckoning | 75.529 | |
78 | 82 | ↑ | スカッとゴルフ パンヤ | 75.519 | |
79 | 80 | ↑ | Age of Conan: Unchained | 75.500 | |
80 | 49 | ↓ | アイドルマスター2 | 75.050 | |
81 | 83 | ↑ | リネージュ2 | 74.905 | |
82 | 84 | ↑ | Web三国志 危機一髪 | 74.767 | |
83 | 85 | ↑ | ゲットアンプドX | 74.400 | |
84 | 86 | ↑ | テイルズウィーバー | 74.147 | |
85 | 87 | ↑ | SOULALIVE ONLINE -Story By Chinese Hero- | 73.765 | |
86 | 88 | ↑ | 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) | 73.600 | |
87 | 89 | ↑ | CABAL ONLINE | 73.539 | |
88 | 90 | ↑ | シールオンラインプラス | 73.286 | |
89 | 91 | ↑ | MARVEL VS. CAPCOM 3 Fate of Two Worlds | 73.100 | |
89 | 91 | ↑ | 君主online | 73.100 | |
90 | 92 | ↑ | 武装神姫BATTLE MASTERS | 72.938 | |
91 | 93 | ↑ | アトランティカ | 72.762 | |
92 | 103 | ↑ | トキメキファンタジー ラテール | 72.724 | |
93 | 94 | ↑ | 新生R.O.H.A.N | 72.329 | |
94 | 95 | ↑ | マリシアス | 72.267 | |
95 | 96 | ↑ | 鋼鉄戦記C21 | 72.264 | |
96 | 97 | ↑ | Rappelz Online | 72.200 | |
97 | 98 | ↑ | ラグナロクオンライン | 72.133 | |
98 | 99 | ↑ | ペーパーマン | 72.125 | |
99 | 100 | ↑ | ストラガーデンNEO | 72.111 | |
100 | 101 | ↑ | ポケットモンスターホワイト | 72.100 | |
100 | 101 | ↑ | The 3rd Birthday | 72.100 | |
101 | 102 | ↑ | エターナルシティ2 | 71.922 | |
102 | 104 | ↑ | DIVINA(ディビーナ) | 71.829 | |
103 | 105 | ↑ | アスガルド | 71.700 | |
104 | 107 | ↑ | エターナルシティRebirth | 71.691 | |
105 | 106 | ↑ | アークサイン | 71.512 | |
106 | 110 | ↑ | キャサリン | 71.400 | |
107 | 108 | ↑ | カウンターストライクオンライン | 70.774 | |
108 | 109 | ↑ | 鬼魂 | 70.700 | |
108 | 109 | ↑ | トランスピー | 70.700 | |
109 | 111 | ↑ | ウィローズ | 70.344 | |
110 | 112 | ↑ | Wonderland ONLINE | 70.291 | |
111 | 113 | ↑ | アラド戦記 | 70.262 | |
112 | 114 | ↑ | 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 | 69.986 | |
112 | 114 | ↑ | ARCHLORD PARTII | 69.986 | |
113 | 115 | ↑ | リネージュ | 69.714 | |
114 | 116 | ↑ | 十二之天2 | 69.600 | |
114 | 116 | ↑ | METROID Other M | 69.600 | |
115 | 117 | ↑ | コンチェルトゲート フォルテ | 69.400 | |
116 | 118 | ↑ | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 | 68.678 | |
117 | 119 | ↑ | コール オブ デューティ ブラックオプス | 68.643 | |
118 | 120 | ↑ | ベルアイル | 68.600 | |
119 | 121 | ↑ | DEKARON | 68.473 | |
120 | 122 | ↑ | エミル・クロニクル・オンライン | 68.433 | |
121 | 123 | ↑ | ルニア戦記 | 68.383 | |
122 | 124 | ↑ | Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 | 68.176 | |
123 | 125 | ↑ | LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- | 68.100 | |
124 | 126 | ↑ | 蒼天 | 67.976 | |
125 | 127 | ↑ | キャラフレ | 67.843 | |
126 | 128 | ↑ | The Tower of AION | 67.656 | |
127 | 129 | ↑ | フリスタ!ソウル -Street Basketball- | 67.600 | |
127 | 129 | ↑ | トリックスター | 67.600 | |
128 | 130 | ↑ | Mafia II 日本語版 | 67.500 | |
128 | 130 | ↑ | GYOKUJI〜旗揚げの時〜 | 67.500 | |
129 | 131 | ↑ | クロヒョウ 龍が如く新章 | 67.267 | |
130 | 132 | ↑ | ロスト プラネット 2 | 67.214 | |
131 | 133 | ↑ | デッドライジング2 | 66.700 | |
132 | 134 | ↑ | 真・三國無双 Online Z | 66.444 | |
133 | 135 | ↑ | 電脳戦機バーチャロン フォース | 66.425 | |
134 | 136 | ↑ | エースコンバットX2 ジョイントアサルト | 66.414 | |
135 | 137 | ↑ | パーフェクトワールド | 66.406 | |
136 | 138 | ↑ | WarRock | 66.173 | |
137 | 139 | ↑ | シャイニング・ハーツ | 65.800 | |
138 | 140 | ↑ | RED STONE | 65.745 | |
139 | 141 | ↑ | 白騎士物語 -光と闇の覚醒- | 65.200 | |
140 | 142 | ↑ | meet-me | 64.986 | |
141 | 143 | ↑ | ドラゴニカ | 64.638 | |
142 | 144 | ↑ | 熱血江湖オンライン | 64.550 | |
143 | 145 | ↑ | DEMONS CODE | 64.500 | |
144 | 146 | ↑ | 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル | 64.467 | |
145 | 147 | ↑ | Soul of the Ultimate Nation | 63.933 | |
146 | 148 | ↑ | ルーセントハート | 63.844 | |
147 | 149 | ↑ | みんなで牧場物語 | 63.500 | |
148 | 150 | ↑ | エースオンライン | 63.267 | |
149 | 151 | ↑ | ブラウザ三国志 | 63.122 | |
150 | 152 | ↑ | X-BEAT(エクスビート) | 63.100 | |
150 | 152 | ↑ | コール オブ デューティ ブラックオプス | 63.100 | |
150 | 152 | ↑ | コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー | 63.100 | |
151 | 153 | ↑ | 戦国IXA | 63.042 | |
152 | 154 | ↑ | コルムオンライン | 62.567 | |
153 | 155 | ↑ | ハウリングソード | 62.500 | |
154 | 156 | ↑ | ドリフトシティ・エボリューション | 62.410 | |
155 | 157 | ↑ | LAST RANKER | 62.111 | |
155 | 157 | ↑ | 大航海時代 Online 〜El Oriente〜 | 62.111 | |
156 | 158 | ↑ | メダル オブ オナー | 61.933 | |
157 | 159 | ↑ | メイプルストーリー | 61.813 | |
158 | 160 | ↑ | ラストカオス | 61.414 | |
159 | 161 | ↑ | モンスターハンター フロンティアZ | 61.396 | |
160 | 162 | ↑ | Another Day | 61.367 | |
161 | 163 | ↑ | SiLKROAD Revolution | 61.200 | |
162 | 164 | ↑ | NOSTALE | 60.800 | |
163 | 165 | ↑ | ファンタシースターポータブル2 インフィニティ | 60.789 | |
164 | 166 | ↑ | Blade Chronicle: Samurai Online | 60.607 | |
165 | 168 | ↑ | SDガンダム カプセルファイター オンライン | 60.121 | |
166 | 169 | ↑ | イースvs.空の軌跡 オルタナティブ・サーガ | 59.986 | |
167 | 170 | ↑ | 戦国無双3 Z | 59.500 | |
168 | 171 | ↑ | ローズオンライン | 58.925 | |
168 | 171 | ↑ | 真・雀龍門 | 58.925 | |
169 | 172 | ↑ | 夢世界 プラス | 58.708 | |
170 | 167 | ↓ | ネコと勇者(クロニア) くろネコONLINE改 | 58.473 | |
171 | 173 | ↑ | AngelLoveONLINE | 58.222 | |
172 | 174 | ↑ | SPECIAL FORCE | 57.500 | |
173 | 175 | ↑ | ヒーローズインザスカイ・パトリオット | 57.245 | |
174 | 177 | ↑ | パンドラサーガ | 55.985 | |
175 | 178 | ↑ | 真・女神転生IMAGINE | 55.804 | |
176 | 182 | ↑ | 侍道4 | 55.600 | |
177 | 179 | ↑ | ミュー 奇蹟の大地 | 55.500 | |
178 | 180 | ↑ | IRIS Online | 54.862 | |
179 | 181 | ↑ | DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | 54.550 | |
180 | 183 | ↑ | RF ONLINE Z | 54.477 | |
181 | 184 | ↑ | 眠らない大陸クロノス | 53.933 | |
182 | 185 | ↑ | Flyff Online | 53.500 | |
183 | 186 | ↑ | ドラゴンクルセイド | 53.176 | |
184 | 187 | ↑ | Another Century’s Episode:R | 52.331 | |
185 | 188 | ↑ | シャイヤ Relic of Mystra | 52.050 | |
186 | 189 | ↑ | 信長の野望 Online | 51.717 | |
187 | 190 | ↑ | まじかるブラゲ学院 | 51.500 | |
188 | NEW! | 戦場のカルマ | 50.500 | ||
189 | 191 | ↑ | アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 | 49.986 | |
190 | 192 | ↑ | ルナティア | 49.821 | |
191 | 193 | ↑ | FINAL FANTASY XIV(旧) | 49.337 | |
192 | 194 | ↑ | ロストアルカディア | 49.114 | |
193 | 195 | ↑ | LORD of ARCANA | 48.888 | |
194 | 197 | ↑ | 魔法航路 | 47.050 | |
194 | 197 | ↑ | J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!ONLINE | 47.050 | |
195 | 198 | ↑ | ARGO ONLINE | 46.857 | |
196 | 199 | ↑ | アルテイル2 〜銀陽帝大戦 | 46.706 | |
197 | 200 | ↑ | ai sp@ce | 46.464 | |
198 | 201 | ↑ | M2 -神甲天翔伝- | 46.414 | |
199 | 196 | ↓ | アヴァロンの鍵オンライン | 46.348 | |
200 | 202 | ↑ | モンスターファーム ラグーン | 45.924 | |
201 | 203 | ↑ | Angelic Crest | 45.883 | |
202 | 204 | ↑ | R2 -Reunion- | 45.408 | |
203 | 205 | ↑ | フロントミッション エボルヴ | 45.329 | |
204 | 206 | ↑ | ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 | 43.200 | |
205 | 207 | ↑ | ガンダムネットワークオペレーション3 | 41.786 | |
206 | 208 | ↑ | 競馬伝説Live! | 39.767 | |
207 | 209 | ↑ | グランディア オンライン | 39.500 | |
207 | 209 | ↑ | 信長の野望 Online 〜新星の章〜 | 39.500 | |
208 | 210 | ↑ | YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) | 39.453 | |
209 | 211 | ↑ | フロントミッション エボルヴ | 35.600 | |
210 | 212 | ↑ | Another Century's Episode Portable | 19.767 | |
211 | 213 | ↑ | 白騎士物語 -episode.portable- ドグマ・ウォーズ | 18.500 |
プレゼント当選者への賞品発送までの流れ
この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。
「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。
なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(4月5日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。
- 関連タイトル:
KILLZONE 3
- 関連タイトル:
侍道4
- この記事のURL:
キーワード
(C)2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Inc. Developed by Guerrilla.
(C) Spike Co., Ltd. Developed by ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.
- KILLZONE 3(初回生産限定特典:オンライン対戦に役立つポイント(武器の解除やスキルの開放に使用可能)をダウンロードできるプロダクトコード同梱)
- ビデオゲーム
- 発売日:2011/02/24
- 価格:¥3,300円(Amazon) / 3925円(Yahoo)