パッケージ
ゼノブレイド公式サイトへ
読者の評価
95
投稿数:30
レビューを投稿する
海外での評価
92
Powered by metacritic
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
JRPGだってまだまだ元気! 堂々3位にランクインしたWii用RPG「ゼノブレイド」を取り上げる,今週の「読者レビューPickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2010/06/29 20:20

連載

JRPGだってまだまだ元気! 堂々3位にランクインしたWii用RPG「ゼノブレイド」を取り上げる,今週の「読者レビューPickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) 99.000
2 2 - マビノギ 94.752
3 NEW! ゼノブレイド 94.500
4 3 Gears of War 2 93.100
5 4 ゴッド・オブ・ウォーIII 93.018
6 5 LEFT 4 DEAD 2 日本語版 91.456
7 6 Forza Motorsport 3 90.500
8 7 Ys SEVEN 90.175
9 8 EVE Online 89.978
10 9 Dragon Age: Origins 88.933
11 NEW! Alan Wake 88.500
12 10 アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 87.600
13 11 New スーパーマリオブラザーズ Wii 87.129
14 12 METAL GEAR SOLID PEACE WALKER 87.100
15 13 ギルド ウォーズ 87.050
16 14 OPERATION7 86.951
17 16 スプリンターセル コンヴィクション 85.600
18 NEW! ときめきメモリアル4 85.500
19 17 Master of Epic: The ResonanceAge Universe 85.262
20 18 End of Eternity(エンド オブ エタニティ) 84.986
21 19 Alliance of Valiant Arms 84.928
22 20 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.865
23 21 龍が如く4 伝説を継ぐもの 82.843
24 15 ニーア レプリカント 82.600
25 22 大航海時代 Online 82.500
26 23 世界樹の迷宮III 星海の来訪者 82.267
27 24 ファンタシースターポータブル2 82.013
28 25 ELSWORD 81.700
29 26 World of Warcraft 81.622
30 27 ファンタジーアース ゼロ 81.557
31 28 武装神姫 BATTLE RONDO 81.506
32 29 GOD EATER 80.933
33 30 81Keys 80.721
34 31 EverQuest 80.600
34 31 真・女神転生 STRANGE JOURNEY 80.600
35 32 HEAVY RAIN -心の軋むとき- 80.500
36 34 Grand Fantasia -精霊物語- 80.488
37 33 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 80.364
38 35 ウルティマ オンライン 80.138
39 36 Torchlight 79.767
40 39 ファイナルファンタジーXI 79.204
41 37 MASSIVE ACTION GAME(MAG) 79.092
42 38 トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
43 40 バトルフィールド:バッドカンパニー2 78.765
44 42 スーパーストリートファイターIV 78.557
45 43 初音ミク -Project DIVA- 78.500
46 44 コズミックブレイク 78.456
47 45 鉄鬼 78.155
48 41 PRIUS ONLINE 78.000
49 46 EverQuest II 77.733
50 47 タルタロス:リバース 77.622
51 48 MysticStone -Runes of Magic- 77.456
52 49 BAYONETTA(ベヨネッタ) 77.267
53 50 サドンアタック 76.985
54 51 ナイトオンラインクロス 76.433
55 52 グラナド・エスパダ 76.114
56 53 ボーダーランズ【日本語マニュアル付英語版】 75.900
57 54 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
58 55 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダムNEXT PLUS 75.500
58 55 Age of Conan: Unchained 75.500
59 56 モンスターヴェルト・オンライン 75.458
60 57 戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校 75.344
61 58 三国志-SEKIHEKI- 74.889
62 59 英雄 74.862
63 60 ラブプラス 74.789
64 61 モンスターハンター3(トライ) 74.747
65 62 クロスファイア 74.668
66 63 セイクリッド2 74.500
67 64 ゲットアンプドX 74.447
68 65 武天ソウル 74.382
69 66 Rappelz Online 73.670
70 67 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 73.600
71 68 テイルズウィーバー 73.332
72 69 CABAL ONLINE 73.328
73 70 シールオンラインプラス 73.286
74 71 ラグナロクオンライン 73.105
75 72 君主online 73.100
76 73 コンチェルトゲート フォルテ 72.950
77 74 トキメキファンタジー ラテール 72.667
78 75 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 72.567
79 76 エターナルシティRebirth 72.400
80 77 スカッとゴルフ パンヤ 72.236
81 78 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 72.100
82 79 アトランティカ 71.908
83 80 カウンターストライクオンライン 71.510
84 82 BLACKSHOT 71.212
85 81 鋼鉄戦記C21 70.700
85 83 トランスピー 70.700
86 84 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 70.529
87 85 ペーパーマン 70.433
88 86 アスガルド 70.267
89 87 アラド戦記 70.131
90 88 ARCHLORD PARTII 69.986
90 88 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
91 89 十二之天2 69.600
92 90 新生R.O.H.A.N 69.446
93 91 HELLGATE 68.933
94 92 フリスタ!ソウル -Street Basketball- 68.778
95 93 ベルアイル 68.600
96 107 ドラゴンネストR 68.412
97 94 トリックスター 68.222
98 96 Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 68.176
99 95 Wonderland ONLINE 68.100
99 95 鬼魂 68.100
100 97 アークサイン 67.938
101 98 リネージュ2 67.743
102 99 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 67.638
103 100 ストラガーデンNEO 67.567
104 101 ルニア戦記 67.564
105 102 飛天オンライン〜第三の季節〜 67.109
105 102 リネージュ 67.109
106 103 DEKARON 67.100
107 104 エミル・クロニクル・オンライン 66.754
108 105 アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く 66.500
109 108 ロスト プラネット 2 66.300
110 106 蒼天 65.883
111 108 RED STONE 65.745
112 117 AILA Online 64.900
113 109 パーフェクトワールド 64.737
114 110 The Tower of AION 64.716
115 111 メイプルストーリー 64.707
116 112 熱血江湖オンライン 64.550
117 113 ファイナルファンタジーXIII 64.500
118 114 Valkyrie Sky 64.200
119 115 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 64.190
120 118 F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
121 119 ルーセントハート 63.414
122 120 Soul of the Ultimate Nation 63.155
123 121 X-BEAT(エクスビート) 63.100
123 121 meet-me 63.100
124 122 真・三國無双 Online Z 62.683
125 123 コルムオンライン 62.567
126 124 エースオンライン 62.554
127 125 真・雀龍門 62.500
128 126 ドラゴニカ 62.365
129 128 SiLKROAD Revolution 62.100
130 116 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 61.900
131 129 WarRock 61.871
132 130 ドリフトシティ・エボリューション 61.431
133 131 ラストカオス 61.414
134 132 NOSTALE 60.800
135 133 ブラウザ三国志 60.600
136 134 モンスターハンター フロンティアZ 60.505
137 127 IRIS Online 59.550
138 135 ローズオンライン 58.925
139 136 夢世界 プラス 57.550
140 137 SPECIAL FORCE 57.478
141 138 大航海時代 Online 〜El Oriente〜 56.425
142 139 Cocoloa(ココロア) 56.310
143 140 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 56.009
144 141 パンドラサーガ 55.985
145 NEW! SDガンダム カプセルファイター オンライン 54.506
146 142 RF ONLINE Z 54.477
147 143 三國志 Online 54.170
148 144 Blade Chronicle: Samurai Online 53.964
149 145 眠らない大陸クロノス 53.933
150 146 Flyff Online 53.500
151 147 ブライトシャドウ 52.133
152 148 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
153 149 信長の野望 Online 51.717
154 150 真・女神転生IMAGINE 51.622
155 152 ドラゴンクルセイド 51.506
156 151 LIENS Online 50.800
157 153 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
158 154 ルナティア 49.821
159 155 ロストアルカディア 48.570
160 156 AngelLoveONLINE 48.300
161 157 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 47.682
162 159 Angelic Crest 47.667
163 158 ai sp@ce 46.464
164 160 モンスターファーム ラグーン 45.918
165 161 魔法航路 43.933
166 162 R2 -Reunion- 43.800
167 163 信長の野望・天道 43.222
168 164 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!ONLINE 42.843
169 165 アンリミテッドハーツ 42.100
170 166 アヴァロンの鍵オンライン 41.650
171 167 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 41.400
172 168 STING 40.631
173 169 競馬伝説Live! 39.767
174 170 グランディア オンライン 39.500
175 171 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 38.011
176 172 ガンダムネットワークオペレーション3 37.200

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(6月29日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    ゼノブレイド

  • 関連タイトル:

    Alan Wake

  • 関連タイトル:

    アラン ウェイク 日本語版

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2023/05/09)
Xenoblade ゼノブレイド 特典 サントラCD付き
ビデオゲーム
発売日:2010/06/10
価格:¥11,000円(Amazon) / 5460円(Yahoo)
amazonで買う
Yahoo!で買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月11日〜12月12日