パッケージ
BAYONETTA(ベヨネッタ)公式サイトへ
  • セガ
  • 発売日:2009/10/29
  • 価格:7,980円 (税込)
  • Amazonで買う
  • Yahoo!で買う
読者の評価
74
投稿数:8
レビューを投稿する
海外での評価
90
Powered by metacritic
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
今週は話題作「BAYONETTA」がランキングに登場,人気スタイリッシュアクションの順位が気になる「読者レビューPickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2010/03/23 21:31

連載

今週は話題作「BAYONETTA」がランキングに登場,人気スタイリッシュアクションの順位が気になる「読者レビューPickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) 99.932
2 2 - マビノギ 94.911
3 3 - Gears of War 2 93.100
4 4 - LEFT 4 DEAD 2 日本語版 91.414
5 5 - Ys SEVEN 89.986
6 6 - アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 89.333
7 7 - New スーパーマリオブラザーズ Wii 88.500
8 8 - ギルド ウォーズ 87.050
9 9 - EVE Online 86.344
10 10 - Master of Epic: The ResonanceAge Universe 84.711
11 11 - ラスト レムナント 84.092
12 12 - 朧村正 83.933
13 13 - 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.865
14 14 - 武装神姫 BATTLE RONDO 83.575
15 16 ファンタシースターポータブル2 83.267
16 15 End of Eternity(エンド オブ エタニティ) 83.100
17 17 - OPERATION7 82.385
18 19 KILLZONE 2 82.111
19 18 ファンタジーアース ゼロ 81.763
20 20 - World of Warcraft 81.622
21 21 - 大航海時代 Online 81.400
22 22 - 真・女神転生 STRANGE JOURNEY 80.600
22 22 - EverQuest 80.600
23 23 - Alliance of Valiant Arms 80.467
24 24 - ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 79.983
25 25 - Grand Fantasia -精霊物語- 79.672
26 26 - ファイナルファンタジーXI 79.400
27 27 - ウルティマ オンライン 79.267
28 28 - MysticStone -Runes of Magic- 79.053
29 29 - 戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校 78.933
29 29 - トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
30 33 コズミックブレイク 78.798
31 31 - 初音ミク -Project DIVA- 78.500
32 32 - MASSIVE ACTION GAME(MAG) 78.473
33 30 GOD EATER 78.018
34 34 - スペルボーン 77.325
35 35 - EverQuest II 76.800
36 NEW! BAYONETTA(ベヨネッタ) 76.500
37 36 サドンアタック 76.461
38 37 ナイトオンラインクロス 76.433
39 39 - 鉄鬼 76.075
40 40 - Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
41 41 - 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダムNEXT PLUS 75.500
41 41 - Age of Conan: Unchained 75.500
42 42 - モンスターヴェルト・オンライン 75.256
43 43 - クロスファイア 75.233
44 44 - Rappelz Online 75.200
45 38 ボーダーランズ【日本語マニュアル付英語版】 75.175
46 56 三国志-SEKIHEKI- 74.889
47 45 ラブプラス 74.789
48 46 グラナド・エスパダ 74.756
49 47 ゲットアンプドX 74.447
50 48 PRIUS ONLINE 74.400
51 49 テイルズウィーバー 74.167
52 50 英雄 73.800
53 51 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 73.708
54 52 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 73.600
55 53 CABAL ONLINE 73.300
56 54 シールオンラインプラス 73.286
57 55 TENVI 72.843
58 56 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 72.567
59 59 - アトランティカ 72.444
60 57 トランスピー 72.267
60 NEW! アークサイン 72.267
61 58 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 72.100
62 60 コンチェルトゲート フォルテ 71.933
63 63 - タルタロス:リバース 71.622
64 61 トキメキファンタジー ラテール 70.995
65 62 スカッとゴルフ パンヤ 70.986
66 71 カウンターストライクオンライン 70.851
67 64 ペーパーマン 70.608
68 65 アラド戦記 70.571
69 66 ラグナロクオンライン 70.569
70 67 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 70.529
71 68 モンスターハンター3(トライ) 70.511
72 69 アスガルド 70.267
73 70 エターナルシティRebirth 70.256
74 72 ARCHLORD PARTII 69.986
74 72 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
75 73 リネージュ 69.889
76 75 十二之天2 69.600
76 75 ルニア戦記 69.600
77 79 新生R.O.H.A.N 69.322
78 74 Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 68.933
79 76 ベルアイル 68.778
79 76 フリスタ!ソウル -Street Basketball- 68.778
80 77 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 68.579
81 78 鋼鉄戦記C21 68.525
82 80 リネージュ2 68.318
83 81 Wonderland ONLINE 68.100
84 82 トリックスター 67.675
85 83 ストラガーデンNEO 67.567
86 85 DEKARON 67.100
87 84 ファイナルファンタジーXIII 66.627
88 86 アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く 66.500
89 91 エミル・クロニクル・オンライン 66.071
90 87 RED STONE 65.745
90 87 BLACKSHOT 65.745
91 88 エースオンライン 65.600
92 89 鬼魂 65.500
93 90 飛天オンライン〜第三の季節〜 65.100
94 92 ドラゴニカ 64.747
95 93 熱血江湖オンライン 64.550
96 94 PROTOTYPE 64.500
97 95 メイプルストーリー 64.311
98 96 ローズオンライン 64.271
99 97 パーフェクトワールド 63.861
100 98 The Tower of AION 63.567
101 99 F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
102 100 君主online 63.122
103 101 X-BEAT(エクスビート) 63.100
104 102 コルムオンライン 62.567
105 105 - ルーセントハート 62.488
106 103 真・三國無双 Online Z 62.400
107 104 Valkyrie Sky 62.133
108 106 ラストカオス 61.414
109 107 Soul of the Ultimate Nation 61.157
110 108 WarRock 60.978
111 109 ブラウザ三国志 60.600
112 110 モンスターハンター フロンティアZ 60.387
113 111 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 59.863
114 112 SiLKROAD Revolution 59.333
115 113 ドリフトシティ・エボリューション 59.126
116 114 SPECIAL FORCE 58.571
117 115 NOSTALE 58.557
118 117 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 57.756
119 116 夢世界 プラス 57.550
120 118 Cocoloa(ココロア) 57.150
121 119 RF ONLINE Z 55.883
122 120 ヨーグルティング 55.700
123 121 AngelLoveONLINE 55.500
124 123 パンドラサーガ 55.000
125 122 Blade Chronicle: Samurai Online 54.650
126 124 信長の野望 Online 54.382
127 125 眠らない大陸クロノス 53.933
128 126 Flyff Online 53.500
129 127 三國志 Online 52.624
130 128 ブライトシャドウ 52.133
131 129 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
132 130 真・女神転生IMAGINE 52.015
133 131 ロストアルカディア 51.109
134 132 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
135 133 ルナティア 49.821
136 136 - アルテイル2 〜銀陽帝大戦 47.682
137 135 STING 47.600
138 134 ドラゴンクルセイド 47.169
139 137 LIENS Online 47.129
140 138 ai sp@ce 46.464
141 139 魔法航路 43.933
142 140 アンリミテッドハーツ 42.100
143 141 R2 -Reunion- 41.858
144 142 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 41.400
145 145 - モンスターファーム ラグーン 40.246
146 143 競馬伝説Live! 39.767
147 144 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 39.447
148 146 信長の野望・天道 37.050
149 147 アヴァロンの鍵オンライン 34.956
150 148 疾走、ヤンキー魂。 25.600

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(3月23日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    BAYONETTA(ベヨネッタ)

  • 関連タイトル:

    BAYONETTA(ベヨネッタ)

  • 関連タイトル:

    アークサイン

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2023/03/15)
BAYONETTA(ベヨネッタ) Xbox 360 プラチナコレクション
ビデオゲーム
発売日:2010/09/02
価格:¥4,280円(Amazon) / 4918円(Yahoo)
amazonで買う
Yahoo!で買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:11月21日〜11月22日