連載
ワールドシムとしてのMMOのひとつの理想系?――仮想世界に経済を生み出す「EVE Online」に注目する,今週の「読者レビューPickUp!!」
今 | 前 | 変動 | 機種 | ゲーム名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) | 98.778 | |
2 | 5 | ↑ | マビノギ | 94.189 | |
3 | 2 | ↓ | Demon's Souls | 94.092 | |
4 | 3 | ↓ | クロノ・トリガー | 93.933 | |
5 | 4 | ↓ | Gears of War 2 | 93.500 | |
6 | 6 | - | EVE Online | 90.933 | |
7 | 7 | - | Ys SEVEN | 88.933 | |
8 | 8 | - | Fallout 3 | 87.267 | |
9 | 9 | - | グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 | 87.129 | |
10 | 10 | - | テイルズ オブ ハーツ アニメムービーエディション | 86.500 | |
11 | 11 | - | ギルド ウォーズ | 85.700 | |
12 | 9 | ↓ | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 85.175 | |
13 | 13 | - | ラスト レムナント | 84.633 | |
14 | 14 | - | 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 | 84.122 | |
15 | 15 | - | Master of Epic: The ResonanceAge Universe | 83.655 | |
16 | 16 | - | OPERATION7 | 82.732 | |
17 | 17 | - | 朧村正 | 82.500 | |
18 | 18 | - | ファンタジーアース ゼロ | 82.426 | |
19 | 19 | - | KILLZONE 2 | 82.111 | |
20 | 20 | - | Left 4 Dead 日本語版 | 81.858 | |
21 | 21 | - | DISSIDIA FINAL FANTASY | 81.706 | |
22 | 22 | - | ラブプラス | 81.414 | |
23 | 23 | - | 武装神姫 BATTLE RONDO | 81.400 | |
24 | 24 | - | 大航海時代 Online | 80.924 | |
25 | 25 | - | ファンタシースターZERO | 80.800 | |
26 | 26 | - | EverQuest | 80.600 | |
27 | 27 | - | 龍が如く3 | 80.500 | |
28 | 29 | ↑ | World of Warcraft | 80.329 | |
29 | 33 | ↑ | ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 | 79.983 | |
30 | 33 | ↑ | コズミックブレイク | 79.322 | |
31 | 34 | ↑ | ウルティマ オンライン | 79.267 | |
32 | 35 | ↑ | Fable II | 79.217 | |
33 | 30 | ↓ | MysticStone -Runes of Magic- | 79.191 | |
34 | 36 | ↑ | ファイナルファンタジーXI | 79.112 | |
35 | 38 | ↑ | トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 | 78.933 | |
36 | 32 | ↓ | Grand Fantasia -精霊物語- | 78.906 | |
37 | 39 | ↑ | Alliance of Valiant Arms | 78.391 | |
38 | 37 | ↓ | EverQuest II | 77.929 | |
39 | 40 | ↑ | モンスターヴェルト・オンライン | 76.806 | |
40 | 31 | ↓ | ナイトオンラインクロス | 76.433 | |
41 | 41 | - | サドンアタック | 75.961 | |
42 | 42 | - | Warhammer Online: Age of Reckoning | 75.529 | |
43 | 43 | - | Age of Conan: Unchained | 75.500 | |
44 | 44 | - | クロスファイア | 75.233 | |
45 | 45 | - | Rappelz Online | 75.195 | |
46 | 47 | ↑ | ゲットアンプドX | 74.447 | |
47 | 46 | ↓ | テイルズウィーバー | 74.230 | |
48 | 48 | - | ARCHLORD PARTII | 73.933 | |
49 | 49 | - | 英雄 | 73.800 | |
50 | 50 | - | PRIUS ONLINE | 73.567 | |
51 | 51 | - | CABAL ONLINE | 73.292 | |
52 | 52 | - | TENVI | 72.843 | |
53 | 53 | - | グラナド・エスパダ | 72.626 | |
54 | 54 | - | シールオンラインプラス | 72.554 | |
55 | 55 | - | トランスピー | 72.500 | |
56 | 56 | - | 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) | 72.050 | |
57 | 57 | - | Wonderland ONLINE | 71.556 | |
58 | 58 | - | スカッとゴルフ パンヤ | 71.300 | |
59 | 59 | - | アトランティカ | 71.041 | |
60 | 60 | - | バイオハザード5 | 70.900 | |
61 | 61 | - | カウンターストライクオンライン | 70.741 | |
62 | 62 | - | シュミッドディーヴァ | 70.500 | |
63 | 63 | - | ルニア戦記 | 70.444 | |
64 | 64 | - | アスガルド | 70.267 | |
65 | 65 | - | アラド戦記 | 70.185 | |
66 | 66 | - | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | 70.138 | |
67 | 67 | - | モンスターハンター3(トライ) | 70.035 | |
68 | 68 | - | 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 | 69.986 | |
69 | 69 | - | 新生R.O.H.A.N | 69.900 | |
70 | 70 | - | リネージュ | 69.889 | |
71 | 71 | - | ラグナロクオンライン | 69.788 | |
72 | 72 | - | LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- | 69.567 | |
73 | 73 | - | コンチェルトゲート フォルテ | 69.477 | |
74 | 74 | - | リネージュ2 | 69.269 | |
75 | 75 | - | 十二之天2 | 69.150 | |
76 | 76 | - | ペーパーマン | 67.738 | |
77 | 77 | - | トリックスター | 67.675 | |
78 | 78 | - | 鋼鉄戦記C21 | 67.203 | |
79 | 79 | - | DEKARON | 67.100 | |
80 | 80 | - | 白騎士物語-古の鼓動- | 67.011 | |
81 | 81 | - | 魔境奇談 | 66.500 | |
82 | 82 | - | Level-R | 66.456 | |
83 | 83 | - | 九龍争覇 | 66.433 | |
83 | 83 | - | ローズオンライン | 66.433 | |
84 | 84 | - | ベルアイル | 66.425 | |
85 | 85 | - | トキメキファンタジー ラテール | 65.965 | |
86 | 86 | - | エースオンライン | 65.600 | |
87 | 87 | - | 鬼魂 | 65.500 | |
88 | 88 | - | 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 | 64.789 | |
89 | 89 | - | 真・三國無双 Online Z | 64.625 | |
90 | 90 | - | パーフェクトワールド | 64.600 | |
90 | 90 | - | RED STONE | 64.600 | |
91 | 91 | - | 熱血江湖オンライン | 64.550 | |
92 | 99 | ↑ | メイプルストーリー | 64.254 | |
93 | 92 | ↓ | エターナルシティRebirth | 64.122 | |
94 | 93 | ↓ | フリスタ!ソウル -Street Basketball- | 63.925 | |
95 | 94 | ↓ | エミル・クロニクル・オンライン | 63.867 | |
96 | 96 | - | The Tower of AION | 63.810 | |
97 | 95 | ↓ | ストラガーデンNEO | 63.557 | |
97 | 95 | ↓ | F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN | 63.557 | |
98 | 97 | ↓ | 君主online | 63.122 | |
99 | 98 | ↓ | X-BEAT(エクスビート) | 63.100 | |
100 | 100 | - | ミラーズエッジ | 62.675 | |
101 | 101 | - | ルーセントハート | 62.633 | |
102 | 102 | - | 三国志-SEKIHEKI- | 62.500 | |
103 | 106 | ↑ | BLACKSHOT | 60.900 | |
104 | 103 | ↓ | ラグナロクオンラインDS | 60.500 | |
105 | 104 | ↓ | WarRock | 60.427 | |
106 | 105 | ↓ | モンスターハンター フロンティアZ | 60.296 | |
107 | 107 | - | Soul of the Ultimate Nation | 60.023 | |
108 | 108 | - | ドリフトシティ・エボリューション | 59.757 | |
109 | 109 | - | 夢世界 プラス | 59.600 | |
110 | 110 | - | STING | 59.500 | |
111 | 120 | ↑ | SiLKROAD Revolution | 59.271 | |
112 | 111 | ↓ | SPECIAL FORCE | 58.571 | |
113 | 112 | ↓ | NOSTALE | 58.557 | |
114 | 113 | ↓ | ラストカオス | 58.100 | |
115 | 114 | ↓ | セインツ・ロウ2 日本語版 | 57.667 | |
116 | 116 | - | Cocoloa(ココロア) | 56.644 | |
117 | 117 | - | ヒーローズインザスカイ・パトリオット | 56.512 | |
118 | 118 | - | 飛天オンライン〜第三の季節〜 | 55.900 | |
119 | 119 | - | ヨーグルティング | 55.700 | |
120 | 121 | ↑ | RF ONLINE Z | 55.291 | |
121 | 115 | ↓ | 信長の野望 Online | 54.382 | |
122 | 122 | - | 眠らない大陸クロノス | 53.933 | |
123 | 123 | - | Fiesta-フィエスタ- | 53.500 | |
124 | 125 | ↑ | 三國志 Online | 52.244 | |
125 | 126 | ↑ | ブライトシャドウ | 52.133 | |
126 | 127 | ↑ | シャイヤ Relic of Mystra | 52.050 | |
127 | 128 | ↑ | 真・女神転生IMAGINE | 51.992 | |
128 | 129 | ↑ | Blade Chronicle: Samurai Online | 51.800 | |
129 | 130 | ↑ | パンドラサーガ | 51.548 | |
130 | 131 | ↑ | アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 | 49.986 | |
131 | 124 | ↓ | コルムオンライン | 49.767 | |
132 | 132 | - | YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) | 49.600 | |
133 | 133 | - | ルナティア | 49.417 | |
134 | 134 | - | ラスト レムナント | 47.500 | |
135 | 135 | - | ドラゴンクルセイド | 47.109 | |
136 | 136 | - | アルテイル2 〜銀陽帝大戦 | 45.450 | |
137 | 137 | - | ai sp@ce | 44.881 | |
138 | 138 | - | LIENS Online | 42.267 | |
139 | 141 | ↑ | アンリミテッドハーツ | 41.556 | |
140 | 139 | ↓ | ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 | 40.900 | |
141 | 140 | ↓ | 競馬伝説Live! | 39.767 | |
142 | 142 | - | R2 -Reunion- | 34.932 | |
143 | 143 | - | 信長の野望・天道 | 32.267 | |
144 | 144 | - | 疾走、ヤンキー魂。 | 25.600 |
プレゼント当選者への賞品発送までの流れ
この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。
「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。
なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(11月17日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。
- 関連タイトル:
EVE Online
- この記事のURL:
Copyright (C) CCP 1997-2017
- Eve (Gollancz)
- 価格:¥61,900円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- The Art of Eve
- 価格:¥28,174円
- 本
- 発売日:1970/01/01
- EVE ONLINE(R) ゲームタイムカード 50
- 価格:¥3,520円
- Software
- 発売日:2008/07/18